Gara Brașov
Tabela gării Brașov are 114 plecări și 110 sosiri, iar 104 trenuri circulă zilnic. Destinațiile finale cele mai dese sunt București, Zărnești și Cluj Napoca. Plecările încep la 0:11 și se termină la 22:30. 7 plecări sunt noaptea, după 22 sau înainte de 4. Cele mai multe plecări, 10, sunt între 14 și 15. Pe lângă CFR Călători opresc aici și InterRegional Călători, Regio Călători, Softrans, Transferoviar Calatori și Astra Trans Carpatic.
Unde ajungi direct din Brașov
| Oraș | Trenuri directe | Cel mai rapid |
|---|---|---|
| Ploiești | 50 | 1 h 36 min |
| București | 48 | 2 h 14 min |
| Predeal | 47 | 33 min |
| Bușteni | 47 | 50 min |
| Sinaia | 47 | 59 min |
| Câmpina | 47 | 1 h 26 min |
| Sfântu Gheorghe | 23 | 26 min |
| Buftea | 18 | 2 h 16 min |
| Bartolomeu | 18 | 6 min |
| Periș | 16 | 2 h 7 min |
| Râșnov | 14 | 21 min |
| Zărnești | 14 | 39 min |
| Sighișoara | 13 | 3 h 28 min |
| Mediaș | 13 | 3 h 53 min |
| Chitila | 11 | 2 h 35 min |
Plecări din Brașov
| Ora | Tren | Spre | Circulă |
|---|---|---|---|
| 0:11 | IR-N 1643CFR Călători | Cluj Napocaprin Teiuș, Războieni, Câmpia Turzii | zilnic |
| 0:13 | IR-N 1641CFR Călători | Satu Mareprin Beclean pe Someș, Dej Călători, Jibou | zilnic |
| 0:46 | IR 16537InterRegional Călători | Cluj Napocaprin Teiuș, Războieni, Câmpia Turzii | zilnic |
| 3:37 | IR-N 1642CFR Călători | București Nordprin Predeal, Azuga Hm., Ploiești Vest | zilnic |
| 3:52 | IR 16560InterRegional Călători | București Nordprin Predeal, Azuga Hm., Ploiești Vest | zilnic |
| 4:03 | R 3022CFR Călători | București Nordprin Ploiești Vest, Buftea Hm., Chitila | zilnic |
| 4:09 | R 4501CFR Călători | Gheorgheniprin Sfântu Gheorghe, Miercurea Ciuc, Siculeni | zilnic |
| 4:18 | IR 16536InterRegional Călători | București Nordprin Predeal, Azuga Hm., Ploiești Vest | zilnic |
| 4:42 | IR 1628CFR Călători | București Nordprin Predeal, Azuga Hm., Ploiești Vest | luni–vineri |
| 4:47 | IR 16541InterRegional Călători | Cluj Napocaprin Beclean pe Someș, Dej Călători, Gherla | zilnic |
| 4:58 | R-E 11028Regio Călători | București Nordprin Ploiești Vest, Buftea Hm., Chitila | zilnic |
| 5:06 | R-E 4561CFR Călători | Gheorgheniprin Sfântu Gheorghe, Miercurea Ciuc, Siculeni | zilnic |
| 5:25 | R-E 11632Softrans | București Nordprin Predeal, Ploiești Vest, Buftea Hm. | zilnic |
| 5:40 | R 11289Regio Călători | Întorsura Buzăului Hmprin Pav. CFR Brașov Triaj h., Hărman Hm., Budila h. | zilnic |
| 5:41 | IR 1638CFR Călători | București Nordprin Predeal, Azuga Hm., Ploiești Vest | zilnic |
| 5:52 | R 11231Regio Călători | Zărneștiprin Bartolomeu, Cristian Hm., Râșnov Hm. | zilnic |
| 6:00 | R 2101CFR Călători | Sibiuprin Bartolomeu, Podu Olt, Tălmaciu Hm. | zilnic |
| 6:05 | R-E 11030Regio Călători | București Nordprin Ploiești Vest, Buftea Hm., Chitila | zilnic |
| 6:07 | R 3501CFR Călători | Mediașprin Vânători Hm., Sighișoara, Dumbrăveni Hm. | zilnic |
| 6:20 | R 3024CFR Călători | București Nordprin Ploiești Vest, Buftea Hm., Chitila | zilnic |
| 6:25 | R-E 4563CFR Călători | Gheorgheniprin Sfântu Gheorghe, Miercurea Ciuc, Siculeni | zilnic |
| 6:49 | IC 538CFR Călători | Constanțaprin Ploiești Vest, București Nord | zilnic |
| 6:55 | R 11261Regio Călători | Brețcu Hm.prin Pav. CFR Brașov Triaj h., Hărman Hm., Sfântu Gheorghe | zilnic |
| 7:10 | R 11233Regio Călători | Zărneștiprin Bartolomeu, Cristian Hm., Râșnov Hm. | zilnic |
| 7:40 | IR 1630CFR Călători | București Nordprin Predeal, Azuga Hm., Ploiești Vest | zilnic |
| 7:51 | IR 16531InterRegional Călători | Cluj Napocaprin Teiuș, Războieni, Câmpia Turzii | zilnic |
| 7:54 | IR 366CFR Călători | Nyirabranyprin Beclean pe Someș, Dej Călători, Jibou | zilnic |
| 8:00 | IR 77CFR Călători | Simeriaprin Sibiu, Vințu de Jos, Orăștie Hm. | zilnic |
| 8:08 | R 11291Regio Călători | Întorsura Buzăului Hmprin Pav. CFR Brașov Triaj h., Hărman Hm., Budila h. | zilnic |
| 8:11 | IR-N 473CFR Călători | București Nordprin Predeal, Azuga Hm., Ploiești Vest | zilnic |
| 8:15 | R 11235Regio Călători | Zărneștiprin Bartolomeu, Cristian Hm., Râșnov Hm. | zilnic |
| 8:40 | R-E 11032Regio Călători | București Nordprin Ploiești Vest, Buftea Hm., Chitila | zilnic |
| 8:59 | IR 1735CFR Călători | Cluj Napocaprin Teiuș, Războieni, Câmpia Turzii | zilnic |
| 9:05 | IR 16564InterRegional Călători | București Nordprin Predeal, Azuga Hm., Ploiești Vest | zilnic |
| 9:10 | R 11237Regio Călători | Zărneștiprin Bartolomeu, Cristian Hm., Râșnov Hm. | zilnic |
| 9:15 | R-E 3002CFR Călători | București Nordprin Predeal, Ploiești Vest, Buftea Hm. | zilnic |
| 9:21 | R-E 4565CFR Călători | Gheorgheniprin Sfântu Gheorghe, Miercurea Ciuc, Siculeni | zilnic |
| 9:49 | IR 10022Transferoviar Calatori | București Nordprin Predeal, Azuga Hm., Ploiești Vest | zilnic |
| 10:15 | IR 16566InterRegional Călători | București Nordprin Predeal, Azuga Hm., Ploiești Vest | zilnic |
| 10:29 | IR 16530InterRegional Călători | București Nordprin Predeal, Azuga Hm., Ploiești Vest | zilnic |
| 10:44 | IR 11532Astra Trans Carpatic | București Nordprin Predeal, Azuga Hm., Ploiești Vest | zilnic |
| 10:55 | IR 16568InterRegional Călători | București Nordprin Predeal, Azuga Hm., Ploiești Vest | zilnic |
| 11:05 | R 11293Regio Călători | Întorsura Buzăului Hmprin Pav. CFR Brașov Triaj h., Hărman Hm., Budila h. | zilnic |
| 11:08 | IR-N 347CFR Călători | București Nordprin Predeal, Azuga Hm., Ploiești Vest | zilnic |
| 11:46 | IR 11534Astra Trans Carpatic | București Nordprin Predeal, Azuga Hm., Ploiești Vest | zilnic |
| 11:59 | IR 16570InterRegional Călători | București Nordprin Predeal, Azuga Hm., Ploiești Vest | zilnic |
| 12:00 | IR 1543CFR Călători | Iașiprin Miercurea Ciuc, Adjud, Bacău | zilnic |
| 12:14 | R 11239Regio Călători | Zărneștiprin Bartolomeu, Cristian Hm., Râșnov Hm. | zilnic |
| 12:27 | IR 16543InterRegional Călători | Cluj Napocaprin Beclean pe Someș, Dej Călători, Gherla | zilnic |
| 12:28 | IR 10031Transferoviar Calatori | Cluj Napocaprin Teiuș, Războieni, Câmpia Turzii | zilnic |
| 12:32 | IR 1621CFR Călători | Sibiuprin Făgăraș, Podu Olt, Tălmaciu Hm. | zilnic |
| 12:35 | R 4517CFR Călători | Siculeniprin Sfântu Gheorghe, Băile Tușnad Hm., Miercurea Ciuc | sâmbătă și duminică |
| 12:35 | R 13501CFR Călători | Gheorgheniprin Sfântu Gheorghe, Miercurea Ciuc, Siculeni | zilnic |
| 12:35 | R 4509CFR Călători | Gheorgheniprin Sfântu Gheorghe, Miercurea Ciuc, Siculeni | luni–vineri |
| 13:00 | R-E 3004CFR Călători | București Nordprin Predeal, Ploiești Vest, Buftea Hm. | zilnic |
| 13:14 | R 11241Regio Călători | Zărneștiprin Bartolomeu, Cristian Hm., Râșnov Hm. | zilnic |
| 13:25 | R 11295Regio Călători | Întorsura Buzăului Hmprin Pav. CFR Brașov Triaj h., Hărman Hm., Budila h. | zilnic |
| 13:51 | IR 16021CFR Călători | Timișoara Nordprin Mediaș, Simeria, Arad | zilnic |
| 13:53 | R 11263Regio Călători | Brețcu Hm.prin Pav. CFR Brașov Triaj h., Hărman Hm., Sfântu Gheorghe | zilnic |
| 14:00 | R-E 11034Regio Călători | București Nordprin Ploiești Vest, Buftea Hm., Chitila | zilnic |
| 14:09 | IR 1634CFR Călători | București Nordprin Predeal, Azuga Hm., Ploiești Vest | zilnic |
| 14:10 | R 11243Regio Călători | Zărneștiprin Bartolomeu, Cristian Hm., Râșnov Hm. | zilnic |
| 14:15 | R 3028CFR Călători | București Nordprin Ploiești Vest, Buftea Hm., Chitila | zilnic |
| 14:20 | R-E 4567CFR Călători | Gheorgheniprin Sfântu Gheorghe, Miercurea Ciuc, Siculeni | zilnic |
| 14:32 | R 2103CFR Călători | Sibiuprin Bartolomeu, Podu Olt, Tălmaciu Hm. | zilnic |
| 14:42 | IC 532CFR Călători | București Nordprin Ploiești Vest | zilnic |
| 14:46 | IC 531CFR Călători | Cluj Napocaprin Teiuș | zilnic |
| 14:52 | R-E 4569CFR Călători | Gheorgheniprin Sfântu Gheorghe, Miercurea Ciuc, Siculeni | zilnic |
| 14:53 | R-E 11634Softrans | București Nordprin Predeal, Ploiești Vest, Buftea Hm. | zilnic |
| 15:10 | R 3503CFR Călători | Mediașprin Vânători Hm., Sighișoara, Dumbrăveni Hm. | zilnic |
| 15:15 | R 11245Regio Călători | Zărneștiprin Bartolomeu, Cristian Hm., Râșnov Hm. | zilnic |
| 15:25 | R 11265Regio Călători | Brețcu Hm.prin Pav. CFR Brașov Triaj h., Hărman Hm., Sfântu Gheorghe | zilnic |
| 15:30 | R-E 11636Softrans | București Nordprin Predeal, Ploiești Vest, Buftea Hm. | zilnic |
| 15:54 | IR 1645CFR Călători | Târgu Mureșprin Sfântu Gheorghe, Miercurea Ciuc, Siculeni | zilnic |
| 15:57 | R-E 11036Regio Călători | București Nordprin Ploiești Vest, Buftea Hm., Chitila | zilnic |
| 16:01 | R 4513CFR Călători | Toplițaprin Sfântu Gheorghe, Miercurea Ciuc, Siculeni | zilnic |
| 16:09 | R 3030CFR Călători | București Nordprin Ploiești Vest, Buftea Hm., Chitila | zilnic |
| 16:14 | R 11247Regio Călători | Zărneștiprin Bartolomeu, Cristian Hm., Râșnov Hm. | zilnic |
| 16:16 | R 11297Regio Călători | Întorsura Buzăului Hmprin Pav. CFR Brașov Triaj h., Hărman Hm., Budila h. | zilnic |
| 16:19 | R 3533CFR Călători | Mediașprin Vânători Hm., Sighișoara, Dumbrăveni Hm. | luni–vineri |
| 16:26 | R 2503CFR Călători | Făgărașprin Bartolomeu, Ghimbav Hm., Codlea Hm. | luni–vineri |
| 16:32 | IC 534CFR Călători | București Nordprin Ploiești Vest | zilnic |
| 16:48 | IR 10024Transferoviar Calatori | București Nordprin Predeal, Azuga Hm., Ploiești Vest | zilnic |
| 17:10 | IR 11536Astra Trans Carpatic | București Nordprin Predeal, Azuga Hm., Ploiești Vest | zilnic |
| 17:12 | IR 16535InterRegional Călători | Cluj Napocaprin Teiuș, Războieni, Câmpia Turzii | zilnic |
| 17:18 | R-E 11038Regio Călători | București Nordprin Ploiești Vest, Buftea Hm., Chitila | zilnic |
| 17:20 | R 11249Regio Călători | Zărneștiprin Bartolomeu, Cristian Hm., Râșnov Hm. | zilnic |
| 17:30 | IR 1636CFR Călători | București Nordprin Predeal, Ploiești Vest, Buftea Hm. | zilnic |
| 17:41 | IR 1730CFR Călători | Galațiprin Ploiești Vest, Ploiești Sud, Buzău | zilnic |
| 17:55 | IR 1734CFR Călători | București Nordprin Predeal, Azuga Hm., Ploiești Vest | zilnic |
| 18:22 | IR 16572InterRegional Călători | București Nordprin Predeal, Azuga Hm., Ploiești Vest | duminică–vineri |
| 18:30 | IR 11538Astra Trans Carpatic | București Nordprin Predeal, Azuga Hm., Ploiești Vest | zilnic |
| 18:37 | R 11251Regio Călători | Zărneștiprin Bartolomeu, Cristian Hm., Râșnov Hm. | zilnic |
| 18:40 | IR 16023CFR Călători | București Nordprin Predeal, Azuga Hm., Ploiești Vest | zilnic |
| 18:42 | IR-N 346CFR Călători | Lokoshazaprin Mediaș, Simeria, Arad | zilnic |
| 18:59 | IR 16574InterRegional Călători | București Nordprin Predeal, Azuga Hm., Ploiești Vest | zilnic |
| 18:59 | IR-N 406CFR Călători | Nyirabranyprin Beclean pe Someș, Dej Călători, Jibou | zilnic |
| 19:06 | R 3032CFR Călători | București Nordprin Ploiești Vest, Buftea Hm., Chitila | zilnic |
| 19:09 | R 3537CFR Călători | Mediașprin Vânători Hm., Sighișoara, Dumbrăveni Hm. | doar în 4 zile din următoarele 4 săptămâni |
| 19:10 | R-E 4571CFR Călători | Gheorgheniprin Sfântu Gheorghe, Miercurea Ciuc, Siculeni | zilnic |
| 19:39 | R 11299Regio Călători | Întorsura Buzăului Hmprin Pav. CFR Brașov Triaj h., Hărman Hm., Budila h. | zilnic |
| 19:49 | R 2105CFR Călători | Sibiuprin Bartolomeu, Făgăraș, Tălmaciu Hm. | zilnic |
| 20:00 | IR 1622CFR Călători | București Nordprin Predeal, Ploiești Vest, Buftea Hm. | zilnic |
| 20:04 | R 3535CFR Călători | Mediașprin Vânători Hm., Sighișoara, Dumbrăveni Hm. | duminică–vineri |
| 20:06 | R 3042CFR Călători | Ploiești Sudprin Predeal, Azuga Hm., Ploiești Vest | zilnic |
| 20:10 | R 11253Regio Călători | Zărneștiprin Bartolomeu, Cristian Hm., Râșnov Hm. | zilnic |
| 20:18 | R 4515CFR Călători | Miercurea Ciucprin Hărman Hm., Sfântu Gheorghe, Băile Tușnad Hm. | luni–vineri |
| 20:18 | R 4519CFR Călători | Siculeniprin Sfântu Gheorghe, Băile Tușnad Hm., Miercurea Ciuc | sâmbătă și duminică |
| 20:55 | IR 16576InterRegional Călători | București Nordprin Predeal, Azuga Hm., Ploiești Vest | zilnic |
| 21:06 | IR-N 472CFR Călători | Lokoshazaprin Sibiu, Simeria, Arad | zilnic |
| 21:15 | R 11255Regio Călători | Zărneștiprin Bartolomeu, Cristian Hm., Râșnov Hm. | zilnic |
| 21:40 | IR 16534InterRegional Călători | București Nordprin Predeal, Azuga Hm., Ploiești Vest | zilnic |
| 22:29 | IR 16578InterRegional Călători | București Nordprin Predeal, Azuga Hm., Ploiești Vest | zilnic |
| 22:30 | R 11257Regio Călători | Zărneștiprin Bartolomeu, Cristian Hm., Râșnov Hm. | zilnic |
Sosiri în Brașov
| Ora | Tren | De la | Circulă |
|---|---|---|---|
| 0:21 | IR 16577InterRegional Călători | București Nordprin Ploiești Vest, Câmpina, Sinaia | zilnic |
| 0:31 | IR 16537InterRegional Călători | București Nordprin Ploiești Vest, Câmpina, Sinaia | zilnic |
| 1:56 | R-E 4568CFR Călători | Gheorgheniprin Siculeni, Miercurea Ciuc, Sfântu Gheorghe | zilnic |
| 2:45 | R-E 4570CFR Călători | Gheorgheniprin Siculeni, Miercurea Ciuc, Sfântu Gheorghe | zilnic |
| 2:53 | IR-N 1644CFR Călători | Cluj Napocaprin Câmpia Turzii, Războieni, Teiuș | zilnic |
| 3:19 | IR-N 1642CFR Călători | Satu Mareprin Jibou, Dej Călători, Beclean pe Someș | zilnic |
| 4:12 | IR 16536InterRegional Călători | Cluj Napocaprin Câmpia Turzii, Războieni, Teiuș | zilnic |
| 5:27 | R 11288Regio Călători | Întorsura Buzăului Hmprin Poiana Florilor h., Hărman Hm., Pav. CFR Brașov Triaj h. | zilnic |
| 5:31 | R 2502CFR Călători | Făgărașprin Mândra Oltului h., Codlea Hm., Bartolomeu | zilnic |
| 5:38 | R 11230Regio Călători | Zărneștiprin G-ral T.Moșoiu h., Tohanu Vechi h., Bartolomeu | zilnic |
| 5:50 | R 3528CFR Călători | Mediașprin Dumbrăveni Hm., Sighișoara, Vânători Hm. | zilnic |
| 6:24 | R 11260Regio Călători | Sfântu Gheorgheprin Ozun Hm., Hărman Hm., Pav. CFR Brașov Triaj h. | zilnic |
| 6:45 | R 11232Regio Călători | Zărneștiprin G-ral T.Moșoiu h., Tohanu Vechi h., Bartolomeu | zilnic |
| 6:51 | R 4502CFR Călători | Siculeniprin Miercurea Ciuc, Băile Tușnad Hm., Sfântu Gheorghe | zilnic |
| 6:57 | R 3532CFR Călători | Rupeaprin Mateiaș h., Racoș Hm., Augustin Hm. | luni–vineri |
| 7:15 | IR 16565InterRegional Călători | București Nordprin Ploiești Vest, Câmpina, Sinaia | zilnic |
| 7:28 | R 2100CFR Călători | Sibiuprin Tălmaciu Hm., Făgăraș, Bartolomeu | zilnic |
| 7:30 | R 3041CFR Călători | Ploiești Sudprin Ploiești Vest, Câmpina, Sinaia | zilnic |
| 7:35 | R 11290Regio Călători | Întorsura Buzăului Hmprin Poiana Florilor h., Hărman Hm., Pav. CFR Brașov Triaj h. | zilnic |
| 7:35 | R 11234Regio Călători | Zărneștiprin G-ral T.Moșoiu h., Tohanu Vechi h., Bartolomeu | zilnic |
| 7:47 | IR 16531InterRegional Călători | București Nordprin Ploiești Vest, Câmpina, Sinaia | zilnic |
| 7:57 | IR-N 473CFR Călători | Lokoshazaprin Arad, Simeria, Sibiu | zilnic |
| 8:21 | IR 16561InterRegional Călători | București Nordprin Ploiești Vest, Câmpina, Sinaia | zilnic |
| 8:35 | R 11262Regio Călători | Brețcu Hm.prin Sfântu Gheorghe, Hărman Hm., Pav. CFR Brașov Triaj h. | zilnic |
| 8:41 | IR 1735CFR Călători | București Nordprin Ploiești Vest, Câmpina, Sinaia | zilnic |
| 9:01 | IR 11531Astra Trans Carpatic | București Nordprin Ploiești Vest, Câmpina, Sinaia | zilnic |
| 9:05 | R 11236Regio Călători | Zărneștiprin G-ral T.Moșoiu h., Tohanu Vechi h., Bartolomeu | zilnic |
| 9:15 | IR-N 407CFR Călători | Nyirabranyprin Jibou, Dej Călători, Beclean pe Someș | zilnic |
| 9:21 | R 3021CFR Călători | București Nordprin Chitila, Buftea Hm., Ploiești Vest | zilnic |
| 9:28 | IR 10021Transferoviar Calatori | București Nordprin Ploiești Vest, Câmpina, Sinaia | zilnic |
| 9:36 | IC 535CFR Călători | București Nordprin Ploiești Vest | zilnic |
| 9:48 | R 4504CFR Călători | Toplițaprin Siculeni, Miercurea Ciuc, Sfântu Gheorghe | zilnic |
| 10:00 | R 11238Regio Călători | Zărneștiprin G-ral T.Moșoiu h., Tohanu Vechi h., Bartolomeu | zilnic |
| 10:09 | IR 16530InterRegional Călători | Cluj Napocaprin Câmpia Turzii, Războieni, Teiuș | zilnic |
| 10:11 | IR 11533Astra Trans Carpatic | București Nordprin Ploiești Vest, Câmpina, Sinaia | zilnic |
| 10:15 | R 11292Regio Călători | Întorsura Buzăului Hmprin Poiana Florilor h., Hărman Hm., Pav. CFR Brașov Triaj h. | zilnic |
| 10:41 | IR 1580CFR Călători | Constanțaprin București Nord, Buftea Hm., Ploiești Vest | zilnic |
| 11:03 | IR-N 347CFR Călători | Lokoshazaprin Arad, Simeria, Mediaș | zilnic |
| 11:17 | R-E 11631Softrans | București Nordprin Buftea Hm., Ploiești Vest, Câmpina | zilnic |
| 11:19 | R 3500CFR Călători | Mediașprin Dumbrăveni Hm., Sighișoara, Vânători Hm. | zilnic |
| 11:34 | IR 16579InterRegional Călători | București Nordprin Ploiești Vest, Câmpina, Sinaia | zilnic |
| 11:44 | R-E 4560CFR Călători | Gheorgheniprin Siculeni, Miercurea Ciuc, Sfântu Gheorghe | zilnic |
| 11:53 | IR 1732CFR Călători | Galațiprin Buzău, Ploiești Sud, Ploiești Vest | zilnic |
| 12:03 | IR 10030Transferoviar Calatori | Cluj Napocaprin Câmpia Turzii, Războieni, Teiuș | zilnic |
| 12:06 | R 3023CFR Călători | București Nordprin Chitila, Buftea Hm., Ploiești Vest | zilnic |
| 12:14 | R-E 11029Regio Călători | București Nordprin Chitila, Buftea Hm., Ploiești Vest | zilnic |
| 12:20 | IR 1621CFR Călători | București Nordprin Buftea Hm., Ploiești Vest, Câmpina | zilnic |
| 12:42 | R-E 11633Softrans | București Nordprin Buftea Hm., Ploiești Vest, Câmpina | zilnic |
| 12:53 | IR 16575InterRegional Călători | București Nordprin Ploiești Vest, Câmpina, Sinaia | zilnic |
| 13:08 | R 11240Regio Călători | Zărneștiprin G-ral T.Moșoiu h., Tohanu Vechi h., Bartolomeu | zilnic |
| 13:12 | R 11294Regio Călători | Întorsura Buzăului Hmprin Poiana Florilor h., Hărman Hm., Pav. CFR Brașov Triaj h. | zilnic |
| 13:19 | R-E 4562CFR Călători | Gheorgheniprin Siculeni, Miercurea Ciuc, Sfântu Gheorghe | zilnic |
| 13:23 | IR 16567InterRegional Călători | București Nordprin Ploiești Vest, Câmpina, Sinaia | zilnic |
| 13:46 | IR 16021CFR Călători | București Nordprin Ploiești Vest, Câmpina, Sinaia | zilnic |
| 13:50 | IR 16542InterRegional Călători | Cluj Napocaprin Gherla, Dej Călători, Beclean pe Someș | zilnic |
| 14:04 | R 11242Regio Călători | Zărneștiprin G-ral T.Moșoiu h., Tohanu Vechi h., Bartolomeu | zilnic |
| 14:17 | IR 1541CFR Călători | Iașiprin Bacău, Adjud, Miercurea Ciuc | zilnic |
| 14:27 | IR 16569InterRegional Călători | București Nordprin Ploiești Vest, Câmpina, Sinaia | zilnic |
| 14:36 | IC 532CFR Călători | Cluj Napocaprin Teiuș | zilnic |
| 14:36 | IC 531CFR Călători | București Nordprin Ploiești Vest | zilnic |
| 15:04 | R 11244Regio Călători | Zărneștiprin G-ral T.Moșoiu h., Tohanu Vechi h., Bartolomeu | zilnic |
| 15:18 | R 11264Regio Călători | Brețcu Hm.prin Sfântu Gheorghe, Hărman Hm., Pav. CFR Brașov Triaj h. | zilnic |
| 15:20 | R-E 11031Regio Călători | București Nordprin Chitila, Buftea Hm., Ploiești Vest | zilnic |
| 15:23 | R 11296Regio Călători | Întorsura Buzăului Hmprin Poiana Florilor h., Hărman Hm., Pav. CFR Brașov Triaj h. | zilnic |
| 15:27 | IR 16571InterRegional Călători | București Nordprin Ploiești Vest, Câmpina, Sinaia | zilnic |
| 15:39 | IR 1645CFR Călători | București Nordprin Ploiești Vest, Câmpina, Sinaia | zilnic |
| 15:52 | IR 10023Transferoviar Calatori | București Nordprin Ploiești Vest, Câmpina, Sinaia | zilnic |
| 16:02 | R 2102CFR Călători | Sibiuprin Tălmaciu Hm., Podu Olt, Bartolomeu | zilnic |
| 16:08 | R-E 4564CFR Călători | Gheorgheniprin Siculeni, Miercurea Ciuc, Sfântu Gheorghe | zilnic |
| 16:09 | R 11246Regio Călători | Zărneștiprin G-ral T.Moșoiu h., Tohanu Vechi h., Bartolomeu | zilnic |
| 16:15 | IR 1633CFR Călători | București Nordprin Ploiești Vest, Câmpina, Sinaia | zilnic |
| 16:27 | IR 16573InterRegional Călători | București Nordprin Ploiești Vest, Câmpina, Sinaia | zilnic |
| 16:47 | IR 11535Astra Trans Carpatic | București Nordprin Ploiești Vest, Câmpina, Sinaia | zilnic |
| 16:53 | R 4508CFR Călători | Gheorgheniprin Siculeni, Miercurea Ciuc, Sfântu Gheorghe | zilnic |
| 17:06 | R 11248Regio Călători | Zărneștiprin G-ral T.Moșoiu h., Tohanu Vechi h., Bartolomeu | zilnic |
| 17:08 | IR 16535InterRegional Călători | București Nordprin Ploiești Vest, Câmpina, Sinaia | zilnic |
| 17:35 | IR 1734CFR Călători | Cluj Napocaprin Câmpia Turzii, Războieni, Teiuș | zilnic |
| 17:52 | R-E 3003CFR Călători | București Nordprin Chitila, Buftea Hm., Ploiești Vest | zilnic |
| 18:09 | IR 11537Astra Trans Carpatic | București Nordprin Ploiești Vest, Câmpina, Sinaia | zilnic |
| 18:10 | R 11250Regio Călători | Zărneștiprin G-ral T.Moșoiu h., Tohanu Vechi h., Bartolomeu | zilnic |
| 18:18 | R 11298Regio Călători | Întorsura Buzăului Hmprin Poiana Florilor h., Hărman Hm., Pav. CFR Brașov Triaj h. | zilnic |
| 18:25 | R 4514CFR Călători | Siculeniprin Miercurea Ciuc, Băile Tușnad Hm., Sfântu Gheorghe | zilnic |
| 18:29 | IR-N 346CFR Călători | București Nordprin Ploiești Vest, Câmpina, Sinaia | zilnic |
| 18:31 | R 2104CFR Călători | Sibiuprin Tălmaciu Hm., Podu Olt, Bartolomeu | luni–vineri |
| 18:34 | IR 16023CFR Călători | Timișoara Nordprin Arad, Simeria, Mediaș | zilnic |
| 18:47 | R 3025CFR Călători | București Nordprin Chitila, Buftea Hm., Ploiești Vest | zilnic |
| 18:53 | R-E 11033Regio Călători | București Nordprin Chitila, Buftea Hm., Ploiești Vest | zilnic |
| 19:21 | IR 1635CFR Călători | București Nordprin Buftea Hm., Ploiești Vest, Câmpina | zilnic |
| 19:27 | R 11252Regio Călători | Zărneștiprin G-ral T.Moșoiu h., Tohanu Vechi h., Bartolomeu | zilnic |
| 19:34 | IR 1646CFR Călători | Târgu Mureșprin Siculeni, Miercurea Ciuc, Sfântu Gheorghe | zilnic |
| 19:40 | IR 1622CFR Călători | Sibiuprin Tălmaciu Hm., Podu Olt, Făgăraș | zilnic |
| 19:59 | R 3536CFR Călători | Mediașprin Dumbrăveni Hm., Sighișoara, Vânători Hm. | zilnic |
| 20:04 | R 3027CFR Călători | București Nordprin Chitila, Buftea Hm., Ploiești Vest | zilnic |
| 20:24 | R 11254Regio Călători | Zărneștiprin G-ral T.Moșoiu h., Tohanu Vechi h., Bartolomeu | zilnic |
| 20:54 | IR-N 472CFR Călători | București Nordprin Ploiești Vest, Câmpina, Sinaia | zilnic |
| 21:20 | R-E 4566CFR Călători | Gheorgheniprin Siculeni, Miercurea Ciuc, Sfântu Gheorghe | zilnic |
| 21:20 | R-E 11035Regio Călători | București Nordprin Chitila, Buftea Hm., Ploiești Vest | zilnic |
| 21:25 | IR 16534InterRegional Călători | Cluj Napocaprin Câmpia Turzii, Războieni, Teiuș | zilnic |
| 21:35 | R 3029CFR Călători | București Nordprin Chitila, Buftea Hm., Ploiești Vest | zilnic |
| 21:46 | IR 1637CFR Călători | București Nordprin Ploiești Vest, Câmpina, Sinaia | zilnic |
| 21:56 | IR 76CFR Călători | Simeriaprin Orăștie Hm., Vințu de Jos, Sibiu | zilnic |
| 22:05 | IC 536CFR Călători | Constanțaprin București Nord, Ploiești Vest | zilnic |
| 22:07 | R 11256Regio Călători | Zărneștiprin G-ral T.Moșoiu h., Tohanu Vechi h., Bartolomeu | zilnic |
| 22:21 | R-E 11635Softrans | București Nordprin Buftea Hm., Ploiești Vest, Câmpina | zilnic |
| 22:25 | IR 367CFR Călători | Nyirabranyprin Jibou, Dej Călători, Beclean pe Someș | zilnic |
| 22:53 | R-E 11037Regio Călători | București Nordprin Chitila, Buftea Hm., Ploiești Vest | zilnic |
| 23:26 | R-E 11039Regio Călători | București Nordprin Chitila, Buftea Hm., Ploiești Vest | zilnic |
| 23:38 | IR 16544InterRegional Călători | Cluj Napocaprin Gherla, Dej Călători, Beclean pe Someș | zilnic |
| 23:42 | R 3031CFR Călători | București Nordprin Chitila, Buftea Hm., Ploiești Vest | zilnic |
| 23:54 | IR-N 1641CFR Călători | București Nordprin Ploiești Vest, Câmpina, Sinaia | zilnic |
Trenuri din Brașov pe rute
- Brașov – București
- Brașov – Constanța
- Brașov – Zărnești
- Brașov – Sibiu
- Brașov – Predeal
- Brașov – Făgăraș
- Brașov – Buzău
- Brașov – Sinaia
- Brașov – Cluj Napoca
- Brașov – Sfântu Gheorghe
- Brașov – Ploiești
- Brașov – Iași
