Gara Ploiești Sud
În Ploiești Sud sunt 127 de plecări pe tabelă, din care 109 zilnice. Cele mai multe trenuri au capătul în București, Buzău și Adjud. Primul tren pleacă la 4:10, ultimul la 23:57. Fără să schimbați trenul ajungeți până la Vatra Dornei Băi hc., la 503 km (IR-N 1659, 8 h 28 min). Aici opresc trenurile a 5 operatori: CFR Călători, Transferoviar Calatori, Astra Trans Carpatic, Regio Călători și InterRegional Călători. Ora cea mai aglomerată e 5:00–6:00, cu 10 plecări.
Unde ajungi direct din Ploiești
Plecări din Ploiești Sud
| Ora | Tren | Spre | Circulă |
|---|---|---|---|
| 4:10 | R 5032CFR Călători | București Nordprin Periș, Buftea Hm., Chitila | zilnic |
| 4:40 | IR-N 1668CFR Călători | București Nord | zilnic |
| 4:41 | R 5051CFR Călători | Mărășeștiprin Mizil, Buzău, Focșani | zilnic |
| 4:54 | IR-N 1658CFR Călători | București Nord | zilnic |
| 4:55 | R 3041CFR Călători | Brașovprin Ploiești Vest, Câmpina, Sinaia | zilnic |
| 4:58 | R 5010CFR Călători | București Nordprin Periș, Buftea Hm., Chitila | zilnic |
| 5:12 | R-E 10064Transferoviar Calatori | București Nordprin Periș, Buftea Hm., Chitila | zilnic |
| 5:18 | R 5034CFR Călători | București Nordprin Periș, Buftea Hm., Chitila | zilnic |
| 5:32 | R-E 11552Astra Trans Carpatic | București Nordprin Periș, Buftea Hm., Chitila | zilnic |
| 5:34 | R 10241Transferoviar Calatori | Măneciuprin Ploiesti Est Post 1, Ploiești Nord Hm., Blejoi | luni–vineri |
| 5:41 | R-E 5025CFR Călători | București Nordprin Ploiești Vest, Buftea Hm., Chitila | zilnic |
| 5:42 | R-E 5081CFR Călători | Adjudprin Mizil, Buzău, Mărășești | zilnic |
| 5:51 | R 11475Regio Călători | Urziceniprin Drăgănești Prahova Hm., Armășești Hm., Bărbulești h. | zilnic |
| 5:53 | IR-N 401CFR Călători | București Nord | zilnic |
| 5:56 | R 5011CFR Călători | Buzăuprin Tomșani hc., Mizil, Săhăteni Hm. | zilnic |
| 5:59 | R 5072CFR Călători | Braziprin P. M. Ram. Ploiești Tj. | zilnic |
| 6:04 | R 10221Transferoviar Calatori | Slănic Hm.prin Ploiești Vest, Buda, Găgeni h. | zilnic |
| 6:12 | IR 1571CFR Călători | Galațiprin Mizil, Buzău, Barboși | zilnic |
| 6:19 | R-E 5080CFR Călători | București Nordprin Buftea Hm. | zilnic |
| 6:26 | R 5030CFR Călători | București Nordprin Periș, Buftea Hm., Chitila | luni–vineri |
| 6:46 | R-E 10069Transferoviar Calatori | București Nordprin Ploiești Vest, Buftea Hm., Chitila | zilnic |
| 6:51 | R-E 5002CFR Călători | București Nordprin Buftea Hm. | duminică–vineri |
| 7:07 | IC 551CFR Călători | Suceavaprin Mizil, Buzău, Mărășești | zilnic |
| 7:13 | R-E 11052Regio Călători | Mărășeștiprin Mizil, Buzău, Focșani | zilnic |
| 7:14 | R-E 10050Transferoviar Calatori | București Nordprin Ploiești Vest, Buftea Hm., Chitila | zilnic |
| 7:24 | IC 561CFR Călători | Iașiprin Mizil, Buzău, Focșani | zilnic |
| 7:33 | IC 572CFR Călători | București Nord | zilnic |
| 7:43 | R 10243Transferoviar Calatori | Măneciuprin Ploiesti Est Post 1, Ploiești Nord Hm., Blejoi | zilnic |
| 7:50 | R 5012CFR Călători | București Nordprin Crivina Hm., Periș, Buftea Hm. | zilnic |
| 8:01 | R 5071CFR Călători | Buzăuprin Tomșani hc., Mizil, Săhăteni Hm. | zilnic |
| 8:02 | R 10223Transferoviar Calatori | Slănic Hm.prin Ploiești Vest, Buda, Găgeni h. | zilnic |
| 8:12 | IR 1650CFR Călători | București Nord | zilnic |
| 8:13 | R 11477Regio Călători | Urziceniprin Drăgănești Prahova Hm., Armășești Hm., Bărbulești h. | zilnic |
| 8:28 | R-E 10701InterRegional Călători | Adjudprin Mizil, Buzău, Mărășești | zilnic |
| 8:29 | R-E 10056Transferoviar Calatori | București Nordprin Periș, Buftea Hm., Chitila | zilnic |
| 8:37 | R 10201Transferoviar Calatori | Târgovișteprin Ploiești Vest, TEIȘ Hm., Romlux h. | zilnic |
| 9:11 | R-E 10700InterRegional Călători | București Nordprin Periș, Buftea Hm., Chitila | zilnic |
| 9:12 | IR 1573CFR Călători | Galațiprin Mizil, Buzău, Barboși | zilnic |
| 9:48 | R-E 10061Transferoviar Calatori | București Nordprin Ploiești Vest, Buftea Hm., Chitila | zilnic |
| 9:53 | R-E 11066Regio Călători | București Nordprin Periș, Buftea Hm., Chitila | zilnic |
| 9:57 | IR 1732CFR Călători | Brașovprin Ploiești Vest, Câmpina, Sinaia | zilnic |
| 10:03 | R-E 10051Transferoviar Calatori | Buzăuprin Tomșani hc., Mizil, Săhăteni Hm. | zilnic |
| 10:05 | R 11485Regio Călători | Urziceniprin Drăgănești Prahova Hm., Armășești Hm., Bărbulești h. | zilnic |
| 10:30 | IR 10072Transferoviar Calatori | București Nord | zilnic |
| 10:31 | R-E 10057Transferoviar Calatori | Adjudprin Mizil, Buzău, Mărășești | zilnic |
| 10:38 | R 5013CFR Călători | Buzăuprin Tomșani hc., Mizil, Săhăteni Hm. | luni–vineri |
| 11:09 | IC 552CFR Călători | București Nord | zilnic |
| 11:22 | R 5014CFR Călători | București Nordprin Periș, Buftea Hm., Chitila | luni–vineri |
| 11:27 | IR 1572CFR Călători | București Nord | zilnic |
| 11:30 | R 11479Regio Călători | Urziceniprin Drăgănești Prahova Hm., Armășești Hm., Bărbulești h. | zilnic |
| 11:36 | R 10227Transferoviar Calatori | Slănic Hm.prin Ploiești Vest, Buda, Găgeni h. | zilnic |
| 11:49 | IR 1653CFR Călători | Suceavaprin Mizil, Buzău, Mărășești | zilnic |
| 11:52 | IR 1660CFR Călători | București Nord | zilnic |
| 12:15 | R 10245Transferoviar Calatori | Măneciuprin Ploiesti Est Post 1, Ploiești Nord Hm., Blejoi | zilnic |
| 12:28 | R-E 10065Transferoviar Calatori | București Nordprin Ploiești Vest, Buftea Hm., Chitila | zilnic |
| 12:29 | IR 1661CFR Călători | Iașiprin Mizil, Buzău, Focșani | zilnic |
| 12:49 | R-E 5085CFR Călători | Adjudprin Mizil, Buzău, Mărășești | zilnic |
| 13:00 | R-E 11058Regio Călători | Ploiești Vest | zilnic |
| 13:09 | R-E 5082CFR Călători | București Nordprin Buftea Hm. | zilnic |
| 13:15 | R-E 10053Transferoviar Calatori | Buzăuprin Tomșani hc., Mizil, Săhăteni Hm. | zilnic |
| 13:16 | R 10247Transferoviar Calatori | Măneciuprin Ploiesti Est Post 1, Ploiești Nord Hm., Blejoi | luni–vineri |
| 13:23 | R-E 10703InterRegional Călători | Adjudprin Mizil, Buzău, Mărășești | zilnic |
| 13:34 | R-E 11067Regio Călători | Adjudprin Mizil, Buzău, Mărășești | zilnic |
| 13:43 | R-E 11054Regio Călători | Mărășeștiprin Mizil, Buzău, Focșani | zilnic |
| 13:47 | R-E 10062Transferoviar Calatori | București Nordprin Periș, Buftea Hm., Chitila | zilnic |
| 13:48 | R 5053CFR Călători | Mărășeștiprin Mizil, Buzău, Focșani | zilnic |
| 13:55 | R 10229Transferoviar Calatori | Slănic Hm.prin Ploiești Vest, Buda, Găgeni h. | zilnic |
| 14:05 | IR 1575CFR Călători | Galațiprin Mizil, Buzău, Barboși | zilnic |
| 14:27 | R 11481Regio Călători | Urziceniprin Drăgănești Prahova Hm., Armășești Hm., Bărbulești h. | zilnic |
| 14:47 | IR 1652CFR Călători | București Nord | zilnic |
| 14:50 | IR 1655CFR Călători | Suceava Nord Hm.prin Mizil, Buzău, Mărășești | zilnic |
| 14:55 | R 5015CFR Călători | Buzăuprin Tomșani hc., Mizil, Săhăteni Hm. | zilnic |
| 15:18 | R-E 10702InterRegional Călători | București Nordprin Periș, Buftea Hm., Chitila | zilnic |
| 15:27 | R 5016CFR Călători | București Nordprin Periș, Buftea Hm., Chitila | luni–sâmbătă |
| 15:29 | R 10231Transferoviar Calatori | Slănic Hm.prin Ploiești Vest, Buda, Găgeni h. | zilnic |
| 15:39 | IR 1657CFR Călători | Bacăuprin Mizil, Buzău, Mărășești | zilnic |
| 15:55 | R 10249Transferoviar Calatori | Măneciuprin Ploiesti Est Post 1, Ploiești Nord Hm., Blejoi | zilnic |
| 16:01 | IR 10071Transferoviar Calatori | Galațiprin Mizil, Buzău, Barboși | zilnic |
| 16:11 | R-E 5087CFR Călători | Adjudprin Mizil, Buzău, Mărășești | zilnic |
| 16:18 | R 5055CFR Călători | Buzăuprin Tomșani hc., Mizil, Săhăteni Hm. | luni–vineri |
| 16:24 | R-E 10052Transferoviar Calatori | București Nordprin Periș, Buftea Hm., Chitila | zilnic |
| 16:35 | R 11483Regio Călători | Urziceniprin Drăgănești Prahova Hm., Armășești Hm., Bărbulești h. | zilnic |
| 16:57 | R-E 10058Transferoviar Calatori | București Nordprin Periș, Buftea Hm., Chitila | zilnic |
| 17:02 | IR 1663CFR Călători | Iașiprin Mizil, Buzău, Mărășești | zilnic |
| 17:03 | R 10233Transferoviar Calatori | Slănic Hm.prin Ploiești Vest, Buda, Găgeni h. | zilnic |
| 17:06 | R 10251Transferoviar Calatori | Măneciuprin Ploiesti Est Post 1, Ploiești Nord Hm., Blejoi | luni–vineri |
| 17:09 | R 5017CFR Călători | Buzăuprin Tomșani hc., Mizil, Săhăteni Hm. | zilnic |
| 17:14 | IR 1574CFR Călători | București Nord | zilnic |
| 17:21 | R-E 11551Astra Trans Carpatic | Adjudprin Mizil, Buzău, Mărășești | zilnic |
| 17:35 | R 5018CFR Călători | București Nordprin Periș, Buftea Hm., Chitila | zilnic |
| 18:04 | IC 553CFR Călători | Suceavaprin Buzău, Focșani, Pașcani | zilnic |
| 18:05 | R 5074CFR Călători | Braziprin P. M. Ram. Ploiești Tj. | luni–vineri |
| 18:08 | R 10237Transferoviar Calatori | Slănic Hm.prin Ploiești Vest, Buda, Găgeni h. | duminică–vineri |
| 18:14 | R 5019CFR Călători | Buzăuprin Tomșani hc., Mizil, Săhăteni Hm. | zilnic |
| 18:18 | IR 1654CFR Călători | București Nord | zilnic |
| 18:23 | R-E 10054Transferoviar Calatori | București Nordprin Periș, Buftea Hm., Chitila | zilnic |
| 18:24 | IC 571CFR Călători | Galațiprin Buzău, Brăila | zilnic |
| 18:30 | R-E 10705InterRegional Călători | Adjudprin Mizil, Buzău, Mărășești | zilnic |
| 18:50 | R 10253Transferoviar Calatori | Măneciuprin Ploiesti Est Post 1, Ploiești Nord Hm., Blejoi | luni–vineri |
| 19:06 | R-E 10055Transferoviar Calatori | Buzăuprin Tomșani hc., Mizil, Săhăteni Hm. | zilnic |
| 19:20 | R 11487Regio Călători | Urziceniprin Drăgănești Prahova Hm., Armășești Hm., Bărbulești h. | zilnic |
| 19:31 | R-E 5026CFR Călători | București Nordprin Periș, Buftea Hm., Chitila | luni–vineri |
| 19:32 | R-E 10059Transferoviar Calatori | Adjudprin Mizil, Buzău, Mărășești | zilnic |
| 19:38 | R 10255Transferoviar Calatori | Măneciuprin Ploiesti Est Post 1, Ploiești Nord Hm., Blejoi | zilnic |
| 19:42 | IR 1730CFR Călători | Galațiprin Mizil, Buzău, Barboși | zilnic |
| 19:43 | R 10239Transferoviar Calatori | Slănic Hm.prin Ploiești Vest, Buda, Găgeni h. | zilnic |
| 19:51 | IR-N 402CFR Călători | Ungheniprin Buzău, Mărășești, Iași | zilnic |
| 19:54 | R-E 11056Regio Călători | Ploiești Vest | zilnic |
| 20:03 | IR 1662CFR Călători | București Nord | zilnic |
| 20:08 | R 5073CFR Călători | Buzăuprin Tomșani hc., Mizil, Săhăteni Hm. | luni–vineri |
| 20:18 | IR 10074Transferoviar Calatori | București Nord | doar în 4 zile din următoarele 4 săptămâni |
| 20:34 | R 11489Regio Călători | Urziceniprin Drăgănești Prahova Hm., Armășești Hm., Bărbulești h. | zilnic |
| 20:37 | IR 1576CFR Călători | București Nord | zilnic |
| 21:01 | R-E 5003CFR Călători | Buzăuprin Mizil | luni–sâmbătă |
| 21:04 | R-E 10704InterRegional Călători | București Nordprin Periș, Buftea Hm., Chitila | zilnic |
| 21:21 | R 10257Transferoviar Calatori | Măneciuprin Ploiesti Est Post 1, Ploiești Nord Hm., Blejoi | zilnic |
| 21:22 | R-E 5086CFR Călători | București Nordprin Buftea Hm. | zilnic |
| 21:31 | R 10235Transferoviar Calatori | Slănic Hm.prin Ploiești Vest, Buda, Găgeni h. | zilnic |
| 21:40 | R-E 11068Regio Călători | București Nordprin Periș, Buftea Hm., Chitila | zilnic |
| 21:59 | R 10259Transferoviar Calatori | Măneciuprin Ploiesti Est Post 1, Ploiești Nord Hm., Blejoi | doar în 4 zile din următoarele 4 săptămâni |
| 22:15 | IC 564CFR Călători | București Nord | zilnic |
| 22:17 | IR 10073Transferoviar Calatori | Galațiprin Mizil, Buzău, Barboși | doar în 4 zile din următoarele 4 săptămâni |
| 23:02 | IR-N 1659CFR Călători | Vatra Dornei Băi hc.prin Mizil, Buzău, Mărășești | zilnic |
| 23:04 | R-E 5088CFR Călători | București Nordprin Buftea Hm. | zilnic |
| 23:34 | IR-N 1669CFR Călători | Iașiprin Mizil, Buzău, Focșani | zilnic |
| 23:55 | R 11491Regio Călători | Drăgănești Prahova Hm.prin Dâmbu Hm., Corlătești Hm., Râfov h. | zilnic |
| 23:57 | R-E 11069Regio Călători | Adjudprin Mizil, Buzău, Mărășești | zilnic |
Sosiri în Ploiești Sud
| Ora | Tren | De la | Circulă |
|---|---|---|---|
| 4:39 | IR-N 1668CFR Călători | Iașiprin Focșani, Buzău, Mizil | zilnic |
| 4:48 | R 5010CFR Călători | Buzăuprin Săhăteni Hm., Mizil, Tomșani hc. | zilnic |
| 4:53 | IR-N 1658CFR Călători | Vatra Dornei Băi hc.prin Mărășești, Buzău, Mizil | zilnic |
| 5:25 | R 10240Transferoviar Calatori | Măneciuprin Gheaba 2 P.O, Măneciu Pamânteni h., Izvoarele h. | zilnic |
| 5:28 | R 10220Transferoviar Calatori | Slănic Hm.prin Prăjani h., Buda, Ploiești Vest | zilnic |
| 5:31 | R-E 11552Astra Trans Carpatic | Adjudprin Mărășești, Buzău, Mizil | zilnic |
| 5:37 | R 11470Regio Călători | Urziceniprin Bărbulești h., Armășești Hm., Drăgănești Prahova Hm. | zilnic |
| 5:40 | R-E 5081CFR Călători | București Nordprin Buftea Hm. | zilnic |
| 5:50 | IR-N 401CFR Călători | Ungheniprin Iași, Mărășești, Buzău | zilnic |
| 5:54 | R 5011CFR Călători | București Nordprin Chitila, Buftea Hm., Periș | zilnic |
| 5:57 | R 5072CFR Călători | Buzăuprin Săhăteni Hm., Mizil, Tomșani hc. | zilnic |
| 6:10 | IR 1571CFR Călători | București Nord | zilnic |
| 6:15 | R 10222Transferoviar Calatori | Slănic Hm.prin Prăjani h., Buda, Ploiești Vest | zilnic |
| 6:16 | R-E 5080CFR Călători | Adjudprin Mărășești, Buzău, Mizil | zilnic |
| 6:18 | R 10242Transferoviar Calatori | Măneciuprin Gheaba 2 P.O, Măneciu Pamânteni h., Izvoarele h. | zilnic |
| 6:49 | R-E 5002CFR Călători | Buzăuprin Mizil | duminică–vineri |
| 7:05 | IC 551CFR Călători | București Nord | zilnic |
| 7:11 | R-E 10050Transferoviar Calatori | Buzăuprin Săhăteni Hm., Mizil, Tomșani hc. | zilnic |
| 7:12 | R-E 11052Regio Călători | Ploiești Vest | zilnic |
| 7:17 | R 11472Regio Călători | Urziceniprin Bărbulești h., Armășești Hm., Drăgănești Prahova Hm. | zilnic |
| 7:19 | R 10224Transferoviar Calatori | Slănic Hm.prin Prăjani h., Buda, Ploiești Vest | zilnic |
| 7:22 | IC 561CFR Călători | București Nord | zilnic |
| 7:28 | R 10246Transferoviar Calatori | Măneciuprin Gheaba 2 P.O, Măneciu Pamânteni h., Izvoarele h. | luni–vineri |
| 7:31 | IC 572CFR Călători | Galațiprin Brăila, Buzău | zilnic |
| 7:41 | R 5012CFR Călători | Buzăuprin Săhăteni Hm., Mizil, Tomșani hc. | zilnic |
| 8:00 | R 5071CFR Călători | Braziprin P. M. Ram. Ploiești Tj. | zilnic |
| 8:10 | IR 1650CFR Călători | Bacăuprin Mărășești, Buzău, Mizil | zilnic |
| 8:25 | R 10248Transferoviar Calatori | Măneciuprin Gheaba 2 P.O, Măneciu Pamânteni h., Izvoarele h. | duminică–vineri |
| 8:26 | R-E 10701InterRegional Călători | București Nordprin Chitila, Buftea Hm., Periș | zilnic |
| 8:28 | R-E 10056Transferoviar Calatori | Adjudprin Mărășești, Buzău, Mizil | zilnic |
| 9:06 | R 5050CFR Călători | Adjudprin Mărășești, Buzău, Mizil | zilnic |
| 9:10 | R-E 10700InterRegional Călători | Adjudprin Mărășești, Buzău, Mizil | zilnic |
| 9:10 | IR 1573CFR Călători | București Nord | zilnic |
| 9:16 | R 10226Transferoviar Calatori | Slănic Hm.prin Prăjani h., Buda, Ploiești Vest | zilnic |
| 9:28 | R 10250Transferoviar Calatori | Măneciuprin Gheaba 2 P.O, Măneciu Pamânteni h., Izvoarele h. | zilnic |
| 9:37 | R 11474Regio Călători | Urziceniprin Bărbulești h., Armășești Hm., Drăgănești Prahova Hm. | zilnic |
| 9:50 | R-E 11066Regio Călători | Adjudprin Mărășești, Buzău, Mizil | zilnic |
| 9:56 | IR 1732CFR Călători | Galațiprin Barboși, Buzău, Mizil | zilnic |
| 10:02 | R-E 10051Transferoviar Calatori | București Nordprin Chitila, Buftea Hm., Periș | zilnic |
| 10:28 | IR 10072Transferoviar Calatori | Galațiprin Barboși, Buzău, Mizil | zilnic |
| 10:30 | R-E 10057Transferoviar Calatori | București Nordprin Chitila, Buftea Hm., Periș | zilnic |
| 10:36 | R 5013CFR Călători | București Nordprin Chitila, Buftea Hm., Periș | luni–vineri |
| 10:58 | R-E 10075Transferoviar Calatori | București Nordprin Chitila, Buftea Hm., Periș | zilnic |
| 11:07 | IC 552CFR Călători | Suceavaprin Pașcani, Focșani, Buzău | zilnic |
| 11:14 | R 5014CFR Călători | Buzăuprin Săhăteni Hm., Mizil, Tomșani hc. | luni–vineri |
| 11:20 | R 11476Regio Călători | Urziceniprin Bărbulești h., Armășești Hm., Drăgănești Prahova Hm. | zilnic |
| 11:25 | IR 1572CFR Călători | Galațiprin Barboși, Buzău, Mizil | zilnic |
| 11:47 | IR 1653CFR Călători | București Nord | zilnic |
| 11:50 | IR 1660CFR Călători | Iașiprin Focșani, Buzău, Mizil | zilnic |
| 11:56 | R 10230Transferoviar Calatori | Slănic Hm.prin Prăjani h., Buda, Ploiești Vest | zilnic |
| 12:05 | R 10252Transferoviar Calatori | Măneciuprin Gheaba 2 P.O, Măneciu Pamânteni h., Izvoarele h. | zilnic |
| 12:27 | IR 1661CFR Călători | București Nord | zilnic |
| 12:35 | R 10202Transferoviar Calatori | Târgovișteprin Romlux h., TEIȘ Hm., Ploiești Vest | zilnic |
| 12:48 | R-E 5085CFR Călători | București Nordprin Buftea Hm. | zilnic |
| 12:59 | R-E 11058Regio Călători | Mărășeștiprin Focșani, Buzău, Mizil | zilnic |
| 13:08 | R-E 5082CFR Călători | Adjudprin Mărășești, Buzău, Mizil | zilnic |
| 13:14 | R-E 10053Transferoviar Calatori | București Nordprin Chitila, Buftea Hm., Periș | zilnic |
| 13:19 | R-E 10703InterRegional Călători | București Nordprin Chitila, Buftea Hm., Periș | zilnic |
| 13:30 | R 11478Regio Călători | Urziceniprin Bărbulești h., Armășești Hm., Drăgănești Prahova Hm. | zilnic |
| 13:31 | R-E 11067Regio Călători | București Nordprin Chitila, Buftea Hm., Periș | zilnic |
| 13:40 | R-E 11054Regio Călători | Ploiești Vest | zilnic |
| 14:03 | IR 1575CFR Călători | București Nord | zilnic |
| 14:14 | R 5031CFR Călători | București Nordprin Chitila, Buftea Hm., Periș | luni–vineri |
| 14:45 | IR 1652CFR Călători | Suceava Nord Hm.prin Mărășești, Buzău, Mizil | zilnic |
| 14:45 | R 5015CFR Călători | București Nordprin Chitila, Buftea Hm., Periș | zilnic |
| 14:49 | IR 1655CFR Călători | București Nord | zilnic |
| 15:05 | R 10232Transferoviar Calatori | Slănic Hm.prin Prăjani h., Buda, Ploiești Vest | zilnic |
| 15:11 | R 5016CFR Călători | Buzăuprin Săhăteni Hm., Mizil, Tomșani hc. | luni–sâmbătă |
| 15:17 | R-E 10702InterRegional Călători | Adjudprin Mărășești, Buzău, Mizil | zilnic |
| 15:37 | IR 1657CFR Călători | București Nord | zilnic |
| 15:42 | R 10254Transferoviar Calatori | Măneciuprin Gheaba 2 P.O, Măneciu Pamânteni h., Izvoarele h. | luni–vineri |
| 15:45 | R-E 10067Transferoviar Calatori | București Nordprin Chitila, Buftea Hm., Ploiești Vest | zilnic |
| 15:51 | R 5052CFR Călători | Buzăuprin Săhăteni Hm., Mizil, Tomșani hc. | luni–vineri |
| 15:54 | R 11480Regio Călători | Urziceniprin Bărbulești h., Armășești Hm., Drăgănești Prahova Hm. | zilnic |
| 16:00 | IR 10071Transferoviar Calatori | București Nord | zilnic |
| 16:10 | R-E 5087CFR Călători | București Nordprin Buftea Hm. | zilnic |
| 16:23 | R-E 10052Transferoviar Calatori | Buzăuprin Săhăteni Hm., Mizil, Tomșani hc. | zilnic |
| 16:31 | R-E 10063Transferoviar Calatori | București Nordprin Chitila, Buftea Hm., Periș | zilnic |
| 16:41 | R 10234Transferoviar Calatori | Slănic Hm.prin Prăjani h., Buda, Ploiești Vest | zilnic |
| 16:56 | R-E 10058Transferoviar Calatori | Adjudprin Mărășești, Buzău, Mizil | zilnic |
| 17:01 | IR 1663CFR Călători | București Nord | zilnic |
| 17:08 | R 5017CFR Călători | București Nordprin Chitila, Buftea Hm., Periș | zilnic |
| 17:13 | IR 1574CFR Călători | Galațiprin Barboși, Buzău, Mizil | zilnic |
| 17:20 | R-E 11551Astra Trans Carpatic | București Nordprin Chitila, Buftea Hm., Periș | zilnic |
| 17:33 | R 5018CFR Călători | Buzăuprin Săhăteni Hm., Mizil, Tomșani hc. | zilnic |
| 17:53 | R-E 5027CFR Călători | București Nordprin Chitila, Buftea Hm., Periș | luni–vineri |
| 17:54 | R 10256Transferoviar Calatori | Măneciuprin Gheaba 2 P.O, Măneciu Pamânteni h., Izvoarele h. | zilnic |
| 18:00 | R 11482Regio Călători | Urziceniprin Bărbulești h., Armășești Hm., Drăgănești Prahova Hm. | zilnic |
| 18:02 | IC 553CFR Călători | București Nord | zilnic |
| 18:03 | R 5074CFR Călători | Buzăuprin Săhăteni Hm., Mizil, Tomșani hc. | luni–vineri |
| 18:10 | R-E 10054Transferoviar Calatori | Buzăuprin Săhăteni Hm., Mizil, Tomșani hc. | zilnic |
| 18:11 | R 5019CFR Călători | București Nordprin Chitila, Buftea Hm., Periș | zilnic |
| 18:16 | IR 1654CFR Călători | Suceavaprin Mărășești, Buzău, Mizil | zilnic |
| 18:22 | IC 571CFR Călători | București Nord | zilnic |
| 18:28 | R-E 10705InterRegional Călători | București Nordprin Chitila, Buftea Hm., Periș | zilnic |
| 18:31 | R 10236Transferoviar Calatori | Slănic Hm.prin Prăjani h., Buda, Ploiești Vest | zilnic |
| 19:04 | R-E 10055Transferoviar Calatori | București Nordprin Chitila, Buftea Hm., Periș | zilnic |
| 19:16 | R-E 5021CFR Călători | București Nordprin Chitila, Buftea Hm., Periș | zilnic |
| 19:23 | R 10258Transferoviar Calatori | Măneciuprin Gheaba 2 P.O, Măneciu Pamânteni h., Izvoarele h. | luni–sâmbătă |
| 19:31 | R-E 10059Transferoviar Calatori | București Nordprin Chitila, Buftea Hm., Periș | zilnic |
| 19:41 | IR 1730CFR Călători | Brașovprin Predeal, Azuga Hm., Ploiești Vest | zilnic |
| 19:49 | IR-N 402CFR Călători | București Nord | zilnic |
| 19:53 | R-E 11056Regio Călători | Mărășeștiprin Focșani, Buzău, Mizil | zilnic |
| 20:02 | IR 1662CFR Călători | Iașiprin Focșani, Buzău, Mizil | zilnic |
| 20:06 | R 5073CFR Călători | Braziprin P. M. Ram. Ploiești Tj. | luni–vineri |
| 20:12 | R 5037CFR Călători | București Nordprin Chitila, Buftea Hm., Periș | zilnic |
| 20:17 | IR 10074Transferoviar Calatori | Galațiprin Barboși, Buzău, Mizil | doar în 4 zile din următoarele 4 săptămâni |
| 20:21 | R 11484Regio Călători | Urziceniprin Bărbulești h., Armășești Hm., Drăgănești Prahova Hm. | zilnic |
| 20:35 | IR 1576CFR Călători | Galațiprin Barboși, Buzău, Mizil | zilnic |
| 20:58 | R 5054CFR Călători | Buzăuprin Săhăteni Hm., Mizil, Tomșani hc. | zilnic |
| 20:59 | R-E 5003CFR Călători | București Nordprin Buftea Hm. | luni–sâmbătă |
| 21:03 | R-E 10704InterRegional Călători | Adjudprin Mărășești, Buzău, Mizil | zilnic |
| 21:07 | R 10238Transferoviar Calatori | Slănic Hm.prin Prăjani h., Buda, Ploiești Vest | zilnic |
| 21:10 | R-E 10077Transferoviar Calatori | București Nordprin Chitila, Buftea Hm., Periș | zilnic |
| 21:20 | R-E 5086CFR Călători | Adjudprin Mărășești, Buzău, Mizil | zilnic |
| 21:37 | R-E 11068Regio Călători | Adjudprin Mărășești, Buzău, Mizil | zilnic |
| 21:40 | R-E 10079Transferoviar Calatori | București Nordprin Chitila, Buftea Hm., Periș | zilnic |
| 22:13 | IC 564CFR Călători | Iașiprin Mărășești, Buzău, Mizil | zilnic |
| 22:16 | IR 10073Transferoviar Calatori | București Nord | doar în 4 zile din următoarele 4 săptămâni |
| 22:26 | R 11486Regio Călători | Urziceniprin Bărbulești h., Armășești Hm., Drăgănești Prahova Hm. | zilnic |
| 22:37 | R 3042CFR Călători | Brașovprin Predeal, Azuga Hm., Ploiești Vest | zilnic |
| 23:00 | IR-N 1659CFR Călători | București Nord | zilnic |
| 23:03 | R-E 5088CFR Călători | Adjudprin Mărășești, Buzău, Mizil | zilnic |
| 23:32 | IR-N 1669CFR Călători | București Nord | zilnic |
| 23:39 | R 5035CFR Călători | București Nordprin Chitila, Buftea Hm., Periș | zilnic |
| 23:53 | R-E 11069Regio Călători | București Nordprin Chitila, Buftea Hm., Periș | zilnic |
Trenuri din Ploiești pe rute
- Ploiești – București
- Ploiești – Măneciu
- Ploiești – Slănic
- Ploiești – Brașov
- Ploiești – Buzău
- Ploiești – Iași
- Ploiești – Urziceni
- Ploiești – Galați
- Ploiești – Mizil
Alte gări din Ploiești: Ploiești Vest.
Unde e Gara Ploiești Sud
Se încarcă harta…
Întrebări frecvente
La ce oră pleacă primul și ultimul tren din Ploiești Sud?
Primul este R 5032 spre București Nord, la 4:10. Ultimul pleacă la 23:57: R-E 11069 spre Adjud.
Câte trenuri pleacă zilnic din Ploiești Sud?
Luni 124, duminica 111. Doar 109 pleacă în toate zilele săptămânii.
Spre ce orașe sunt trenuri directe din Ploiești Sud?
Spre București 47 de trenuri, spre Buzău 45 de trenuri, spre Mizil 43 de trenuri, spre Buftea 31 de trenuri și spre Periș 26 de trenuri.
Ce operatori au trenuri în gara Ploiești Sud?
CFR Călători (63), Transferoviar Calatori (39), Astra Trans Carpatic (2), Regio Călători (17) și InterRegional Călători (6). Între paranteze e numărul de plecări.
Mersul trenurilor pentru 19.10.2026–15.11.2026, din datele publicate de operatori pe data.gov.ro.