Gara Ploiești Vest
În Ploiești Vest sunt 128 de plecări pe tabelă, din care 125 zilnice. Cele mai multe trenuri au capătul în București, Brașov și Slănic. Primul tren pleacă la 0:25, ultimul la 23:36. Fără să schimbați trenul ajungeți până la Satu Mare, la 626 km (IR-N 1641, 13 h 9 min). Aici opresc trenurile a 6 operatori: InterRegional Călători, CFR Călători, Transferoviar Calatori, Regio Călători, Astra Trans Carpatic și Softrans. Ora cea mai aglomerată e 6:00–7:00, cu 11 plecări.
Unde ajungi direct din Ploiești
Plecări din Ploiești Vest
| Ora | Tren | Spre | Circulă |
|---|---|---|---|
| 0:25 | IR 16578InterRegional Călători | București Nord | zilnic |
| 5:02 | R 3041CFR Călători | Brașovprin Câmpina, Sinaia, Bușteni Hm. | zilnic |
| 5:22 | R 10220Transferoviar Calatori | Ploiești Sud | zilnic |
| 5:23 | IR 16565InterRegional Călători | Brașovprin Câmpina, Sinaia, Bușteni Hm. | zilnic |
| 5:44 | IR-N 1642CFR Călători | București Nord | zilnic |
| 5:50 | IR 16560InterRegional Călători | București Nord | zilnic |
| 6:00 | IR 16531InterRegional Călători | Cluj Napocaprin Câmpina, Sinaia, Brașov | zilnic |
| 6:05 | R-E 5025CFR Călători | București Nordprin Periș, Buftea Hm., Chitila | zilnic |
| 6:09 | R 10222Transferoviar Calatori | Ploiești Sud | zilnic |
| 6:11 | R 10221Transferoviar Calatori | Slănic Hm.prin Buda, Găgeni h., Plopeni | zilnic |
| 6:14 | IR 16536InterRegional Călători | București Nord | zilnic |
| 6:29 | IR 16561InterRegional Călători | Brașovprin Câmpina, Sinaia, Bușteni Hm. | zilnic |
| 6:32 | R 3022CFR Călători | București Nordprin Periș, Buftea Hm., Chitila | zilnic |
| 6:38 | IR 1628CFR Călători | București Nord | luni–vineri |
| 6:49 | IR 1735CFR Călători | Cluj Napocaprin Câmpina, Sinaia, Brașov | zilnic |
| 6:56 | R 3021CFR Călători | Brașovprin Câmpina, Sinaia, Bușteni Hm. | zilnic |
| 6:59 | R-E 11028Regio Călători | București Nordprin Periș, Buftea Hm., Chitila | zilnic |
| 7:03 | R-E 10069Transferoviar Calatori | București Nordprin Periș, Buftea Hm., Chitila | zilnic |
| 7:06 | R-E 11052Regio Călători | Mărășeștiprin Ploiești Sud, Mizil, Buzău | zilnic |
| 7:13 | R 10224Transferoviar Calatori | Ploiești Sud | zilnic |
| 7:13 | IR 11531Astra Trans Carpatic | Brașovprin Câmpina, Sinaia, Bușteni Hm. | zilnic |
| 7:18 | R-E 11632Softrans | București Nordprin Periș, Buftea Hm. | zilnic |
| 7:26 | R-E 10050Transferoviar Calatori | București Nordprin Periș, Buftea Hm., Chitila | zilnic |
| 7:33 | IR 10021Transferoviar Calatori | Brașovprin Câmpina, Sinaia, Bușteni Hm. | zilnic |
| 7:40 | IR 1638CFR Călători | București Nord | zilnic |
| 7:57 | IC 535CFR Călători | Brașov | zilnic |
| 8:01 | R-E 11030Regio Călători | București Nordprin Periș, Buftea Hm., Chitila | zilnic |
| 8:09 | R 10223Transferoviar Calatori | Slănic Hm.prin Buda, Găgeni h., Plopeni | zilnic |
| 8:22 | IR 11533Astra Trans Carpatic | Brașovprin Câmpina, Sinaia, Bușteni Hm. | zilnic |
| 8:26 | IC 538CFR Călători | Constanțaprin București Nord | zilnic |
| 8:44 | R 10201Transferoviar Calatori | Târgovișteprin Crângu Lui Bot Hm., TEIȘ Hm., Romlux h. | zilnic |
| 8:49 | R 3024CFR Călători | București Nordprin Periș, Buftea Hm., Chitila | zilnic |
| 8:51 | IR 1580CFR Călători | Brașovprin Câmpina, Sinaia, Bușteni Hm. | zilnic |
| 9:10 | R 10226Transferoviar Calatori | Ploiești Sud | zilnic |
| 9:20 | R 3023CFR Călători | Brașovprin Câmpina, Sinaia, Bușteni Hm. | zilnic |
| 9:27 | R-E 11631Softrans | Brașovprin Câmpina, Sinaia, Bușteni Hm. | zilnic |
| 9:38 | IR 1630CFR Călători | București Nord | zilnic |
| 9:44 | IR 16579InterRegional Călători | Brașovprin Câmpina, Sinaia, Bușteni Hm. | zilnic |
| 10:00 | IR-N 473CFR Călători | București Nord | zilnic |
| 10:04 | IR 1732CFR Călători | Brașovprin Câmpina, Sinaia, Bușteni Hm. | zilnic |
| 10:06 | R-E 10061Transferoviar Calatori | București Nordprin Periș, Buftea Hm., Chitila | zilnic |
| 10:13 | R-E 11029Regio Călători | Brașovprin Câmpina, Sinaia, Bușteni Hm. | zilnic |
| 10:27 | IR 1621CFR Călători | Sibiuprin Câmpina, Sinaia, Brașov | zilnic |
| 10:36 | R-E 11032Regio Călători | București Nordprin Periș, Buftea Hm., Chitila | zilnic |
| 10:50 | R-E 11633Softrans | Brașovprin Câmpina, Sinaia, Bușteni Hm. | zilnic |
| 11:03 | IR 16564InterRegional Călători | București Nord | zilnic |
| 11:03 | IR 16575InterRegional Călători | Brașovprin Câmpina, Sinaia, Bușteni Hm. | zilnic |
| 11:16 | R-E 3002CFR Călători | București Nordprin Crivina Hm., Periș, Buftea Hm. | zilnic |
| 11:33 | IR 16567InterRegional Călători | Brașovprin Câmpina, Sinaia, Bușteni Hm. | zilnic |
| 11:43 | R 10227Transferoviar Calatori | Slănic Hm.prin Buda, Găgeni h., Plopeni | zilnic |
| 11:45 | IR 10022Transferoviar Calatori | București Nord | zilnic |
| 11:50 | R 10230Transferoviar Calatori | Ploiești Sud | zilnic |
| 11:58 | IR 16021CFR Călători | Timișoara Nordprin Câmpina, Brașov, Arad | zilnic |
| 12:08 | IR 16566InterRegional Călători | București Nord | zilnic |
| 12:23 | IR 16530InterRegional Călători | București Nord | zilnic |
| 12:29 | R 10202Transferoviar Calatori | Ploiești Sud | zilnic |
| 12:36 | IR 11532Astra Trans Carpatic | București Nord | zilnic |
| 12:38 | IR 16569InterRegional Călători | Brașovprin Câmpina, Sinaia, Bușteni Hm. | zilnic |
| 12:42 | R-E 10065Transferoviar Calatori | București Nordprin Periș, Buftea Hm., Chitila | zilnic |
| 12:49 | IR 16568InterRegional Călători | București Nord | zilnic |
| 13:00 | IC 531CFR Călători | Cluj Napocaprin Brașov, Teiuș | zilnic |
| 13:01 | IR-N 347CFR Călători | București Nord | zilnic |
| 13:29 | R-E 11031Regio Călători | Brașovprin Câmpina, Sinaia, Bușteni Hm. | zilnic |
| 13:34 | R-E 11054Regio Călători | Mărășeștiprin Ploiești Sud, Mizil, Buzău | zilnic |
| 13:38 | IR 16571InterRegional Călători | Brașovprin Câmpina, Sinaia, Bușteni Hm. | zilnic |
| 13:42 | IR 11534Astra Trans Carpatic | București Nord | zilnic |
| 13:46 | IR 1645CFR Călători | Târgu Mureșprin Câmpina, Sinaia, Brașov | zilnic |
| 13:54 | IR 16570InterRegional Călători | București Nord | zilnic |
| 13:57 | IR 10023Transferoviar Calatori | Brașovprin Câmpina, Sinaia, Bușteni Hm. | zilnic |
| 14:02 | R 10229Transferoviar Calatori | Slănic Hm.prin Buda, Găgeni h., Plopeni | zilnic |
| 14:22 | IR 1633CFR Călători | Brașovprin Câmpina, Sinaia, Bușteni Hm. | zilnic |
| 14:35 | IR 16573InterRegional Călători | Brașovprin Câmpina, Sinaia, Bușteni Hm. | zilnic |
| 14:53 | R-E 3004CFR Călători | București Nordprin Crivina Hm., Periș, Buftea Hm. | zilnic |
| 14:59 | R 10232Transferoviar Calatori | Ploiești Sud | zilnic |
| 14:59 | IR 11535Astra Trans Carpatic | Brașovprin Câmpina, Sinaia, Bușteni Hm. | zilnic |
| 15:20 | IR 16535InterRegional Călători | Cluj Napocaprin Câmpina, Sinaia, Brașov | zilnic |
| 15:36 | R 10231Transferoviar Calatori | Slănic Hm.prin Buda, Găgeni h., Plopeni | zilnic |
| 15:39 | R-E 10067Transferoviar Calatori | Ploiești Sud | zilnic |
| 15:55 | R-E 11034Regio Călători | București Nordprin Periș, Buftea Hm., Chitila | zilnic |
| 15:57 | R-E 3003CFR Călători | Brașovprin Câmpina, Sinaia, Bușteni Hm. | zilnic |
| 16:08 | IR 1634CFR Călători | București Nord | zilnic |
| 16:09 | R 3025CFR Călători | Brașovprin Câmpina, Sinaia, Bușteni Hm. | zilnic |
| 16:19 | IR 11537Astra Trans Carpatic | Brașovprin Câmpina, Sinaia, Bușteni Hm. | zilnic |
| 16:20 | IC 532CFR Călători | București Nord | zilnic |
| 16:35 | R 10234Transferoviar Calatori | Ploiești Sud | zilnic |
| 16:38 | IR-N 346CFR Călători | Lokoshazaprin Câmpina, Brașov, Arad | zilnic |
| 16:43 | R-E 11634Softrans | București Nordprin Periș, Buftea Hm. | zilnic |
| 16:48 | R 3028CFR Călători | București Nordprin Periș, Buftea Hm., Chitila | zilnic |
| 16:53 | R-E 11033Regio Călători | Brașovprin Câmpina, Sinaia, Bușteni Hm. | zilnic |
| 17:10 | R 10233Transferoviar Calatori | Slănic Hm.prin Buda, Găgeni h., Plopeni | zilnic |
| 17:21 | R-E 11636Softrans | București Nordprin Periș, Buftea Hm. | zilnic |
| 17:29 | IR 1635CFR Călători | Brașovprin Câmpina, Sinaia, Bușteni Hm. | zilnic |
| 17:48 | R 3027CFR Călători | Brașovprin Câmpina, Sinaia, Bușteni Hm. | zilnic |
| 17:56 | R-E 11036Regio Călători | București Nordprin Periș, Buftea Hm., Chitila | zilnic |
| 18:13 | IC 534CFR Călători | București Nord | zilnic |
| 18:15 | R 10237Transferoviar Calatori | Slănic Hm.prin Buda, Găgeni h., Plopeni | duminică–vineri |
| 18:25 | R 10236Transferoviar Calatori | Ploiești Sud | zilnic |
| 18:45 | IR 10024Transferoviar Calatori | București Nord | zilnic |
| 18:52 | R 3030CFR Călători | București Nordprin Periș, Buftea Hm., Chitila | zilnic |
| 19:02 | IR-N 472CFR Călători | Lokoshazaprin Câmpina, Brașov, Arad | zilnic |
| 19:05 | IR 11536Astra Trans Carpatic | București Nord | zilnic |
| 19:06 | R 3029CFR Călători | Brașovprin Câmpina, Sinaia, Bușteni Hm. | zilnic |
| 19:15 | R-E 11038Regio Călători | București Nordprin Periș, Buftea Hm., Chitila | zilnic |
| 19:25 | R-E 11035Regio Călători | Brașovprin Câmpina, Sinaia, Bușteni Hm. | zilnic |
| 19:26 | IR 1636CFR Călători | București Nordprin Buftea Hm. | zilnic |
| 19:35 | IR 1730CFR Călători | Galațiprin Ploiești Sud, Mizil, Buzău | zilnic |
| 19:50 | R 10239Transferoviar Calatori | Slănic Hm.prin Buda, Găgeni h., Plopeni | zilnic |
| 19:55 | IR 1734CFR Călători | București Nord | zilnic |
| 19:56 | IR 1637CFR Călători | Brașovprin Câmpina, Sinaia, Bușteni Hm. | zilnic |
| 20:19 | IR 16572InterRegional Călători | București Nord | duminică–vineri |
| 20:21 | R-E 11635Softrans | Brașovprin Câmpina, Sinaia, Bușteni Hm. | zilnic |
| 20:25 | IR 11538Astra Trans Carpatic | București Nord | zilnic |
| 20:29 | IC 536CFR Călători | Brașov | zilnic |
| 20:32 | IR 16023CFR Călători | București Nord | zilnic |
| 20:54 | IR 16574InterRegional Călători | București Nord | zilnic |
| 20:55 | R-E 11037Regio Călători | Brașovprin Câmpina, Sinaia, Bușteni Hm. | zilnic |
| 21:00 | R 10238Transferoviar Calatori | Ploiești Sud | zilnic |
| 21:27 | R 3031CFR Călători | Brașovprin Câmpina, Sinaia, Bușteni Hm. | zilnic |
| 21:31 | R 3032CFR Călători | București Nordprin Periș, Buftea Hm., Chitila | zilnic |
| 21:33 | R-E 11039Regio Călători | Brașovprin Câmpina, Sinaia, Bușteni Hm. | zilnic |
| 21:39 | R 10235Transferoviar Calatori | Slănic Hm.prin Buda, Găgeni h., Plopeni | zilnic |
| 21:55 | IR 1622CFR Călători | București Nordprin Buftea Hm. | zilnic |
| 22:00 | IR-N 1641CFR Călători | Satu Mareprin Câmpina, Sinaia, Brașov | zilnic |
| 22:28 | IR 16577InterRegional Călători | Brașovprin Câmpina, Sinaia, Bușteni Hm. | zilnic |
| 22:29 | R 3042CFR Călători | Ploiești Sud | zilnic |
| 22:39 | IR 16537InterRegional Călători | Cluj Napocaprin Câmpina, Sinaia, Brașov | zilnic |
| 22:52 | IR 16576InterRegional Călători | București Nord | zilnic |
| 23:36 | IR 16534InterRegional Călători | București Nord | zilnic |
Sosiri în Ploiești Vest
| Ora | Tren | De la | Circulă |
|---|---|---|---|
| 0:24 | IR 16578InterRegional Călători | Brașovprin Predeal, Azuga Hm., Bușteni Hm. | zilnic |
| 5:01 | R 3041CFR Călători | Ploiești Sud | zilnic |
| 5:20 | IR 16565InterRegional Călători | București Nord | zilnic |
| 5:21 | R 10220Transferoviar Calatori | Slănic Hm.prin Prăjani h., Vărbilău h., Buda | zilnic |
| 5:41 | IR-N 1642CFR Călători | Satu Mareprin Brașov, Predeal, Azuga Hm. | zilnic |
| 5:47 | R-E 5025CFR Călători | Ploiești Sud | zilnic |
| 5:48 | IR 16560InterRegional Călători | Brașovprin Predeal, Azuga Hm., Bușteni Hm. | zilnic |
| 5:59 | IR 16531InterRegional Călători | București Nord | zilnic |
| 6:08 | R 10222Transferoviar Calatori | Slănic Hm.prin Prăjani h., Vărbilău h., Buda | zilnic |
| 6:10 | R 10221Transferoviar Calatori | Ploiești Sud | zilnic |
| 6:13 | IR 16536InterRegional Călători | Cluj Napocaprin Brașov, Predeal, Azuga Hm. | zilnic |
| 6:27 | IR 16561InterRegional Călători | București Nord | zilnic |
| 6:30 | R 3022CFR Călători | Brașovprin Predeal, Azuga Hm., Bușteni Hm. | zilnic |
| 6:37 | IR 1628CFR Călători | Brașovprin Predeal, Azuga Hm., Bușteni Hm. | luni–vineri |
| 6:48 | IR 1735CFR Călători | București Nord | zilnic |
| 6:51 | R-E 11028Regio Călători | Brașovprin Predeal, Azuga Hm., Bușteni Hm. | zilnic |
| 6:52 | R-E 10069Transferoviar Calatori | Ploiești Sud | zilnic |
| 6:55 | R 3021CFR Călători | București Nordprin Chitila, Buftea Hm., Periș | zilnic |
| 7:12 | R 10224Transferoviar Calatori | Slănic Hm.prin Prăjani h., Vărbilău h., Buda | zilnic |
| 7:12 | IR 11531Astra Trans Carpatic | București Nord | zilnic |
| 7:17 | R-E 11632Softrans | Brașovprin Predeal, Azuga Hm., Bușteni Hm. | zilnic |
| 7:20 | R-E 10050Transferoviar Calatori | Buzăuprin Săhăteni Hm., Mizil, Ploiești Sud | zilnic |
| 7:32 | IR 10021Transferoviar Calatori | București Nord | zilnic |
| 7:38 | IR 1638CFR Călători | Brașovprin Predeal, Azuga Hm., Bușteni Hm. | zilnic |
| 7:55 | IC 535CFR Călători | București Nord | zilnic |
| 7:59 | R-E 11030Regio Călători | Brașovprin Predeal, Azuga Hm., Bușteni Hm. | zilnic |
| 8:08 | R 10223Transferoviar Calatori | Ploiești Sud | zilnic |
| 8:21 | IR 11533Astra Trans Carpatic | București Nord | zilnic |
| 8:25 | IC 538CFR Călători | Brașov | zilnic |
| 8:43 | R 10201Transferoviar Calatori | Ploiești Sud | zilnic |
| 8:47 | R 3024CFR Călători | Brașovprin Predeal, Azuga Hm., Bușteni Hm. | zilnic |
| 8:49 | IR 1580CFR Călători | Constanțaprin Ciulnița, București Nord, Buftea Hm. | zilnic |
| 9:09 | R 10226Transferoviar Calatori | Slănic Hm.prin Prăjani h., Vărbilău h., Buda | zilnic |
| 9:18 | R 3023CFR Călători | București Nordprin Chitila, Buftea Hm., Periș | zilnic |
| 9:26 | R-E 11631Softrans | București Nordprin Buftea Hm., Periș | zilnic |
| 9:36 | IR 1630CFR Călători | Brașovprin Predeal, Azuga Hm., Bușteni Hm. | zilnic |
| 9:43 | IR 16579InterRegional Călători | București Nord | zilnic |
| 9:54 | R-E 10061Transferoviar Calatori | Ploiești Sud | zilnic |
| 9:59 | IR-N 473CFR Călători | Lokoshazaprin Arad, Brașov, Predeal | zilnic |
| 10:03 | IR 1732CFR Călători | Galațiprin Buzău, Mizil, Ploiești Sud | zilnic |
| 10:10 | R-E 11029Regio Călători | București Nordprin Chitila, Buftea Hm., Periș | zilnic |
| 10:25 | IR 1621CFR Călători | București Nordprin Buftea Hm. | zilnic |
| 10:33 | R-E 11032Regio Călători | Brașovprin Predeal, Azuga Hm., Bușteni Hm. | zilnic |
| 10:48 | R-E 11633Softrans | București Nordprin Buftea Hm., Periș | zilnic |
| 11:00 | IR 16564InterRegional Călători | Brașovprin Predeal, Azuga Hm., Bușteni Hm. | zilnic |
| 11:02 | IR 16575InterRegional Călători | București Nord | zilnic |
| 11:14 | R-E 3002CFR Călători | Brașovprin Predeal, Azuga Hm., Bușteni Hm. | zilnic |
| 11:32 | IR 16567InterRegional Călători | București Nord | zilnic |
| 11:42 | R 10227Transferoviar Calatori | Ploiești Sud | zilnic |
| 11:44 | IR 10022Transferoviar Calatori | Brașovprin Predeal, Azuga Hm., Bușteni Hm. | zilnic |
| 11:49 | R 10230Transferoviar Calatori | Slănic Hm.prin Prăjani h., Vărbilău h., Buda | zilnic |
| 11:57 | IR 16021CFR Călători | București Nord | zilnic |
| 12:07 | IR 16566InterRegional Călători | Brașovprin Predeal, Azuga Hm., Bușteni Hm. | zilnic |
| 12:22 | IR 16530InterRegional Călători | Cluj Napocaprin Brașov, Predeal, Azuga Hm. | zilnic |
| 12:28 | R 10202Transferoviar Calatori | Târgovișteprin Romlux h., TEIȘ Hm., Târgoviște Nord Hm. | zilnic |
| 12:34 | IR 11532Astra Trans Carpatic | Brașovprin Predeal, Azuga Hm., Bușteni Hm. | zilnic |
| 12:34 | R-E 10065Transferoviar Calatori | Ploiești Sud | zilnic |
| 12:37 | IR 16569InterRegional Călători | București Nord | zilnic |
| 12:48 | IR 16568InterRegional Călători | Brașovprin Predeal, Azuga Hm., Bușteni Hm. | zilnic |
| 12:58 | IC 531CFR Călători | București Nord | zilnic |
| 13:00 | IR-N 347CFR Călători | Lokoshazaprin Arad, Brașov, Predeal | zilnic |
| 13:06 | R-E 11058Regio Călători | Mărășeștiprin Buzău, Mizil, Ploiești Sud | zilnic |
| 13:26 | R-E 11031Regio Călători | București Nordprin Chitila, Buftea Hm., Periș | zilnic |
| 13:37 | IR 16571InterRegional Călători | București Nord | zilnic |
| 13:41 | IR 11534Astra Trans Carpatic | Brașovprin Predeal, Azuga Hm., Bușteni Hm. | zilnic |
| 13:44 | IR 1645CFR Călători | București Nord | zilnic |
| 13:53 | IR 16570InterRegional Călători | Brașovprin Predeal, Azuga Hm., Bușteni Hm. | zilnic |
| 13:55 | IR 10023Transferoviar Calatori | București Nord | zilnic |
| 14:01 | R 10229Transferoviar Calatori | Ploiești Sud | zilnic |
| 14:20 | IR 1633CFR Călători | București Nord | zilnic |
| 14:33 | IR 16573InterRegional Călători | București Nord | zilnic |
| 14:52 | R-E 3004CFR Călători | Brașovprin Predeal, Azuga Hm., Bușteni Hm. | zilnic |
| 14:57 | IR 11535Astra Trans Carpatic | București Nord | zilnic |
| 14:58 | R 10232Transferoviar Calatori | Slănic Hm.prin Prăjani h., Vărbilău h., Buda | zilnic |
| 15:19 | IR 16535InterRegional Călători | București Nord | zilnic |
| 15:31 | R-E 10067Transferoviar Calatori | București Nordprin Chitila, Buftea Hm., Periș | zilnic |
| 15:35 | R 10231Transferoviar Calatori | Ploiești Sud | zilnic |
| 15:53 | R-E 11034Regio Călători | Brașovprin Predeal, Azuga Hm., Bușteni Hm. | zilnic |
| 15:55 | R-E 3003CFR Călători | București Nordprin Chitila, Buftea Hm., Periș | zilnic |
| 16:06 | IR 1634CFR Călători | Brașovprin Predeal, Azuga Hm., Bușteni Hm. | zilnic |
| 16:07 | R 3025CFR Călători | București Nordprin Chitila, Buftea Hm., Periș | zilnic |
| 16:17 | IR 11537Astra Trans Carpatic | București Nord | zilnic |
| 16:18 | IC 532CFR Călători | Cluj Napocaprin Teiuș, Brașov | zilnic |
| 16:34 | R 10234Transferoviar Calatori | Slănic Hm.prin Prăjani h., Vărbilău h., Buda | zilnic |
| 16:37 | IR-N 346CFR Călători | București Nord | zilnic |
| 16:42 | R-E 11634Softrans | Brașovprin Predeal, Azuga Hm., Bușteni Hm. | zilnic |
| 16:47 | R 3028CFR Călători | Brașovprin Predeal, Azuga Hm., Bușteni Hm. | zilnic |
| 16:50 | R-E 11033Regio Călători | București Nordprin Chitila, Buftea Hm., Periș | zilnic |
| 17:09 | R 10233Transferoviar Calatori | Ploiești Sud | zilnic |
| 17:20 | R-E 11636Softrans | Brașovprin Predeal, Azuga Hm., Bușteni Hm. | zilnic |
| 17:27 | IR 1635CFR Călători | București Nordprin Buftea Hm. | zilnic |
| 17:47 | R 3027CFR Călători | București Nordprin Chitila, Buftea Hm., Periș | zilnic |
| 17:53 | R-E 11036Regio Călători | Brașovprin Predeal, Azuga Hm., Bușteni Hm. | zilnic |
| 18:11 | IC 534CFR Călători | Brașov | zilnic |
| 18:14 | R 10237Transferoviar Calatori | Ploiești Sud | duminică–vineri |
| 18:24 | R 10236Transferoviar Calatori | Slănic Hm.prin Prăjani h., Vărbilău h., Buda | zilnic |
| 18:44 | IR 10024Transferoviar Calatori | Brașovprin Predeal, Azuga Hm., Bușteni Hm. | zilnic |
| 18:47 | R 3029CFR Călători | București Nordprin Chitila, Buftea Hm., Periș | zilnic |
| 18:50 | R 3030CFR Călători | Brașovprin Predeal, Azuga Hm., Bușteni Hm. | zilnic |
| 19:00 | IR-N 472CFR Călători | București Nord | zilnic |
| 19:03 | IR 11536Astra Trans Carpatic | Brașovprin Predeal, Azuga Hm., Bușteni Hm. | zilnic |
| 19:14 | R-E 11038Regio Călători | Brașovprin Predeal, Azuga Hm., Bușteni Hm. | zilnic |
| 19:23 | R-E 11035Regio Călători | București Nordprin Chitila, Buftea Hm., Periș | zilnic |
| 19:24 | IR 1636CFR Călători | Brașovprin Predeal, Azuga Hm., Bușteni Hm. | zilnic |
| 19:34 | IR 1730CFR Călători | Brașovprin Predeal, Azuga Hm., Bușteni Hm. | zilnic |
| 19:49 | R 10239Transferoviar Calatori | Ploiești Sud | zilnic |
| 19:53 | IR 1734CFR Călători | Cluj Napocaprin Brașov, Predeal, Azuga Hm. | zilnic |
| 19:55 | IR 1637CFR Călători | București Nord | zilnic |
| 20:00 | R-E 11056Regio Călători | Mărășeștiprin Buzău, Mizil, Ploiești Sud | zilnic |
| 20:17 | IR 16572InterRegional Călători | Brașovprin Predeal, Azuga Hm., Bușteni Hm. | duminică–vineri |
| 20:18 | R-E 11635Softrans | București Nordprin Buftea Hm., Periș | zilnic |
| 20:23 | IR 11538Astra Trans Carpatic | Brașovprin Predeal, Azuga Hm., Bușteni Hm. | zilnic |
| 20:28 | IC 536CFR Călători | Constanțaprin București Nord | zilnic |
| 20:30 | IR 16023CFR Călători | Timișoara Nordprin Arad, Brașov, Predeal | zilnic |
| 20:36 | R-E 11037Regio Călători | București Nordprin Chitila, Buftea Hm., Periș | zilnic |
| 20:53 | IR 16574InterRegional Călători | Brașovprin Predeal, Azuga Hm., Bușteni Hm. | zilnic |
| 20:59 | R 10238Transferoviar Calatori | Slănic Hm.prin Prăjani h., Vărbilău h., Buda | zilnic |
| 21:25 | R 3031CFR Călători | București Nordprin Chitila, Buftea Hm., Periș | zilnic |
| 21:29 | R 3032CFR Călători | Brașovprin Predeal, Azuga Hm., Bușteni Hm. | zilnic |
| 21:32 | R-E 11039Regio Călători | București Nordprin Chitila, Buftea Hm., Periș | zilnic |
| 21:38 | R 10235Transferoviar Calatori | Ploiești Sud | zilnic |
| 21:53 | IR 1622CFR Călători | Sibiuprin Brașov, Predeal, Azuga Hm. | zilnic |
| 21:58 | IR-N 1641CFR Călători | București Nord | zilnic |
| 22:27 | R 3042CFR Călători | Brașovprin Predeal, Azuga Hm., Bușteni Hm. | zilnic |
| 22:27 | IR 16577InterRegional Călători | București Nord | zilnic |
| 22:37 | IR 16537InterRegional Călători | București Nord | zilnic |
| 22:50 | IR 16576InterRegional Călători | Brașovprin Predeal, Azuga Hm., Bușteni Hm. | zilnic |
| 23:34 | IR 16534InterRegional Călători | Cluj Napocaprin Brașov, Predeal, Azuga Hm. | zilnic |
Trenuri din Ploiești pe rute
- Ploiești – București
- Ploiești – Măneciu
- Ploiești – Slănic
- Ploiești – Brașov
- Ploiești – Buzău
- Ploiești – Iași
- Ploiești – Urziceni
- Ploiești – Galați
- Ploiești – Mizil
Alte gări din Ploiești: Ploiești Sud.
Unde e Gara Ploiești Vest
Se încarcă harta…
Întrebări frecvente
La ce oră pleacă primul și ultimul tren din Ploiești Vest?
Primul este IR 16578 spre București Nord, la 0:25. Ultimul pleacă la 23:36: IR 16534 spre București Nord.
Câte trenuri pleacă zilnic din Ploiești Vest?
Luni 128, duminica 127. Doar 125 pleacă în toate zilele săptămânii.
Spre ce orașe sunt trenuri directe din Ploiești Vest?
Spre București 53 de trenuri, spre Brașov 50 de trenuri, spre Câmpina 47 de trenuri, spre Sinaia 47 de trenuri și spre Bușteni 47 de trenuri.
Ce operatori au trenuri în gara Ploiești Vest?
InterRegional Călători (24), CFR Călători (47), Transferoviar Calatori (29), Regio Călători (14), Astra Trans Carpatic (8) și Softrans (6). Între paranteze e numărul de plecări.
Mersul trenurilor pentru 19.10.2026–15.11.2026, din datele publicate de operatori pe data.gov.ro.