Gara de Nord
Din București Nord pleacă 232 de trenuri, 221 dintre ele în fiecare zi. Cele mai multe trenuri au capătul în Aeroport H. Coanda T1, Brașov și Constanța. Primul tren pleacă la 0:30, ultimul la 23:50. Ora cea mai aglomerată e 19:00–20:00, cu 17 plecări. Noaptea, între 22 și 4, pleacă 19 trenuri. Fără să schimbați trenul ajungeți până la Satu Mare, la 685 km (IR-N 1641, 13 h 49 min).
Metroul: stația Gara de Nord 1 (M1) și stația Gara de Nord 2 (M4).
Unde ajungi direct din București
Plecări din București Nord
| Ora | Tren | Spre | Circulă |
|---|---|---|---|
| 0:30 | R-M 7901CFR Călători | Aeroport H. Coanda T1prin Parc Mogoșoaia h. | zilnic |
| 1:10 | R-E 10101Transferoviar Calatori | Aeroport H. Coanda T1prin Parc Mogoșoaia h. | zilnic |
| 1:30 | R-E 10129Transferoviar Calatori | Aeroport H. Coanda T1 | zilnic |
| 1:50 | R-M 7903CFR Călători | Aeroport H. Coanda T1prin Parc Mogoșoaia h. | zilnic |
| 2:30 | R-E 10103Transferoviar Calatori | Aeroport H. Coanda T1prin Parc Mogoșoaia h. | zilnic |
| 3:10 | R-M 7905CFR Călători | Aeroport H. Coanda T1prin Parc Mogoșoaia h. | zilnic |
| 3:15 | R 9301CFR Călători | Roșiori Nordprin Videle, Gălăteni Hm., Olteni | zilnic |
| 3:50 | R-E 10105Transferoviar Calatori | Aeroport H. Coanda T1prin Parc Mogoșoaia h. | zilnic |
| 3:57 | R 9101CFR Călători | Târgovișteprin Chitila, Titu, Nucet Hm. | zilnic |
| 4:00 | R 7039CFR Călători | Urziceniprin Pajura Hm. (IIIK), Armășești Hm., Bărbulești h. | luni–vineri |
| 4:06 | R-E 10141Transferoviar Calatori | Roșiori Nordprin Chiajna, Videle, Gălăteni Hm. | zilnic |
| 4:30 | R-M 7907CFR Călători | Aeroport H. Coanda T1prin Parc Mogoșoaia h. | zilnic |
| 4:37 | R-M 9453CFR Călători | București Progresuprin Bucureștii Noi Hm., Chiajna, București Vest Hm. | zilnic |
| 4:41 | IR 16565InterRegional Călători | Brașovprin Ploiești Vest, Câmpina, Sinaia | zilnic |
| 4:47 | R 5011CFR Călători | Buzăuprin Chitila, Buftea Hm., Ploiești Sud | zilnic |
| 5:00 | R-E 5081CFR Călători | Adjudprin Buftea Hm., Ploiești Sud, Buzău | zilnic |
| 5:10 | R-M 7909CFR Călători | Aeroport H. Coanda T1prin Parc Mogoșoaia h. | zilnic |
| 5:12 | R 9103CFR Călători | Târgovișteprin Chitila, Titu, Nucet Hm. | zilnic |
| 5:20 | R-E 8051CFR Călători | Fundulea Hm.prin București Băneasa Hm., Pantelimon, Brănești Sat h. | zilnic |
| 5:22 | IR 16531InterRegional Călători | Cluj Napocaprin Ploiești Vest, Câmpina, Brașov | zilnic |
| 5:29 | IR 72CFR Călători | Lokoshazaprin Craiova, Timișoara Nord, Arad | zilnic |
| 5:30 | IR 1571CFR Călători | Galațiprin Ploiești Sud, Mizil, Buzău | zilnic |
| 5:30 | IR 16079CFR Călători | Constanțaprin Ciulnița, Fetești, Medgidia | zilnic |
| 5:40 | R 3021CFR Călători | Brașovprin Chitila, Buftea Hm., Ploiești Vest | zilnic |
| 5:41 | R-E 10143Transferoviar Calatori | Roșiori Nordprin Chiajna, Videle, Gălăteni Hm. | zilnic |
| 5:47 | R-M 9455CFR Călători | București Progresuprin Bucureștii Noi Hm., Chiajna, București Vest Hm. | zilnic |
| 5:50 | IR 16561InterRegional Călători | Brașovprin Ploiești Vest, Câmpina, Sinaia | zilnic |
| 5:50 | R-M 7911CFR Călători | Aeroport H. Coanda T1prin Parc Mogoșoaia h., Patinoar PO | zilnic |
| 6:00 | IC 11781Ferotrafic-TFI | Constanțaprin Ciulnița, Fetești, Medgidia | zilnic |
| 6:09 | IR 1735CFR Călători | Cluj Napocaprin Ploiești Vest, Câmpina, Brașov | zilnic |
| 6:15 | R-E 9251CFR Călători | Piteștiprin Titu, Găești, Golești | luni–sâmbătă |
| 6:17 | R 8001CFR Călători | Constanțaprin Ciulnița, Fetești, Medgidia | zilnic |
| 6:22 | IC 11751Ferotrafic-TFI | Suceavaprin Buzău, Focșani, Pașcani | zilnic |
| 6:28 | IC 551CFR Călători | Suceavaprin Ploiești Sud, Buzău, Mărășești | zilnic |
| 6:30 | IR 16081CFR Călători | Constanțaprin Ciulnița, Fetești, Medgidia | zilnic |
| 6:30 | R-M 7913CFR Călători | Aeroport H. Coanda T1prin Parc Mogoșoaia h., Patinoar PO | zilnic |
| 6:32 | IR 16011CFR Călători | Craiovaprin Videle, Gălăteni Hm., Roșiori Nord | zilnic |
| 6:35 | IR 11531Astra Trans Carpatic | Brașovprin Ploiești Vest, Câmpina, Sinaia | zilnic |
| 6:45 | IC 561CFR Călători | Iașiprin Ploiești Sud, Mizil, Buzău | zilnic |
| 6:52 | IR 10021Transferoviar Calatori | Brașovprin Ploiești Vest, Câmpina, Sinaia | zilnic |
| 6:59 | IC 11761Ferotrafic-TFI | Iașiprin Buzău, Râmnicu Sărat, Focșani | zilnic |
| 6:59 | R-E 10145Transferoviar Calatori | Roșiori Nordprin Chiajna, Videle, Gălăteni Hm. | zilnic |
| 7:10 | R-E 10107Transferoviar Calatori | Aeroport H. Coanda T1prin Parc Mogoșoaia h., Patinoar PO | zilnic |
| 7:15 | R 9021CFR Călători | Piteștiprin Carpați h. (IIIK), Chitila, Titu | zilnic |
| 7:18 | IC 535CFR Călători | Brașovprin Ploiești Vest | zilnic |
| 7:29 | R 9001CFR Călători | Roșiori Nordprin Chiajna, Videle, Gălăteni Hm. | zilnic |
| 7:30 | R-E 10701InterRegional Călători | Adjudprin Chitila, Ploiești Sud, Buzău | zilnic |
| 7:30 | IR 16083CFR Călători | Constanțaprin Ciulnița, Fetești, Medgidia | zilnic |
| 7:36 | R-E 9201CFR Călători | Piteștiprin Chitila, Titu, Golești | zilnic |
| 7:36 | R-E 10181Transferoviar Calatori | Feteștiprin București Băneasa Hm., Fundulea Hm., Ciulnița | zilnic |
| 7:44 | IR 11533Astra Trans Carpatic | Brașovprin Ploiești Vest, Câmpina, Sinaia | zilnic |
| 7:50 | R-M 7915CFR Călători | Aeroport H. Coanda T1prin Parc Mogoșoaia h., Patinoar PO | zilnic |
| 7:55 | R 3023CFR Călători | Brașovprin Chitila, Buftea Hm., Ploiești Vest | zilnic |
| 7:59 | IR 16013CFR Călători | Craiovaprin Videle, Gălăteni Hm., Roșiori Nord | zilnic |
| 8:00 | R 7033CFR Călători | Urziceniprin Carpați h. (IIIK), Parc Mogoșoaia h., Armășești Hm. | zilnic |
| 8:03 | R-E 11081Regio Călători | Constanțaprin Ciulnița, Fetești, Medgidia | zilnic |
| 8:09 | IR 1580CFR Călători | Brașovprin Buftea Hm., Ploiești Vest, Câmpina | zilnic |
| 8:17 | IR 1581CFR Călători | Constanțaprin Ciulnița, Fetești, Medgidia | zilnic |
| 8:30 | IR 1573CFR Călători | Galațiprin Ploiești Sud, Mizil, Buzău | zilnic |
| 8:30 | R-E 10109Transferoviar Calatori | Aeroport H. Coanda T1prin Parc Mogoșoaia h., Patinoar PO | zilnic |
| 8:33 | R-E 10147Transferoviar Calatori | Roșiori Nordprin Chiajna, Videle, Gălăteni Hm. | zilnic |
| 8:43 | R-E 11611Softrans | Craiovaprin Videle, Gălăteni Hm., Roșiori Nord | zilnic |
| 8:44 | R-E 11631Softrans | Brașovprin Buftea Hm., Ploiești Vest, Câmpina | zilnic |
| 8:58 | R 10261Transferoviar Calatori | Târgovișteprin Chitila, Titu, Nucet Hm. | zilnic |
| 9:00 | IR 16025CFR Călători | Devaprin Videle, Roșiori Nord, Craiova | zilnic |
| 9:04 | IR 16579InterRegional Călători | Brașovprin Ploiești Vest, Câmpina, Sinaia | zilnic |
| 9:10 | R-M 7917CFR Călători | Aeroport H. Coanda T1prin Parc Mogoșoaia h., Patinoar PO | zilnic |
| 9:10 | R-E 10051Transferoviar Calatori | Buzăuprin Chitila, Buftea Hm., Ploiești Sud | zilnic |
| 9:16 | R-E 11029Regio Călători | Brașovprin Chitila, Buftea Hm., Ploiești Vest | zilnic |
| 9:19 | IC 538CFR Călători | Constanța | zilnic |
| 9:22 | R 5013CFR Călători | Buzăuprin Chitila, Buftea Hm., Ploiești Sud | luni–vineri |
| 9:32 | R-E 10057Transferoviar Calatori | Adjudprin Chitila, Ploiești Sud, Buzău | zilnic |
| 9:45 | IR 1621CFR Călători | Sibiuprin Buftea Hm., Ploiești Vest, Brașov | zilnic |
| 9:50 | R-M 7919CFR Călători | Aeroport H. Coanda T1prin Parc Mogoșoaia h., Patinoar PO | zilnic |
| 9:50 | R-E 10091Transferoviar Calatori | Roșiori Nordprin Chiajna, Videle, Gălăteni Hm. | zilnic |
| 9:54 | R-E 10075Transferoviar Calatori | Ploiești Sudprin Chitila, Buftea Hm., Periș | zilnic |
| 10:00 | R 8121CFR Călători | Slobozia Vecheprin Carpați h. (IIIK), Parc Mogoșoaia h., Urziceni | luni–vineri |
| 10:05 | R-M 9457CFR Călători | București Progresuprin Bucureștii Noi Hm., Chiajna, București Vest Hm. | zilnic |
| 10:05 | R-E 11633Softrans | Brașovprin Buftea Hm., Ploiești Vest, Câmpina | zilnic |
| 10:25 | IR 16575InterRegional Călători | Brașovprin Ploiești Vest, Câmpina, Sinaia | zilnic |
| 10:30 | R-E 10111Transferoviar Calatori | Aeroport H. Coanda T1prin Parc Mogoșoaia h., Patinoar PO | zilnic |
| 10:35 | IR 16099CFR Călători | Aradprin Roșiori Nord, Craiova, Timișoara Nord | zilnic |
| 10:35 | IR 1583CFR Călători | Constanțaprin Ciulnița, Fetești, Medgidia | zilnic |
| 10:46 | IR 1095CFR Călători | Ruseprin Videle, Giurgiu Nord, Ruse Triaj | zilnic |
| 10:46 | R 10263Transferoviar Calatori | Târgovișteprin Chitila, Titu, Nucet Hm. | zilnic |
| 10:51 | R-E 8055CFR Călători | Fundulea Hm.prin București Băneasa Hm., Pantelimon, Brănești Sat h. | zilnic |
| 10:55 | IR 16567InterRegional Călători | Brașovprin Ploiești Vest, Câmpina, Sinaia | zilnic |
| 11:00 | IC 11783Ferotrafic-TFI | Constanțaprin Ciulnița, Fetești, Medgidia | zilnic |
| 11:10 | R-M 7921CFR Călători | Aeroport H. Coanda T1prin Parc Mogoșoaia h., Patinoar PO | zilnic |
| 11:10 | IR 1653CFR Călători | Suceavaprin Ploiești Sud, Buzău, Mărășești | zilnic |
| 11:20 | IR 16021CFR Călători | Timișoara Nordprin Ploiești Vest, Brașov, Arad | zilnic |
| 11:26 | R-E 9205CFR Călători | Piteștiprin Titu, Găești, Golești | zilnic |
| 11:28 | R-E 10149Transferoviar Calatori | Roșiori Nordprin Chiajna, Videle, Gălăteni Hm. | zilnic |
| 11:30 | IR 16085CFR Călători | Constanțaprin Ciulnița, Fetești, Medgidia | zilnic |
| 11:50 | IR 1661CFR Călători | Iașiprin Ploiești Sud, Mizil, Buzău | zilnic |
| 11:50 | R-E 10113Transferoviar Calatori | Aeroport H. Coanda T1prin Parc Mogoșoaia h., Patinoar PO | zilnic |
| 12:00 | IR 16569InterRegional Călători | Brașovprin Ploiești Vest, Câmpina, Sinaia | zilnic |
| 12:06 | R-E 5085CFR Călători | Adjudprin Buftea Hm., Ploiești Sud, Buzău | zilnic |
| 12:12 | R-E 10053Transferoviar Calatori | Buzăuprin Chitila, Buftea Hm., Ploiești Sud | zilnic |
| 12:21 | IC 531CFR Călători | Cluj Napocaprin Ploiești Vest, Brașov, Teiuș | zilnic |
| 12:28 | R-E 10703InterRegional Călători | Adjudprin Chitila, Ploiești Sud, Buzău | zilnic |
| 12:30 | IR 1585CFR Călători | Constanțaprin Ciulnița, Fetești, Medgidia | zilnic |
| 12:30 | R-M 7923CFR Călători | Aeroport H. Coanda T1prin Parc Mogoșoaia h., Patinoar PO | zilnic |
| 12:34 | R-E 11031Regio Călători | Brașovprin Chitila, Buftea Hm., Ploiești Vest | zilnic |
| 12:40 | R-E 11067Regio Călători | Adjudprin Chitila, Ploiești Sud, Buzău | zilnic |
| 12:44 | R-E 8057CFR Călători | Fundulea Hm.prin București Băneasa Hm., Pantelimon, Brănești Sat h. | zilnic |
| 12:46 | R 5031CFR Călători | Ploiești Sudprin Chitila, Buftea Hm., Periș | luni–vineri |
| 12:49 | R 9003CFR Călători | Roșiori Nordprin Chiajna, Videle, Gălăteni Hm. | zilnic |
| 13:00 | IR 16571InterRegional Călători | Brașovprin Ploiești Vest, Câmpina, Sinaia | zilnic |
| 13:04 | R-E 10151Transferoviar Calatori | Roșiori Nordprin Chiajna, Videle, Gălăteni Hm. | zilnic |
| 13:07 | IR 1645CFR Călători | Târgu Mureșprin Ploiești Vest, Câmpina, Brașov | zilnic |
| 13:10 | R-E 10115Transferoviar Calatori | Aeroport H. Coanda T1prin Parc Mogoșoaia h., Patinoar PO | zilnic |
| 13:15 | IR 10023Transferoviar Calatori | Brașovprin Ploiești Vest, Câmpina, Sinaia | zilnic |
| 13:23 | IR 1575CFR Călători | Galațiprin Ploiești Sud, Mizil, Buzău | zilnic |
| 13:30 | R 5015CFR Călători | Buzăuprin Chitila, Buftea Hm., Ploiești Sud | zilnic |
| 13:43 | IR 1633CFR Călători | Brașovprin Ploiești Vest, Câmpina, Sinaia | zilnic |
| 13:49 | R-E 9253CFR Călători | Piteștiprin Titu, Găești, Golești | zilnic |
| 13:50 | R-M 7925CFR Călători | Aeroport H. Coanda T1prin Parc Mogoșoaia h., Patinoar PO | zilnic |
| 13:56 | IR 16573InterRegional Călători | Brașovprin Ploiești Vest, Câmpina, Sinaia | zilnic |
| 13:57 | R-M 9459CFR Călători | București Progresuprin Bucureștii Noi Hm., Chiajna, București Vest Hm. | luni–vineri |
| 14:04 | R 9107CFR Călători | Târgovișteprin Depoul Buc.Triaj h. (IIIK), Chitila, Titu | zilnic |
| 14:12 | IR 1655CFR Călători | Suceava Nord Hm.prin Ploiești Sud, Buzău, Mărășești | zilnic |
| 14:20 | IR 11535Astra Trans Carpatic | Brașovprin Ploiești Vest, Câmpina, Sinaia | zilnic |
| 14:25 | IR 16087CFR Călători | Constanțaprin Ciulnița, Fetești, Medgidia | zilnic |
| 14:28 | R-E 10067Transferoviar Calatori | Ploiești Sudprin Chitila, Buftea Hm., Ploiești Vest | zilnic |
| 14:30 | IR 1825CFR Călători | Târgu Jiuprin Videle, Roșiori Nord, Craiova | zilnic |
| 14:30 | R-M 7927CFR Călători | Aeroport H. Coanda T1prin Parc Mogoșoaia h., Patinoar PO | zilnic |
| 14:36 | R-E 9209CFR Călători | Piteștiprin Titu, Găești, Golești | zilnic |
| 14:38 | R 3025CFR Călători | Brașovprin Chitila, Buftea Hm., Ploiești Vest | zilnic |
| 14:40 | R 7035CFR Călători | Urziceniprin Carpați h. (IIIK), Parc Mogoșoaia h., Armășești Hm. | sâmbătă și duminică |
| 14:42 | IR 16535InterRegional Călători | Cluj Napocaprin Ploiești Vest, Câmpina, Brașov | zilnic |
| 14:45 | R-E 8059CFR Călători | Fundulea Hm.prin București Băneasa Hm., Pantelimon, Brănești Sat h. | zilnic |
| 14:51 | R 8093CFR Călători | București Obor Hm.prin București Băneasa Hm., Pantelimon Vest P.O. | zilnic |
| 14:55 | R-E 10153Transferoviar Calatori | Roșiori Nordprin Chiajna, Videle, Gălăteni Hm. | zilnic |
| 15:00 | IR 1657CFR Călători | Bacăuprin Ploiești Sud, Buzău, Mărășești | zilnic |
| 15:06 | R-E 3003CFR Călători | Brașovprin Chitila, Buftea Hm., Ploiești Vest | zilnic |
| 15:10 | R-M 7929CFR Călători | Aeroport H. Coanda T1prin Parc Mogoșoaia h., Patinoar PO | zilnic |
| 15:12 | R-E 10063Transferoviar Calatori | Ploiești Sudprin Chitila, Buftea Hm., Periș | zilnic |
| 15:20 | IR 10071Transferoviar Calatori | Galațiprin Ploiești Sud, Mizil, Buzău | zilnic |
| 15:30 | R-E 5087CFR Călători | Adjudprin Buftea Hm., Ploiești Sud, Buzău | zilnic |
| 15:36 | R 9025CFR Călători | Piteștiprin Carpați h. (IIIK), Chitila, Titu | zilnic |
| 15:40 | IR 11537Astra Trans Carpatic | Brașovprin Ploiești Vest, Câmpina, Sinaia | zilnic |
| 15:46 | R-E 11033Regio Călători | Brașovprin Chitila, Buftea Hm., Ploiești Vest | zilnic |
| 15:49 | IC 11785Ferotrafic-TFI | Constanțaprin Ciulnița, Fetești, Medgidia | zilnic |
| 15:49 | R 5017CFR Călători | Buzăuprin Chitila, Buftea Hm., Ploiești Sud | zilnic |
| 15:50 | R-M 7931CFR Călători | Aeroport H. Coanda T1prin Parc Mogoșoaia h., Patinoar PO | zilnic |
| 15:52 | R 10165Transferoviar Calatori | Târgovișteprin Chitila, Titu, Nucet Hm. | zilnic |
| 16:00 | IR-N 346CFR Călători | Lokoshazaprin Ploiești Vest, Brașov, Arad | zilnic |
| 16:03 | R-E 10155Transferoviar Calatori | Roșiori Nordprin Chiajna, Videle, Gălăteni Hm. | zilnic |
| 16:06 | IC 11763Ferotrafic-TFI | Iașiprin Buzău, Râmnicu Sărat, Focșani | zilnic |
| 16:18 | R-M 9461CFR Călători | București Progresuprin Bucureștii Noi Hm., Chiajna, București Vest Hm. | zilnic |
| 16:19 | R-E 9211CFR Călători | Piteștiprin Titu, Găești, Golești | luni–sâmbătă |
| 16:24 | IR 1835CFR Călători | Teiușprin Videle, Roșiori Nord, Craiova | zilnic |
| 16:25 | IR 1663CFR Călători | Iașiprin Ploiești Sud, Buzău, Mărășești | zilnic |
| 16:30 | IR 16089CFR Călători | Constanțaprin Ciulnița, Fetești, Medgidia | zilnic |
| 16:30 | R-M 7933CFR Călători | Aeroport H. Coanda T1prin Parc Mogoșoaia h., Patinoar PO | zilnic |
| 16:31 | R-E 11551Astra Trans Carpatic | Adjudprin Chitila, Ploiești Sud, Buzău | zilnic |
| 16:37 | R 3027CFR Călători | Brașovprin Chitila, Buftea Hm., Ploiești Vest | zilnic |
| 16:40 | R 9005CFR Călători | Roșiori Nordprin Chiajna, Videle, Gălăteni Hm. | zilnic |
| 16:40 | R 8123CFR Călători | Slobozia Vecheprin Carpați h. (IIIK), Parc Mogoșoaia h., Urziceni | zilnic |
| 16:44 | IR 1635CFR Călători | Brașovprin Buftea Hm., Ploiești Vest, Câmpina | zilnic |
| 16:56 | IC 11753Ferotrafic-TFI | Suceavaprin Buzău, Focșani, Pașcani | zilnic |
| 16:56 | R 9111CFR Călători | Târgovișteprin Chitila, Titu, Nucet Hm. | zilnic |
| 17:02 | R-E 5027CFR Călători | Ploiești Sudprin Chitila, Buftea Hm., Periș | luni–vineri |
| 17:08 | R 5019CFR Călători | Buzăuprin Chitila, Buftea Hm., Ploiești Sud | zilnic |
| 17:10 | R-M 7935CFR Călători | Aeroport H. Coanda T1prin Pajura Hm. (IIIK), Parc Mogoșoaia h., Patinoar PO | zilnic |
| 17:20 | IC 581CFR Călători | Constanța | zilnic |
| 17:25 | IC 553CFR Călători | Suceavaprin Ploiești Sud, Buzău, Pașcani | zilnic |
| 17:30 | R-E 10705InterRegional Călători | Adjudprin Chitila, Ploiești Sud, Buzău | zilnic |
| 17:31 | R-E 10099Transferoviar Calatori | Roșiori Nordprin Chiajna, Videle, Gălăteni Hm. | zilnic |
| 17:37 | R-E 9257CFR Călători | Piteștiprin Titu, Găești, Golești | zilnic |
| 17:40 | R 3029CFR Călători | Brașovprin Chitila, Buftea Hm., Ploiești Vest | zilnic |
| 17:45 | IC 571CFR Călători | Galațiprin Ploiești Sud, Buzău, Brăila | zilnic |
| 17:45 | R-E 11613Softrans | Craiovaprin Videle, Gălăteni Hm., Roșiori Nord | zilnic |
| 17:50 | R-M 7937CFR Călători | Aeroport H. Coanda T1prin Parc Mogoșoaia h., Patinoar PO | zilnic |
| 17:52 | R-E 10055Transferoviar Calatori | Buzăuprin Chitila, Buftea Hm., Ploiești Sud | zilnic |
| 18:00 | R-E 9901CFR Călători | Craiovaprin Videle, Gălăteni Hm., Roșiori Nord | zilnic |
| 18:03 | R-E 10183Transferoviar Calatori | Feteștiprin București Băneasa Hm., Fundulea Hm., Ciulnița | zilnic |
| 18:16 | R-E 5021CFR Călători | Ploiești Sudprin Chitila, Buftea Hm., Periș | zilnic |
| 18:23 | R-E 11615Softrans | Craiovaprin Videle, Gălăteni Hm., Roșiori Nord | zilnic |
| 18:24 | IR-N 472CFR Călători | Lokoshazaprin Ploiești Vest, Brașov, Arad | zilnic |
| 18:30 | R-M 7939CFR Călători | Aeroport H. Coanda T1prin Parc Mogoșoaia h., Patinoar PO | zilnic |
| 18:30 | IR 16091CFR Călători | Constanțaprin Ciulnița, Fetești, Medgidia | zilnic |
| 18:32 | R-E 11035Regio Călători | Brașovprin Chitila, Buftea Hm., Ploiești Vest | zilnic |
| 18:40 | R-E 10059Transferoviar Calatori | Adjudprin Chitila, Ploiești Sud, Buzău | zilnic |
| 18:46 | R 10267Transferoviar Calatori | Târgovișteprin Chitila, Titu, Nucet Hm. | zilnic |
| 19:00 | R-E 9213CFR Călători | Piteștiprin Chitila, Titu, Golești | zilnic |
| 19:00 | R-E 10157Transferoviar Calatori | Roșiori Nordprin Chiajna, Videle, Gălăteni Hm. | zilnic |
| 19:06 | IR-N 402CFR Călători | Ungheniprin Ploiești Sud, Buzău, Iași | zilnic |
| 19:10 | R-M 7941CFR Călători | Aeroport H. Coanda T1prin Parc Mogoșoaia h., Patinoar PO | zilnic |
| 19:12 | R 5037CFR Călători | Ploiești Sudprin Chitila, Buftea Hm., Periș | zilnic |
| 19:18 | IR 1637CFR Călători | Brașovprin Ploiești Vest, Câmpina, Sinaia | zilnic |
| 19:21 | R 9113CFR Călători | Târgovișteprin Carpați h. (IIIK), Chitila, Titu | zilnic |
| 19:28 | IR-N 11501Astra Trans Carpatic | Aradprin Roșiori Nord, Craiova, Timișoara Nord | zilnic |
| 19:31 | IR 1587CFR Călători | Constanțaprin Ciulnița, Fetești, Medgidia | zilnic |
| 19:34 | IR 16015CFR Călători | Craiovaprin Videle, Gălăteni Hm., Roșiori Nord | zilnic |
| 19:34 | R-E 11635Softrans | Brașovprin Buftea Hm., Ploiești Vest, Câmpina | zilnic |
| 19:40 | R-E 11037Regio Călători | Brașovprin Chitila, Buftea Hm., Ploiești Vest | zilnic |
| 19:47 | IC 536CFR Călători | Brașovprin Ploiești Vest | zilnic |
| 19:50 | R-M 7943CFR Călători | Aeroport H. Coanda T1prin Parc Mogoșoaia h., Patinoar PO | zilnic |
| 19:53 | R-E 9215CFR Călători | Piteștiprin Chitila, Titu, Golești | zilnic |
| 19:59 | R-M 9463CFR Călători | București Progresuprin Bucureștii Noi Hm., Chiajna, București Vest Hm. | zilnic |
| 19:59 | R-E 10077Transferoviar Calatori | Ploiești Sudprin Chitila, Buftea Hm., Periș | zilnic |
| 20:00 | R 7037CFR Călători | Urziceniprin Carpați h. (IIIK), Parc Mogoșoaia h., Armășești Hm. | zilnic |
| 20:17 | R-E 5003CFR Călători | Buzăuprin Buftea Hm., Ploiești Sud, Mizil | luni–sâmbătă |
| 20:20 | R 9307CFR Călători | Roșiori Nordprin Chiajna, Videle, Gălăteni Hm. | zilnic |
| 20:23 | R 3031CFR Călători | Brașovprin Chitila, Buftea Hm., Ploiești Vest | zilnic |
| 20:30 | R-E 10159Transferoviar Calatori | Roșiori Nordprin Chiajna, Videle, Gălăteni Hm. | zilnic |
| 20:30 | R-E 10117Transferoviar Calatori | Aeroport H. Coanda T1prin Parc Mogoșoaia h., Patinoar PO | zilnic |
| 20:32 | R-E 10079Transferoviar Calatori | Ploiești Sudprin Chitila, Buftea Hm., Periș | zilnic |
| 20:33 | IR 1589CFR Călători | Constanțaprin Ciulnița, Fetești, Medgidia | zilnic |
| 20:40 | R-E 11039Regio Călători | Brașovprin Chitila, Buftea Hm., Ploiești Vest | zilnic |
| 21:06 | R-E 9217CFR Călători | Piteștiprin Titu, Găești, Golești | zilnic |
| 21:10 | R-E 10119Transferoviar Calatori | Aeroport H. Coanda T1prin Parc Mogoșoaia h., Patinoar PO | zilnic |
| 21:19 | IR-N 78CFR Călători | Lokoshazaprin Craiova, Timișoara Nord, Arad | zilnic |
| 21:20 | IR-N 1641CFR Călători | Satu Mareprin Ploiești Vest, Câmpina, Brașov | zilnic |
| 21:30 | IR 11525Astra Trans Carpatic | Titu | zilnic |
| 21:35 | R-E 8065CFR Călători | Fundulea Hm.prin București Băneasa Hm., Pantelimon, Brănești Sat h. | zilnic |
| 21:36 | IR 10073Transferoviar Calatori | Galațiprin Ploiești Sud, Mizil, Buzău | doar în 4 zile din următoarele 4 săptămâni |
| 21:39 | R-M 9451CFR Călători | București Progresuprin Bucureștii Noi Hm., Chiajna, București Vest Hm. | zilnic |
| 21:50 | IR 16577InterRegional Călători | Brașovprin Ploiești Vest, Câmpina, Sinaia | zilnic |
| 21:50 | R-E 10121Transferoviar Calatori | Aeroport H. Coanda T1prin Parc Mogoșoaia h., Patinoar PO | zilnic |
| 22:00 | IR 16537InterRegional Călători | Cluj Napocaprin Ploiești Vest, Câmpina, Brașov | zilnic |
| 22:04 | R-E 10161Transferoviar Calatori | Roșiori Nordprin Chiajna, Videle, Gălăteni Hm. | zilnic |
| 22:20 | IR-N 1659CFR Călători | Vatra Dornei Băi hc.prin Ploiești Sud, Buzău, Mărășești | zilnic |
| 22:27 | R 5035CFR Călători | Ploiești Sudprin Chitila, Buftea Hm., Periș | zilnic |
| 22:30 | R-E 10123Transferoviar Calatori | Aeroport H. Coanda T1prin Parc Mogoșoaia h., Patinoar PO | zilnic |
| 22:55 | IR-N 1669CFR Călători | Iașiprin Ploiești Sud, Mizil, Buzău | zilnic |
| 23:01 | R-E 11069Regio Călători | Adjudprin Chitila, Ploiești Sud, Buzău | zilnic |
| 23:10 | R-M 7945CFR Călători | Aeroport H. Coanda T1prin Parc Mogoșoaia h. | zilnic |
| 23:30 | IR-N 1821CFR Călători | Aradprin Videle, Roșiori Nord, Craiova | zilnic |
| 23:50 | R-M 7947CFR Călători | Aeroport H. Coanda T1prin Parc Mogoșoaia h. | zilnic |
Sosiri în București Nord
| Ora | Tren | De la | Circulă |
|---|---|---|---|
| 0:13 | IR 16534InterRegional Călători | Cluj Napocaprin Brașov, Predeal, Ploiești Vest | zilnic |
| 0:17 | R-M 7948CFR Călători | Aeroport H. Coanda T1prin Parc Mogoșoaia h. | zilnic |
| 0:57 | R-M 7902CFR Călători | Aeroport H. Coanda T1prin Parc Mogoșoaia h. | zilnic |
| 1:02 | IR 16578InterRegional Călători | Brașovprin Predeal, Azuga Hm., Ploiești Vest | zilnic |
| 1:37 | R-M 7904CFR Călători | Aeroport H. Coanda T1prin Parc Mogoșoaia h. | zilnic |
| 2:17 | R-E 10102Transferoviar Calatori | Aeroport H. Coanda T1prin Parc Mogoșoaia h. | zilnic |
| 2:57 | R-M 7906CFR Călători | Aeroport H. Coanda T1prin Parc Mogoșoaia h. | zilnic |
| 3:37 | R-E 10104Transferoviar Calatori | Aeroport H. Coanda T1prin Parc Mogoșoaia h. | zilnic |
| 4:17 | R-M 7908CFR Călători | Aeroport H. Coanda T1prin Parc Mogoșoaia h. | zilnic |
| 4:57 | R-E 10106Transferoviar Calatori | Aeroport H. Coanda T1prin Parc Mogoșoaia h. | zilnic |
| 5:02 | R-E 10140Transferoviar Calatori | Roșiori Nordprin Gălăteni Hm., Videle, Chiajna | zilnic |
| 5:11 | IR-N 1822CFR Călători | Aradprin Craiova, Roșiori Nord, Videle | zilnic |
| 5:11 | IR-N 12820CFR Călători | Aradprin Craiova, Roșiori Nord, Videle | zilnic |
