Trenuri București – Buzău
De la București la Buzău sunt 41 de trenuri directe, 38 dintre ele zilnic. Restul circulă astfel: 1 luni–vineri, 1 luni–sâmbătă, 1 doar în 4 zile din următoarele 4 săptămâni. Prima plecare e la 4:47, iar ultima la 23:01. Cel mai rapid este IC 11751, cu 1 h 43 min pe drum, iar de obicei călătoria ține 1 h 53 min. Ultimul tren ajunge în Buzău după miezul nopții, la 1:08. Unele trenuri continuă după Buzău: spre Adjud (11), Galați (6) și Suceava (6).
- Distanța pe calea ferată
- 127 km
- Legături directe
- 41 spre Buzău, 41 spre București
- Cel mai rapid
- IC 11751, 1 h 43 min
- Primul și ultimul
- 4:47 și 23:01
- Operatori
- CFR Călători, Ferotrafic-TFI, InterRegional Călători, Transferoviar Calatori, Regio Călători și Astra Trans Carpatic
Trenuri de la București la Buzău
| Pleacă | Sosește | Durată | Tren | Circulă |
|---|---|---|---|---|
| 4:47București Nord | 7:34Buzău | 2 h 47 min128 km · 21 de opriri | R 5011CFR Călători · București Nord – Buzău | zilnic |
| 5:00București Nord | 6:52Buzău | 1 h 52 min128 km · 3 opriri | R-E 5081CFR Călători · București Nord – Adjud | zilnic |
| 5:30București Nord | 7:23Buzău | 1 h 53 min128 km · 2 opriri | IR 1571CFR Călători · București Nord – Galați | zilnic |
| 6:22București Nord | 8:05Buzău | 1 h 43 min128 km | IC 11751Ferotrafic-TFI · București Nord – Suceava | zilnic |
| 6:28București Nord | 8:18Buzău | 1 h 50 min128 km · 2 opriri | IC 551CFR Călători · București Nord – Suceava | zilnic |
| 6:45București Nord | 8:35Buzău | 1 h 50 min128 km · 2 opriri | IC 561CFR Călători · București Nord – Iași | zilnic |
| 6:59București Nord | 8:44Buzău | 1 h 45 min128 km | IC 11761Ferotrafic-TFI · București Nord – Iași | zilnic |
| 7:30București Nord | 9:39Buzău | 2 h 9 min128 km · 7 opriri | R-E 10701InterRegional Călători · București Nord – Adjud | zilnic |
| 8:30București Nord | 10:23Buzău | 1 h 53 min128 km · 2 opriri | IR 1573CFR Călători · București Nord – Galați | zilnic |
| 9:10București Nord | 11:17Buzău | 2 h 7 min128 km · 10 opriri | R-E 10051Transferoviar Calatori · București Nord – Buzău | zilnic |
| 9:22București Nord | 12:08Buzău | 2 h 46 min128 km · 20 de opriri | R 5013CFR Călători · București Nord – Buzău | luni–vineri |
| 9:32București Nord | 11:42Buzău | 2 h 10 min128 km · 7 opriri | R-E 10057Transferoviar Calatori · București Nord – Adjud | zilnic |
| 11:10București Nord | 13:00Buzău | 1 h 50 min128 km · 2 opriri | IR 1653CFR Călători · București Nord – Suceava | zilnic |
| 11:50București Nord | 13:40Buzău | 1 h 50 min128 km · 2 opriri | IR 1661CFR Călători · București Nord – Iași | zilnic |
| 12:06București Nord | 14:00Buzău | 1 h 54 min128 km · 3 opriri | R-E 5085CFR Călători · București Nord – Adjud | zilnic |
| 12:12București Nord | 14:29Buzău | 2 h 17 min128 km · 10 opriri | R-E 10053Transferoviar Calatori · București Nord – Buzău | zilnic |
| 12:28București Nord | 14:36Buzău | 2 h 8 min128 km · 7 opriri | R-E 10703InterRegional Călători · București Nord – Adjud | zilnic |
| 12:40București Nord | 14:45Buzău | 2 h 5 min128 km · 7 opriri | R-E 11067Regio Călători · București Nord – Adjud | zilnic |
| 13:23București Nord | 15:17Buzău | 1 h 54 min128 km · 2 opriri | IR 1575CFR Călători · București Nord – Galați | zilnic |
| 13:30București Nord | 16:25Buzău | 2 h 55 min128 km · 21 de opriri | R 5015CFR Călători · București Nord – Buzău | zilnic |
| 14:12București Nord | 16:01Buzău | 1 h 49 min128 km · 2 opriri | IR 1655CFR Călători · București Nord – Suceava Nord Hm. | zilnic |
| 15:00București Nord | 16:50Buzău | 1 h 50 min128 km · 2 opriri | IR 1657CFR Călători · București Nord – Bacău | zilnic |
| 15:20București Nord | 17:12Buzău | 1 h 52 min128 km · 2 opriri | IR 10071Transferoviar Calatori · București Nord – Galați | zilnic |
| 15:30București Nord | 17:22Buzău | 1 h 52 min128 km · 3 opriri | R-E 5087CFR Călători · București Nord – Adjud | zilnic |
| 15:49București Nord | 18:35Buzău | 2 h 46 min127 km · 21 de opriri | R 5017CFR Călători · București Nord – Buzău | zilnic |
| 16:06București Nord | 17:50Buzău | 1 h 44 min128 km | IC 11763Ferotrafic-TFI · București Nord – Iași | zilnic |
| 16:25București Nord | 18:13Buzău | 1 h 48 min128 km · 2 opriri | IR 1663CFR Călători · București Nord – Iași | zilnic |
| 16:31București Nord | 18:49Buzău | 2 h 18 min128 km · 10 opriri | R-E 11551Astra Trans Carpatic · București Nord – Adjud | zilnic |
| 16:56București Nord | 18:39Buzău | 1 h 43 min128 km | IC 11753Ferotrafic-TFI · București Nord – Suceava | zilnic |
| 17:08București Nord | 19:55Buzău | 2 h 47 min128 km · 20 de opriri | R 5019CFR Călători · București Nord – Buzău | zilnic |
| 17:25București Nord | 19:12Buzău | 1 h 47 min128 km · 1 oprire | IC 553CFR Călători · București Nord – Suceava | zilnic |
| 17:30București Nord | 19:41Buzău | 2 h 11 min128 km · 7 opriri | R-E 10705InterRegional Călători · București Nord – Adjud | zilnic |
| 17:45București Nord | 19:33Buzău | 1 h 48 min128 km · 1 oprire | IC 571CFR Călători · București Nord – Galați | zilnic |
| 17:52București Nord | 20:21Buzău | 2 h 29 min128 km · 10 opriri | R-E 10055Transferoviar Calatori · București Nord – Buzău | zilnic |
| 18:40București Nord | 20:43Buzău | 2 h 3 min128 km · 7 opriri | R-E 10059Transferoviar Calatori · București Nord – Adjud | zilnic |
| 19:06București Nord | 21:02Buzău | 1 h 56 min128 km · 2 opriri | IR-N 402CFR Călători · București Nord – Ungheni | zilnic |
| 20:17București Nord | 22:12Buzău | 1 h 55 min128 km · 3 opriri | R-E 5003CFR Călători · București Nord – Buzău | luni–sâmbătă |
| 21:36București Nord | 23:28Buzău | 1 h 52 min128 km · 2 opriri | IR 10073Transferoviar Calatori · București Nord – Galați | doar în 4 zile din următoarele 4 săptămâni |
| 22:20București Nord | 0:13Buzău | 1 h 53 min128 km · 2 opriri | IR-N 1659CFR Călători · București Nord – Vatra Dornei Băi hc. | zilnic |
| 22:55București Nord | 0:45Buzău | 1 h 50 min128 km · 2 opriri | IR-N 1669CFR Călători · București Nord – Iași | zilnic |
| 23:01București Nord | 1:08Buzău | 2 h 7 min128 km · 7 opriri | R-E 11069Regio Călători · București Nord – Adjud | zilnic |
Trenurile sunt ale a 6 operatori: CFR Călători (24), Transferoviar Calatori (7), Ferotrafic-TFI (4), InterRegional Călători (3), Regio Călători (2) și Astra Trans Carpatic (1). Fiecare își vinde biletele separat. 3 trenuri pleacă după ora 22 sau înainte de 4.
Trenuri de la Buzău la București
Din Buzău spre București se pleacă între 3:13 și 21:58. Cel mai rapid, IC 11762, face 1 h 38 min, mai repede decât cel mai rapid tren spre Buzău.
| Pleacă | Sosește | Durată | Tren | Circulă |
|---|---|---|---|---|
| 3:13Buzău | 6:07București Basarab h. | 2 h 54 min126 km · 24 de opriri | R 5010CFR Călători · Buzău – București Nord | zilnic |
| 3:34Buzău | 5:18București Nord | 1 h 44 min128 km · 2 opriri | IR-N 1668CFR Călători · Iași – București Nord | zilnic |
| 3:47Buzău | 5:35București Nord | 1 h 48 min128 km · 2 opriri | IR-N 1658CFR Călători · Vatra Dornei Băi hc. – București Nord | zilnic |
| 4:16Buzău | 6:16București Nord | 2 h128 km · 9 opriri | R-E 11552Astra Trans Carpatic · Adjud – București Nord | zilnic |
| 4:42Buzău | 6:38București Nord | 1 h 56 min128 km · 2 opriri | IR-N 401CFR Călători · Ungheni – București Nord | zilnic |
| 5:10Buzău | 6:58București Nord | 1 h 48 min128 km · 3 opriri | R-E 5080CFR Călători · Adjud – București Nord | zilnic |
| 5:44Buzău | 7:31București Nord | 1 h 47 min128 km · 3 opriri | R-E 5002CFR Călători · Buzău – București Nord | duminică–vineri |
| 6:01Buzău | 8:27București Nord | 2 h 26 min130 km · 11 opriri | R-E 10050Transferoviar Calatori · Buzău – București Nord | zilnic |
| 6:10Buzău | 9:11București Nord | 3 h 1 min128 km · 15 opriri | R 5012CFR Călători · Buzău – București Nord | zilnic |
| 6:28Buzău | 8:11București Nord | 1 h 43 min128 km · 1 oprire | IC 572CFR Călători · Galați – București Nord | zilnic |
| 7:05Buzău | 8:50București Nord | 1 h 45 min128 km · 2 opriri | IR 1650CFR Călători · Bacău – București Nord | zilnic |
| 7:23Buzău | 9:21București Nord | 1 h 58 min128 km · 7 opriri | R-E 10056Transferoviar Calatori · Adjud – București Nord | zilnic |
| 8:05Buzău | 10:07București Nord | 2 h 2 min128 km · 7 opriri | R-E 10700InterRegional Călători · Adjud – București Nord | zilnic |
| 8:44Buzău | 10:52București Nord | 2 h 8 min128 km · 7 opriri | R-E 11066Regio Călători · Adjud – București Nord | zilnic |
| 9:23Buzău | 11:10București Nord | 1 h 47 min128 km · 2 opriri | IR 10072Transferoviar Calatori · Galați – București Nord | zilnic |
| 9:34Buzău | 13:01București Basarab h. | 3 h 27 min126 km · 23 de opriri | R 5014CFR Călători · Buzău – București Nord | luni–vineri |
| 9:50Buzău | 11:28București Nord | 1 h 38 min128 km | IC 11762Ferotrafic-TFI · Iași – București Nord | zilnic |
| 10:05Buzău | 11:47București Nord | 1 h 42 min128 km · 1 oprire | IC 552CFR Călători · Suceava – București Nord | zilnic |
| 10:20Buzău | 12:09București Nord | 1 h 49 min128 km · 2 opriri | IR 1572CFR Călători · Galați – București Nord | zilnic |
| 10:44Buzău | 12:32București Nord | 1 h 48 min128 km · 2 opriri | IR 1660CFR Călători · Iași – București Nord | zilnic |
| 11:01Buzău | 12:39București Nord | 1 h 38 min128 km | IC 11752Ferotrafic-TFI · Suceava – București Nord | zilnic |
| 12:03Buzău | 13:49București Nord | 1 h 46 min128 km · 3 opriri | R-E 5082CFR Călători · Adjud – București Nord | zilnic |
| 13:32Buzău | 16:23București Triaj h. | 2 h 51 min123 km · 19 opriri | R 5016CFR Călători · Buzău – București Nord | luni–sâmbătă |
| 13:40Buzău | 15:25București Nord | 1 h 45 min128 km · 2 opriri | IR 1652CFR Călători · Suceava Nord Hm. – București Nord | zilnic |
| 14:12Buzău | 16:11București Nord | 1 h 59 min128 km · 7 opriri | R-E 10702InterRegional Călători · Adjud – București Nord | zilnic |
| 15:13Buzău | 17:18București Nord | 2 h 5 min128 km · 10 opriri | R-E 10052Transferoviar Calatori · Buzău – București Nord | zilnic |
| 15:51Buzău | 17:48București Nord | 1 h 57 min128 km · 7 opriri | R-E 10058Transferoviar Calatori · Adjud – București Nord | zilnic |
| 15:57Buzău | 18:46București Basarab h. | 2 h 49 min126 km · 24 de opriri | R 5018CFR Călători · Buzău – București Nord | zilnic |
| 16:08Buzău | 17:54București Nord | 1 h 46 min128 km · 2 opriri | IR 1574CFR Călători · Galați – București Nord | zilnic |
| 16:56Buzău | 19:18București Nord | 2 h 22 min128 km · 10 opriri | R-E 10054Transferoviar Calatori · Buzău – București Nord | zilnic |
| 17:11Buzău | 18:56București Nord | 1 h 45 min128 km · 2 opriri | IR 1654CFR Călători · Suceava – București Nord | zilnic |
| 18:47Buzău | 20:25București Nord | 1 h 38 min128 km | IC 11754Ferotrafic-TFI · Suceava – București Nord | zilnic |
| 18:57Buzău | 20:40București Nord | 1 h 43 min128 km · 2 opriri | IR 1662CFR Călători · Iași – București Nord | zilnic |
| 19:07Buzău | 20:46București Nord | 1 h 39 min128 km | IC 11764Ferotrafic-TFI · Iași – București Nord | zilnic |
| 19:13Buzău | 20:58București Nord | 1 h 45 min128 km · 2 opriri | IR 10074Transferoviar Calatori · Galați – București Nord | doar în 4 zile din următoarele 4 săptămâni |
| 19:30Buzău | 21:17București Nord | 1 h 47 min128 km · 2 opriri | IR 1576CFR Călători · Galați – București Nord | zilnic |
| 19:58Buzău | 21:55București Nord | 1 h 57 min128 km · 7 opriri | R-E 10704InterRegional Călători · Adjud – București Nord | zilnic |
| 20:15Buzău | 22:04București Nord | 1 h 49 min128 km · 3 opriri | R-E 5086CFR Călători · Adjud – București Nord | zilnic |
| 20:31Buzău | 22:31București Nord | 2 h128 km · 7 opriri | R-E 11068Regio Călători · Adjud – București Nord | zilnic |
| 21:08Buzău | 22:53București Nord | 1 h 45 min128 km · 2 opriri | IC 564CFR Călători · Iași – București Nord | zilnic |
| 21:58Buzău | 23:45București Nord | 1 h 47 min128 km · 3 opriri | R-E 5088CFR Călători · Adjud – București Nord | zilnic |
Ce e bine de știut înainte de drum
Trenuri după momentul zilei
| Pleacă | Trenuri | Cel mai rapid |
|---|---|---|
| Noaptea0–5 | 1 | R 5011, 2 h 47 min (pleacă la 4:47) |
| Dimineața5–12 | 13 | IC 11751, 1 h 43 min (pleacă la 6:22) |
| După-amiaza12–18 | 20 | IC 11753, 1 h 43 min (pleacă la 16:56) |
| Seara18–24 | 7 | IR-N 1669, 1 h 50 min (pleacă la 22:55) |
Trenuri pe zile
| Luni | 40 de trenuri |
|---|---|
| Marți | 40 de trenuri |
| Miercuri | 40 de trenuri |
| Joi | 40 de trenuri |
| Vineri | 40 de trenuri |
| Sâmbătă | 40 de trenuri |
| Duminică | 38 de trenuri |
Unde opresc pe drum
Ploiești Sud e oprirea comună pentru 37 din 41 trenuri, iar în total sunt 6 gări unde oprește cel puțin o treime dintre ele.
- Chitila9 min · 16 trenuri
- Buftea Hm.16 min · 20 trenuri
- Periș28 min · 16 trenuri
- Crivina Hm.36 min · 15 trenuri
- Ploiești Sud42 min · 37 trenuri
- Mizil1 h 20 min · 35 trenuri
Operatori pe această rută
Tipuri de tren pe rută: R, R-E, IR, IC, IR-N.
| Operator | Trenuri | Tipuri | Cel mai rapid | De obicei |
|---|---|---|---|---|
| CFR Călători | 24 | R, R-E, IR, IC, IR-N | 1 h 47 min | 1 h 53 min |
| Transferoviar Calatori | 7 | R-E, IR | 1 h 52 min | 2 h 7 min |
| Ferotrafic-TFI | 4 | IC | 1 h 43 min | 1 h 44 min |
| InterRegional Călători | 3 | R-E | 2 h 8 min | 2 h 9 min |
| Regio Călători | 2 | R-E | 2 h 5 min | 2 h 7 min |
| Astra Trans Carpatic | 1 | R-E | 2 h 18 min | 2 h 18 min |
Plecări și sosiri din gări
Toate trenurile, nu doar cele de pe această rută: gara București Nord și gara Buzău.
Alte rute din București și Buzău
Întrebări frecvente
Cât durează drumul cu trenul de la București la Buzău?
De obicei 1 h 53 min. IC 11751 e cel mai rapid, cu 1 h 43 min, R 5015 cel mai lent, cu 2 h 55 min. Distanța pe calea ferată e de 127 km.
Care e primul și ultimul tren București – Buzău?
4:47 (R 5011, sosire 7:34) și 23:01 (R-E 11069, sosire 1:08).
Câte trenuri directe sunt pe zi între București și Buzău?
41 de trenuri spre Buzău și 41 de trenuri spre București. Zilnic merg 38, celelalte: 1 luni–vineri, 1 luni–sâmbătă, 1 doar în 4 zile din următoarele 4 săptămâni.
Din ce gară pleacă trenul spre Buzău?
Toate pleacă din București Nord și sosesc în Buzău.
Există tren privat București – Buzău?
Da, 17 trenuri din 41: Ferotrafic-TFI (4), InterRegional Călători (3), Transferoviar Calatori (7), Regio Călători (2) și Astra Trans Carpatic (1). Cel mai rapid dintre ele, IC 11751, face 1 h 43 min.
Mersul trenurilor pentru 19.10.2026–15.11.2026, din datele publicate de operatori pe data.gov.ro.