Gara Periș
În Periș sunt 84 de plecări pe tabelă, din care 77 zilnice. Destinațiile finale cele mai dese sunt București, Brașov și Ploiești. Plecările încep la 4:45 și se termină la 23:30. 4 plecări sunt noaptea, după 22 sau înainte de 4. Cele mai multe plecări, 8, sunt între 17 și 18. Pe lângă CFR Călători opresc aici și Transferoviar Calatori, Astra Trans Carpatic, Regio Călători, Softrans și InterRegional Călători.
Unde ajungi direct din Periș
| Oraș | Trenuri directe | Cel mai rapid |
|---|---|---|
| Buftea | 42 | 7 min |
| București | 42 | 21 min |
| Ploiești | 42 | 20 min |
| Chitila | 36 | 14 min |
| Buzău | 16 | 1 h 36 min |
| Câmpina | 16 | 43 min |
| Sinaia | 16 | 1 h 10 min |
| Bușteni | 16 | 1 h 19 min |
| Predeal | 16 | 1 h 35 min |
| Brașov | 16 | 2 h 11 min |
| Focșani | 8 | 2 h 45 min |
| Adjud | 8 | 3 h 29 min |
Plecări din Periș
| Ora | Tren | Spre | Circulă |
|---|---|---|---|
| 4:45 | R 5032CFR Călători | București Nordprin Dârza h., Buftea Hm., Chitila | zilnic |
| 5:24 | R 5011CFR Călători | Buzăuprin Crivina Hm., Ploiești Sud, Mizil | zilnic |
| 5:32 | R 5010CFR Călători | București Nordprin Dârza h., Buftea Hm., Chitila | zilnic |
| 5:41 | R-E 10064Transferoviar Calatori | București Nordprin Buftea Hm., Chitila | zilnic |
| 5:51 | R-E 11552Astra Trans Carpatic | București Nordprin Buftea Hm., Chitila | zilnic |
| 6:17 | R 5034CFR Călători | București Nordprin Dârza h., Buftea Hm., Chitila | zilnic |
| 6:17 | R 3021CFR Călători | Brașovprin Ploiești Vest, Câmpina, Sinaia | zilnic |
| 6:43 | R-E 5025CFR Călători | București Nordprin Buftea Hm., Chitila | zilnic |
| 6:58 | R 5030CFR Călători | București Nordprin Dârza h., Buftea Hm., Chitila | luni–vineri |
| 7:13 | R 3022CFR Călători | București Nordprin Dârza h., Buftea Hm., Chitila | zilnic |
| 7:21 | R-E 11028Regio Călători | București Nordprin Dârza h., Buftea Hm., Chitila | zilnic |
| 7:35 | R-E 11632Softrans | București Nordprin Buftea Hm. | zilnic |
| 7:38 | R-E 10069Transferoviar Calatori | București Nordprin Buftea Hm., Chitila | zilnic |
| 7:56 | R-E 10701InterRegional Călători | Adjudprin Ploiești Sud, Buzău, Mărășești | zilnic |
| 8:03 | R-E 10050Transferoviar Calatori | București Nordprin Buftea Hm., Chitila | zilnic |
| 8:22 | R-E 11030Regio Călători | București Nordprin Dârza h., Buftea Hm., Chitila | zilnic |
| 8:34 | R 5012CFR Călători | București Nordprin Buftea Hm. | zilnic |
| 8:38 | R 3023CFR Călători | Brașovprin Ploiești Vest, Câmpina, Sinaia | zilnic |
| 8:55 | R-E 10056Transferoviar Calatori | București Nordprin Buftea Hm., Chitila | zilnic |
| 9:06 | R-E 11631Softrans | Brașovprin Ploiești Vest, Câmpina, Sinaia | zilnic |
| 9:21 | R 3024CFR Călători | București Nordprin Dârza h., Buftea Hm., Chitila | zilnic |
| 9:36 | R-E 10051Transferoviar Calatori | Buzăuprin Crivina Hm., Ploiești Sud, Mizil | zilnic |
| 9:41 | R-E 10700InterRegional Călători | București Nordprin Buftea Hm., Chitila | zilnic |
| 9:45 | R-E 11029Regio Călători | Brașovprin Ploiești Vest, Câmpina, Sinaia | zilnic |
| 9:53 | R 5013CFR Călători | Buzăuprin Crivina Hm., Ploiești Sud, Mizil | luni–vineri |
| 9:59 | R-E 10057Transferoviar Calatori | Adjudprin Ploiești Sud, Buzău, Mărășești | zilnic |
| 10:21 | R-E 10075Transferoviar Calatori | Ploiești Sudprin Scroviștea h., Crivina Hm., Brazi | zilnic |
| 10:24 | R-E 11066Regio Călători | București Nordprin Dârza h., Buftea Hm., Chitila | zilnic |
| 10:28 | R-E 11633Softrans | Brașovprin Ploiești Vest, Câmpina, Sinaia | zilnic |
| 10:35 | R-E 10061Transferoviar Calatori | București Nordprin Buftea Hm., Chitila | zilnic |
| 10:57 | R-E 11032Regio Călători | București Nordprin Dârza h., Buftea Hm., Chitila | zilnic |
| 11:38 | R-E 3002CFR Călători | București Nordprin Buftea Hm. | zilnic |
| 12:28 | R 5014CFR Călători | București Nordprin Dârza h., Buftea Hm., Chitila | luni–vineri |
| 12:46 | R-E 10053Transferoviar Calatori | Buzăuprin Crivina Hm., Ploiești Sud, Mizil | zilnic |
| 12:54 | R-E 10703InterRegional Călători | Adjudprin Ploiești Sud, Buzău, Mărășești | zilnic |
| 13:03 | R-E 11031Regio Călători | Brașovprin Ploiești Vest, Câmpina, Sinaia | zilnic |
| 13:09 | R-E 11067Regio Călători | Adjudprin Ploiești Sud, Buzău, Mărășești | zilnic |
| 13:28 | R 5031CFR Călători | Ploiești Sudprin Scroviștea h., Crivina Hm., Brazi | luni–vineri |
| 13:30 | R-E 10065Transferoviar Calatori | București Nordprin Buftea Hm., Chitila | zilnic |
| 14:05 | R 5015CFR Călători | Buzăuprin Crivina Hm., Ploiești Sud, Mizil | zilnic |
| 14:24 | R-E 10062Transferoviar Calatori | București Nordprin Buftea Hm., Chitila | zilnic |
| 15:03 | R-E 10067Transferoviar Calatori | Ploiești Sudprin Scroviștea h., Crivina Hm., Ploiești Vest | zilnic |
| 15:14 | R-E 3004CFR Călători | București Nordprin Buftea Hm. | zilnic |
| 15:21 | R 3025CFR Călători | Brașovprin Ploiești Vest, Câmpina, Sinaia | zilnic |
| 15:32 | R-E 3003CFR Călători | Brașovprin Ploiești Vest, Câmpina, Sinaia | zilnic |
| 15:43 | R-E 10702InterRegional Călători | București Nordprin Buftea Hm., Chitila | zilnic |
| 16:00 | R 5016CFR Călători | București Nordprin Buftea Hm., Chitila, București Triaj h. | luni–sâmbătă |
| 16:02 | R-E 10063Transferoviar Calatori | Ploiești Sudprin Scroviștea h., Crivina Hm., Brazi | zilnic |
| 16:16 | R-E 11034Regio Călători | București Nordprin Dârza h., Buftea Hm., Chitila | zilnic |
| 16:27 | R-E 11033Regio Călători | Brașovprin Ploiești Vest, Câmpina, Sinaia | zilnic |
| 16:35 | R 5017CFR Călători | Buzăuprin Crivina Hm., Ploiești Sud, Mizil | zilnic |
| 16:51 | R-E 10052Transferoviar Calatori | București Nordprin Buftea Hm., Chitila | zilnic |
| 16:56 | R-E 11551Astra Trans Carpatic | Adjudprin Ploiești Sud, Buzău, Mărășești | zilnic |
| 17:02 | R-E 11634Softrans | București Nordprin Buftea Hm. | zilnic |
| 17:17 | R 3027CFR Călători | Brașovprin Ploiești Vest, Câmpina, Sinaia | zilnic |
| 17:22 | R-E 10058Transferoviar Calatori | București Nordprin Buftea Hm., Chitila | zilnic |
| 17:25 | R 3028CFR Călători | București Nordprin Dârza h., Buftea Hm., Chitila | zilnic |
| 17:28 | R-E 5027CFR Călători | Ploiești Sudprin Crivina Hm. | luni–vineri |
| 17:35 | R 5019CFR Călători | Buzăuprin Crivina Hm., Ploiești Sud, Mizil | zilnic |
| 17:38 | R-E 11636Softrans | București Nordprin Buftea Hm. | zilnic |
| 17:56 | R-E 10705InterRegional Călători | Adjudprin Ploiești Sud, Buzău, Mărășești | zilnic |
| 18:09 | R 5018CFR Călători | București Nordprin Dârza h., Buftea Hm., Chitila | zilnic |
| 18:15 | R 3029CFR Călători | Brașovprin Ploiești Vest, Câmpina, Sinaia | zilnic |
| 18:17 | R-E 11036Regio Călători | București Nordprin Dârza h., Buftea Hm., Chitila | zilnic |
| 18:22 | R-E 10055Transferoviar Calatori | Buzăuprin Crivina Hm., Ploiești Sud, Mizil | zilnic |
| 18:50 | R-E 10054Transferoviar Calatori | București Nordprin Buftea Hm., Chitila | zilnic |
| 18:50 | R-E 5021CFR Călători | Ploiești Sudprin Crivina Hm. | zilnic |
| 19:01 | R-E 11035Regio Călători | Brașovprin Ploiești Vest, Câmpina, Sinaia | zilnic |
| 19:07 | R-E 10059Transferoviar Calatori | Adjudprin Ploiești Sud, Buzău, Mărășești | zilnic |
| 19:29 | R 3030CFR Călători | București Nordprin Dârza h., Buftea Hm., Chitila | zilnic |
| 19:36 | R-E 11038Regio Călători | București Nordprin Dârza h., Buftea Hm., Chitila | zilnic |
| 19:45 | R 5037CFR Călători | Ploiești Sudprin Scroviștea h., Crivina Hm., Prahova h. | zilnic |
| 19:53 | R-E 5026CFR Călători | București Nordprin Buftea Hm., Chitila | luni–vineri |
| 19:58 | R-E 11635Softrans | Brașovprin Ploiești Vest, Câmpina, Sinaia | zilnic |
| 20:12 | R-E 11037Regio Călători | Brașovprin Ploiești Vest, Câmpina, Sinaia | zilnic |
| 20:32 | R-E 10077Transferoviar Calatori | Ploiești Sudprin Scroviștea h., Crivina Hm., Brazi | zilnic |
| 20:55 | R 3031CFR Călători | Brașovprin Ploiești Vest, Câmpina, Sinaia | zilnic |
| 21:01 | R-E 10079Transferoviar Calatori | Ploiești Sudprin Scroviștea h., Crivina Hm., Brazi | zilnic |
| 21:09 | R-E 11039Regio Călători | Brașovprin Ploiești Vest, Câmpina, Sinaia | zilnic |
| 21:28 | R-E 10704InterRegional Călători | București Nordprin Buftea Hm., Chitila | zilnic |
| 22:02 | R-E 11068Regio Călători | București Nordprin Dârza h., Buftea Hm., Chitila | zilnic |
| 22:15 | R 3032CFR Călători | București Nordprin Dârza h., Buftea Hm., Chitila | zilnic |
| 22:58 | R 5035CFR Călători | Ploiești Sudprin Scroviștea h., Crivina Hm., Brazi | zilnic |
| 23:30 | R-E 11069Regio Călători | Adjudprin Ploiești Sud, Buzău, Mărășești | zilnic |
Sosiri în Periș
| Ora | Tren | De la | Circulă |
|---|---|---|---|
| 4:44 | R 5032CFR Călători | Ploiești Sudprin Brazi, Crivina Hm., Scroviștea h. | zilnic |
| 5:17 | R 5011CFR Călători | București Nordprin Chitila, Buftea Hm., Dârza h. | zilnic |
| 5:31 | R 5010CFR Călători | Buzăuprin Mizil, Ploiești Sud, Crivina Hm. | zilnic |
| 5:40 | R-E 10064Transferoviar Calatori | Ploiești Sudprin Brazi, Crivina Hm., Scroviștea h. | zilnic |
| 5:50 | R-E 11552Astra Trans Carpatic | Adjudprin Mărășești, Buzău, Ploiești Sud | zilnic |
| 5:58 | R 5034CFR Călători | Ploiești Sudprin Brazi, Crivina Hm., Scroviștea h. | zilnic |
| 6:16 | R 3021CFR Călători | București Nordprin Chitila, Buftea Hm., Dârza h. | zilnic |
| 6:42 | R-E 5025CFR Călători | Ploiești Sudprin Ploiești Vest, Crivina Hm. | zilnic |
| 6:51 | R 5030CFR Călători | Ploiești Sudprin Crivina Hm., Scroviștea h. | luni–vineri |
| 7:06 | R 3022CFR Călători | Brașovprin Predeal, Azuga Hm., Ploiești Vest | zilnic |
| 7:20 | R-E 11028Regio Călători | Brașovprin Predeal, Azuga Hm., Ploiești Vest | zilnic |
| 7:31 | R-E 10069Transferoviar Calatori | Ploiești Sudprin Ploiești Vest, Crivina Hm., Scroviștea h. | zilnic |
| 7:34 | R-E 11632Softrans | Brașovprin Predeal, Azuga Hm., Ploiești Vest | zilnic |
| 7:55 | R-E 10701InterRegional Călători | București Nordprin Chitila, Buftea Hm. | zilnic |
| 8:02 | R-E 10050Transferoviar Calatori | Buzăuprin Mizil, Ploiești Sud, Ploiești Vest | zilnic |
| 8:17 | R 5012CFR Călători | Buzăuprin Mizil, Ploiești Sud, Crivina Hm. | zilnic |
| 8:21 | R-E 11030Regio Călători | Brașovprin Predeal, Azuga Hm., Ploiești Vest | zilnic |
| 8:37 | R 3023CFR Călători | București Nordprin Chitila, Buftea Hm., Dârza h. | zilnic |
| 8:54 | R-E 10056Transferoviar Calatori | Adjudprin Mărășești, Buzău, Ploiești Sud | zilnic |
| 9:05 | R-E 11631Softrans | București Nordprin Buftea Hm. | zilnic |
| 9:20 | R 3024CFR Călători | Brașovprin Predeal, Azuga Hm., Ploiești Vest | zilnic |
| 9:34 | R-E 10700InterRegional Călători | Adjudprin Mărășești, Buzău, Ploiești Sud | zilnic |
| 9:35 | R-E 10051Transferoviar Calatori | București Nordprin Chitila, Buftea Hm. | zilnic |
| 9:44 | R-E 11029Regio Călători | București Nordprin Chitila, Buftea Hm., Dârza h. | zilnic |
| 9:52 | R 5013CFR Călători | București Nordprin Chitila, Buftea Hm., Dârza h. | luni–vineri |
| 9:58 | R-E 10057Transferoviar Calatori | București Nordprin Chitila, Buftea Hm. | zilnic |
| 10:20 | R-E 10075Transferoviar Calatori | București Nordprin Chitila, Buftea Hm. | zilnic |
| 10:23 | R-E 11066Regio Călători | Adjudprin Mărășești, Buzău, Ploiești Sud | zilnic |
| 10:27 | R-E 11633Softrans | București Nordprin Buftea Hm. | zilnic |
| 10:34 | R-E 10061Transferoviar Calatori | Ploiești Sudprin Ploiești Vest, Crivina Hm., Scroviștea h. | zilnic |
| 10:56 | R-E 11032Regio Călători | Brașovprin Predeal, Azuga Hm., Ploiești Vest | zilnic |
| 11:37 | R-E 3002CFR Călători | Brașovprin Predeal, Azuga Hm., Ploiești Vest | zilnic |
| 11:58 | R 5014CFR Călători | Buzăuprin Mizil, Ploiești Sud, Crivina Hm. | luni–vineri |
| 12:45 | R-E 10053Transferoviar Calatori | București Nordprin Chitila, Buftea Hm. | zilnic |
| 12:53 | R-E 10703InterRegional Călători | București Nordprin Chitila, Buftea Hm. | zilnic |
| 13:02 | R-E 11031Regio Călători | București Nordprin Chitila, Buftea Hm., Dârza h. | zilnic |
| 13:08 | R-E 11067Regio Călători | București Nordprin Chitila, Buftea Hm., Dârza h. | zilnic |
| 13:15 | R-E 10065Transferoviar Calatori | Ploiești Sudprin Ploiești Vest, Crivina Hm., Scroviștea h. | zilnic |
| 13:15 | R 5031CFR Călători | București Nordprin Chitila, Buftea Hm., Dârza h. | luni–vineri |
| 13:58 | R 5015CFR Călători | București Nordprin Chitila, Buftea Hm., Dârza h. | zilnic |
| 14:23 | R-E 10062Transferoviar Calatori | Ploiești Sudprin Brazi, Crivina Hm., Scroviștea h. | zilnic |
| 14:56 | R-E 10067Transferoviar Calatori | București Nordprin Chitila, Buftea Hm. | zilnic |
| 15:13 | R-E 3004CFR Călători | Brașovprin Predeal, Azuga Hm., Ploiești Vest | zilnic |
| 15:15 | R 3025CFR Călători | București Nordprin Chitila, Buftea Hm., Dârza h. | zilnic |
| 15:31 | R-E 3003CFR Călători | București Nordprin Chitila, Buftea Hm. | zilnic |
| 15:41 | R-E 10702InterRegional Călători | Adjudprin Mărășești, Buzău, Ploiești Sud | zilnic |
| 15:48 | R-E 10063Transferoviar Calatori | București Nordprin Chitila, Buftea Hm. | zilnic |
| 15:59 | R 5016CFR Călători | Buzăuprin Mizil, Ploiești Sud, Crivina Hm. | luni–sâmbătă |
| 16:14 | R-E 11033Regio Călători | București Nordprin Chitila, Buftea Hm., Dârza h. | zilnic |
| 16:15 | R-E 11034Regio Călători | Brașovprin Predeal, Azuga Hm., Ploiești Vest | zilnic |
| 16:34 | R 5017CFR Călători | București Nordprin Chitila, Buftea Hm., Dârza h. | zilnic |
| 16:50 | R-E 10052Transferoviar Calatori | Buzăuprin Mizil, Ploiești Sud, Crivina Hm. | zilnic |
| 16:55 | R-E 11551Astra Trans Carpatic | București Nordprin Chitila, Buftea Hm. | zilnic |
| 17:01 | R-E 11634Softrans | Brașovprin Predeal, Azuga Hm., Ploiești Vest | zilnic |
| 17:05 | R 3027CFR Călători | București Nordprin Chitila, Buftea Hm., Dârza h. | zilnic |
| 17:17 | R 3028CFR Călători | Brașovprin Predeal, Azuga Hm., Ploiești Vest | zilnic |
| 17:21 | R-E 10058Transferoviar Calatori | Adjudprin Mărășești, Buzău, Ploiești Sud | zilnic |
| 17:26 | R-E 5027CFR Călători | București Nordprin Chitila, Buftea Hm. | luni–vineri |
| 17:34 | R 5019CFR Călători | București Nordprin Chitila, Buftea Hm., Dârza h. | zilnic |
| 17:37 | R-E 11636Softrans | Brașovprin Predeal, Azuga Hm., Ploiești Vest | zilnic |
| 17:55 | R-E 10705InterRegional Călători | București Nordprin Chitila, Buftea Hm. | zilnic |
| 18:08 | R 5018CFR Călători | Buzăuprin Mizil, Ploiești Sud, Crivina Hm. | zilnic |
| 18:14 | R 3029CFR Călători | București Nordprin Chitila, Buftea Hm., Dârza h. | zilnic |
| 18:16 | R-E 11036Regio Călători | Brașovprin Predeal, Azuga Hm., Ploiești Vest | zilnic |
| 18:20 | R-E 10055Transferoviar Calatori | București Nordprin Chitila, Buftea Hm. | zilnic |
| 18:49 | R-E 10054Transferoviar Calatori | Buzăuprin Mizil, Ploiești Sud, Crivina Hm. | zilnic |
| 18:49 | R-E 5021CFR Călători | București Nordprin Chitila, Buftea Hm. | zilnic |
| 19:00 | R-E 11035Regio Călători | București Nordprin Chitila, Buftea Hm., Dârza h. | zilnic |
| 19:06 | R-E 10059Transferoviar Calatori | București Nordprin Chitila, Buftea Hm. | zilnic |
| 19:28 | R 3030CFR Călători | Brașovprin Predeal, Azuga Hm., Ploiești Vest | zilnic |
| 19:35 | R-E 11038Regio Călători | Brașovprin Predeal, Azuga Hm., Ploiești Vest | zilnic |
| 19:44 | R 5037CFR Călători | București Nordprin Chitila, Buftea Hm., Dârza h. | zilnic |
| 19:52 | R-E 5026CFR Călători | Ploiești Sudprin Crivina Hm. | luni–vineri |
| 19:57 | R-E 11635Softrans | București Nordprin Buftea Hm. | zilnic |
| 20:05 | R-E 11037Regio Călători | București Nordprin Chitila, Buftea Hm., Dârza h. | zilnic |
| 20:25 | R-E 10077Transferoviar Calatori | București Nordprin Chitila, Buftea Hm. | zilnic |
| 20:54 | R 3031CFR Călători | București Nordprin Chitila, Buftea Hm., Dârza h. | zilnic |
| 21:00 | R-E 10079Transferoviar Calatori | București Nordprin Chitila, Buftea Hm. | zilnic |
| 21:08 | R-E 11039Regio Călători | București Nordprin Chitila, Buftea Hm., Dârza h. | zilnic |
| 21:27 | R-E 10704InterRegional Călători | Adjudprin Mărășești, Buzău, Ploiești Sud | zilnic |
| 22:01 | R-E 11068Regio Călători | Adjudprin Mărășești, Buzău, Ploiești Sud | zilnic |
| 22:08 | R 3032CFR Călători | Brașovprin Predeal, Azuga Hm., Ploiești Vest | zilnic |
| 22:57 | R 5035CFR Călători | București Nordprin Chitila, Buftea Hm., Dârza h. | zilnic |
| 23:29 | R-E 11069Regio Călători | București Nordprin Chitila, Buftea Hm., Dârza h. | zilnic |
Trenuri din Periș pe rute
Unde e Gara Periș
Se încarcă harta…
Întrebări frecvente
La ce oră pleacă primul și ultimul tren din Periș?
La 4:45 (R 5032, spre București Nord) și la 23:30 (R-E 11069, spre Adjud).
Câte trenuri pleacă zilnic din Periș?
Într-o zi lucrătoare 84 de trenuri, duminica 77 de trenuri. 77 circulă în toate zilele.
Spre ce orașe sunt trenuri directe din Periș?
Cele mai multe legături directe sunt cu Buftea (42, cel mai rapid 7 min), București (42, cel mai rapid 21 min), Ploiești (42, cel mai rapid 20 min), Chitila (36, cel mai rapid 14 min) și Buzău (16, cel mai rapid 1 h 36 min).
Ce operatori au trenuri în gara Periș?
CFR Călători (34), Transferoviar Calatori (20), Astra Trans Carpatic (2), Regio Călători (16), Softrans (6) și InterRegional Călători (6). Între paranteze e numărul de plecări.
Mersul trenurilor pentru 19.10.2026–15.11.2026, din datele publicate de operatori pe data.gov.ro.