Gara Buzău
În Buzău sunt 113 plecări pe tabelă, din care 99 zilnice. Destinațiile finale cele mai dese sunt București, Adjud și Galați. Plecările încep la 0:15 și se termină la 23:29. 8 plecări sunt noaptea, după 22 sau înainte de 4. Cele mai multe plecări, 11, sunt între 19 și 20. Pe lângă CFR Călători opresc aici și Regio Călători, Astra Trans Carpatic, Transferoviar Calatori, InterRegional Călători și Ferotrafic-TFI.
Unde ajungi direct din Buzău
| Oraș | Trenuri directe | Cel mai rapid |
|---|---|---|
| Ploiești | 45 | 1 h 2 min |
| București | 41 | 1 h 38 min |
| Focșani | 38 | 1 h 4 min |
| Râmnicu Sărat | 37 | 26 min |
| Buftea | 21 | 1 h 31 min |
| Adjud | 21 | 1 h 42 min |
| Periș | 16 | 1 h 29 min |
| Chitila | 15 | 1 h 45 min |
| Făurei | 13 | 27 min |
| Brăila | 11 | 1 h 13 min |
| Galați | 11 | 1 h 48 min |
| Bacău | 11 | 2 h 17 min |
| Ianca | 10 | 43 min |
| Nehoiu | 10 | 2 h 4 min |
| Nehoiașu | 10 | 2 h 10 min |
Plecări din Buzău
| Ora | Tren | Spre | Circulă |
|---|---|---|---|
| 0:15 | IR-N 1659CFR Călători | Vatra Dornei Băi hc.prin Mărășești, Pașcani, Suceava | zilnic |
| 1:05 | IR-N 1669CFR Călători | Iașiprin Râmnicu Sărat, Focșani, Bârlad | zilnic |
| 1:11 | R-E 11069Regio Călători | Adjudprin Râmnicu Sărat, Focșani, Mărășești | zilnic |
| 3:13 | R 5010CFR Călători | București Nordprin Ploiești Sud, Buftea Hm., Chitila | zilnic |
| 3:34 | IR-N 1668CFR Călători | București Nordprin Mizil, Ploiești Sud | zilnic |
| 3:43 | R 7361CFR Călători | Galațiprin Făurei, Brăila, Barboși | zilnic |
| 3:47 | IR-N 1658CFR Călători | București Nordprin Mizil, Ploiești Sud | zilnic |
| 4:07 | IR 1861CFR Călători | Constanțaprin Fetești, Cernavodă Pod, Medgidia | zilnic |
| 4:16 | R-E 11552Astra Trans Carpatic | București Nordprin Ploiești Sud, Buftea Hm., Chitila | zilnic |
| 4:23 | R 5072CFR Călători | Braziprin Săhăteni Hm., Mizil, Ploiești Sud | zilnic |
| 4:42 | IR-N 401CFR Călători | București Nordprin Mizil, Ploiești Sud | zilnic |
| 5:00 | R 5111CFR Călători | Adjudprin Râmnicu Sărat, Focșani, Mărășești | luni–vineri |
| 5:00 | R 5101CFR Călători | Mărășeștiprin Râmnicu Sărat, Sihlea Hm., Focșani | sâmbătă și duminică |
| 5:06 | R 7363CFR Călători | Galațiprin Făurei, Brăila, Barboși | zilnic |
| 5:08 | R 10349Transferoviar Calatori | Nehoiașu Hm.prin Buzău Nord Hm., Vernești h., Cândești h. | zilnic |
| 5:10 | R-E 5080CFR Călători | București Nordprin Mizil, Ploiești Sud, Buftea Hm. | zilnic |
| 5:33 | IR 11090Regio Călători | Constanțaprin Fetești, Medgidia | Lu, Vi, Sâ, Du |
| 5:44 | R-E 5002CFR Călători | București Nordprin Mizil, Ploiești Sud, Buftea Hm. | duminică–vineri |
| 6:01 | R-E 10050Transferoviar Calatori | București Nordprin Ploiești Sud, Ploiești Vest, Chitila | zilnic |
| 6:10 | R 5012CFR Călători | București Nordprin Mizil, Ploiești Sud, Buftea Hm. | zilnic |
| 6:11 | R 5051CFR Călători | Mărășeștiprin Râmnicu Sărat, Sihlea Hm., Focșani | zilnic |
| 6:28 | IC 572CFR Călători | București Nordprin Ploiești Sud | zilnic |
| 6:53 | R-E 5081CFR Călători | Adjudprin Râmnicu Sărat, Focșani, Mărășești | zilnic |
| 7:05 | IR 1650CFR Călători | București Nordprin Mizil, Ploiești Sud | zilnic |
| 7:12 | R 10351Transferoviar Calatori | Nehoiașu Hm.prin Buzău Nord Hm., Vernești h., Cândești h. | zilnic |
| 7:23 | R-E 10056Transferoviar Calatori | București Nordprin Ploiești Sud, Buftea Hm., Chitila | zilnic |
| 7:25 | IR 1571CFR Călători | Galațiprin Făurei, Brăila, Barboși | zilnic |
| 7:37 | R 5050CFR Călători | Ploiești Sudprin Săhăteni Hm., Mizil, Tomșani hc. | zilnic |
| 7:54 | R 8205CFR Călători | Constanțaprin Fetești, Cernavodă Pod, Medgidia | zilnic |
| 7:55 | R 5103CFR Călători | Mărășeștiprin Râmnicu Sărat, Sihlea Hm., Focșani | zilnic |
| 8:05 | R-E 10700InterRegional Călători | București Nordprin Ploiești Sud, Buftea Hm., Chitila | zilnic |
| 8:06 | IC 11751Ferotrafic-TFI | Suceavaprin Râmnicu Sărat, Focșani, Pașcani | zilnic |
| 8:20 | IC 551CFR Călători | Suceavaprin Focșani, Mărășești, Pașcani | zilnic |
| 8:26 | R-E 11052Regio Călători | Mărășeștiprin Râmnicu Sărat, Sihlea Hm., Focșani | zilnic |
| 8:33 | IR 11092Regio Călători | Constanțaprin Fetești, Medgidia | zilnic |
| 8:37 | IC 561CFR Călători | Iașiprin Râmnicu Sărat, Focșani, Bârlad | zilnic |
| 8:44 | R-E 11066Regio Călători | București Nordprin Ploiești Sud, Buftea Hm., Chitila | zilnic |
| 8:45 | IC 11761Ferotrafic-TFI | Iașiprin Râmnicu Sărat, Focșani, Bârlad | zilnic |
| 8:51 | IR 1732CFR Călători | Brașovprin Ploiești Sud, Ploiești Vest, Câmpina | zilnic |
| 9:23 | IR 10072Transferoviar Calatori | București Nordprin Mizil, Ploiești Sud | zilnic |
| 9:27 | R 10353Transferoviar Calatori | Nehoiașu Hm.prin Buzău Nord Hm., Vernești h., Cândești h. | zilnic |
| 9:34 | R 5014CFR Călători | București Nordprin Ploiești Sud, Buftea Hm., Chitila | luni–vineri |
| 9:41 | R-E 10701InterRegional Călători | Adjudprin Râmnicu Sărat, Focșani, Mărășești | zilnic |
| 9:50 | IC 11762Ferotrafic-TFI | București Nord | zilnic |
| 10:05 | IC 552CFR Călători | București Nordprin Ploiești Sud | zilnic |
| 10:20 | IR 1572CFR Călători | București Nordprin Mizil, Ploiești Sud | zilnic |
| 10:26 | IR 1573CFR Călători | Galațiprin Făurei, Brăila, Barboși | zilnic |
| 10:44 | IR 1660CFR Călători | București Nordprin Mizil, Ploiești Sud | zilnic |
| 11:01 | IC 11752Ferotrafic-TFI | București Nord | zilnic |
| 11:16 | R 10355Transferoviar Calatori | Nehoiașu Hm.prin Buzău Nord Hm., Vernești h., Cândești h. | luni–vineri |
| 11:43 | R-E 10057Transferoviar Calatori | Adjudprin Râmnicu Sărat, Focșani, Mărășești | zilnic |
| 11:54 | R-E 11058Regio Călători | Ploiești Vestprin Mizil, Ploiești Sud | zilnic |
| 12:03 | R-E 5082CFR Călători | București Nordprin Mizil, Ploiești Sud, Buftea Hm. | zilnic |
| 13:02 | IR 1653CFR Călători | Suceavaprin Focșani, Mărășești, Pașcani | zilnic |
| 13:32 | R 5016CFR Călători | București Nordprin Ploiești Sud, Buftea Hm., Chitila | luni–sâmbătă |
| 13:34 | R 10357Transferoviar Calatori | Nehoiașu Hm.prin Buzău Nord Hm., Vernești h., Cândești h. | zilnic |
| 13:40 | IR 1652CFR Călători | București Nordprin Mizil, Ploiești Sud | zilnic |
| 13:41 | IR 1661CFR Călători | Iașiprin Râmnicu Sărat, Focșani, Bârlad | zilnic |
| 13:53 | R 7365CFR Călători | Galațiprin Făurei, Brăila, Barboși | zilnic |
| 14:01 | R-E 5085CFR Călători | Adjudprin Râmnicu Sărat, Focșani, Mărășești | zilnic |
| 14:08 | R 5105CFR Călători | Mărășeștiprin Râmnicu Sărat, Sihlea Hm., Focșani | zilnic |
| 14:12 | R-E 10702InterRegional Călători | București Nordprin Ploiești Sud, Buftea Hm., Chitila | zilnic |
| 14:21 | R 5052CFR Călători | Ploiești Sudprin Săhăteni Hm., Mizil, Tomșani hc. | luni–vineri |
| 14:37 | R-E 10703InterRegional Călători | Adjudprin Râmnicu Sărat, Focșani, Mărășești | zilnic |
| 14:47 | R-E 11067Regio Călători | Adjudprin Râmnicu Sărat, Focșani, Mărășești | zilnic |
| 14:56 | R-E 11054Regio Călători | Mărășeștiprin Râmnicu Sărat, Sihlea Hm., Focșani | zilnic |
| 15:13 | R-E 10052Transferoviar Calatori | București Nordprin Ploiești Sud, Buftea Hm., Chitila | zilnic |
| 15:19 | IR 1575CFR Călători | Galațiprin Făurei, Brăila, Barboși | zilnic |
| 15:25 | R 10359Transferoviar Calatori | Nehoiașu Hm.prin Buzău Nord Hm., Vernești h., Cândești h. | luni–sâmbătă |
| 15:33 | R 5053CFR Călători | Mărășeștiprin Râmnicu Sărat, Sihlea Hm., Focșani | zilnic |
| 15:40 | R 7367CFR Călători | Galațiprin Făurei, Brăila, Barboși | zilnic |
| 15:51 | R-E 10058Transferoviar Calatori | București Nordprin Ploiești Sud, Buftea Hm., Chitila | zilnic |
| 15:57 | R 5018CFR Călători | București Nordprin Ploiești Sud, Buftea Hm., Chitila | zilnic |
| 16:03 | IR 1655CFR Călători | Suceava Nord Hm.prin Mărășești, Pașcani, Suceava | zilnic |
| 16:08 | IR 1574CFR Călători | București Nordprin Mizil, Ploiești Sud | zilnic |
| 16:29 | IR 11094Regio Călători | Suceavaprin Focșani, Mărășești, Pașcani | Lu, Vi, Sâ, Du |
| 16:37 | R 5074CFR Călători | Braziprin Săhăteni Hm., Mizil, Ploiești Sud | luni–vineri |
| 16:44 | R 5107CFR Călători | Mărășeștiprin Râmnicu Sărat, Sihlea Hm., Focșani | zilnic |
| 16:53 | IR 1657CFR Călători | Bacăuprin Râmnicu Sărat, Focșani, Mărășești | zilnic |
| 16:54 | R 8203CFR Călători | Constanțaprin Fetești, Cernavodă Pod, Medgidia | zilnic |
| 16:56 | R-E 10054Transferoviar Calatori | București Nordprin Ploiești Sud, Buftea Hm., Chitila | zilnic |
| 17:04 | R 10361Transferoviar Calatori | Nehoiașu Hm.prin Buzău Nord Hm., Vernești h., Cândești h. | zilnic |
| 17:11 | IR 1654CFR Călători | București Nordprin Mizil, Ploiești Sud | zilnic |
| 17:16 | IR 10071Transferoviar Calatori | Galațiprin Făurei, Brăila, Barboși | zilnic |
| 17:23 | R-E 5087CFR Călători | Adjudprin Râmnicu Sărat, Focșani, Mărășești | zilnic |
| 17:51 | IC 11763Ferotrafic-TFI | Iașiprin Râmnicu Sărat, Focșani, Bârlad | zilnic |
| 18:15 | IR 1663CFR Călători | Iașiprin Râmnicu Sărat, Focșani, Mărășești | zilnic |
| 18:32 | R 10363Transferoviar Calatori | Nehoiașu Hm.prin Buzău Nord Hm., Vernești h., Cândești h. | duminică–vineri |
| 18:40 | IC 11753Ferotrafic-TFI | Suceavaprin Râmnicu Sărat, Focșani, Pașcani | zilnic |
| 18:41 | R-E 11056Regio Călători | Ploiești Vestprin Mizil, Ploiești Sud | zilnic |
| 18:47 | IC 11754Ferotrafic-TFI | București Nord | zilnic |
| 18:50 | R-E 11551Astra Trans Carpatic | Adjudprin Râmnicu Sărat, Focșani, Mărășești | zilnic |
| 18:57 | IR 1662CFR Călători | București Nordprin Mizil, Ploiești Sud | zilnic |
| 19:07 | IC 11764Ferotrafic-TFI | București Nord | zilnic |
| 19:13 | IR 10074Transferoviar Calatori | București Nordprin Mizil, Ploiești Sud | doar în 4 zile din următoarele 4 săptămâni |
| 19:14 | IC 553CFR Călători | Suceavaprin Focșani, Bacău, Pașcani | zilnic |
| 19:22 | R 5109CFR Călători | Mărășeștiprin Râmnicu Sărat, Sihlea Hm., Focșani | zilnic |
| 19:30 | IR 1576CFR Călători | București Nordprin Mizil, Ploiești Sud | zilnic |
| 19:34 | R 5054CFR Călători | Ploiești Sudprin Săhăteni Hm., Mizil, Tomșani hc. | zilnic |
| 19:35 | IC 571CFR Călători | Galațiprin Brăila | zilnic |
| 19:35 | R 10365Transferoviar Calatori | Nehoiașu Hm.prin Buzău Nord Hm., Vernești h., Cândești h. | zilnic |
| 19:42 | R-E 10705InterRegional Călători | Adjudprin Râmnicu Sărat, Focșani, Mărășești | zilnic |
| 19:54 | IR 11096Regio Călători | Suceavaprin Focșani, Mărășești, Pașcani | zilnic |
| 19:58 | R-E 10704InterRegional Călători | București Nordprin Ploiești Sud, Buftea Hm., Chitila | zilnic |
| 20:15 | R-E 5086CFR Călători | București Nordprin Mizil, Ploiești Sud, Buftea Hm. | zilnic |
| 20:31 | R-E 11068Regio Călători | București Nordprin Ploiești Sud, Buftea Hm., Chitila | zilnic |
| 20:36 | R 10367Transferoviar Calatori | Nehoiașu Hm.prin Buzău Nord Hm., Vernești h., Cândești h. | zilnic |
| 20:44 | R-E 10059Transferoviar Calatori | Adjudprin Râmnicu Sărat, Focșani, Mărășești | zilnic |
| 20:55 | IR 1730CFR Călători | Galațiprin Făurei, Brăila, Barboși | zilnic |
| 21:04 | IR-N 402CFR Călători | Ungheniprin Focșani, Mărășești, Iași | zilnic |
| 21:08 | IC 564CFR Călători | București Nordprin Mizil, Ploiești Sud | zilnic |
| 21:58 | R-E 5088CFR Călători | București Nordprin Mizil, Ploiești Sud, Buftea Hm. | zilnic |
| 23:29 | IR 10073Transferoviar Calatori | Galațiprin Făurei, Brăila, Barboși | doar în 4 zile din următoarele 4 săptămâni |
Sosiri în Buzău
| Ora | Tren | De la | Circulă |
|---|---|---|---|
| 0:13 | IR-N 1659CFR Călători | București Nordprin Ploiești Sud, Mizil | zilnic |
| 0:45 | IR-N 1669CFR Călători | București Nordprin Ploiești Sud, Mizil | zilnic |
| 1:08 | R-E 11069Regio Călători | București Nordprin Chitila, Buftea Hm., Ploiești Sud | zilnic |
| 3:22 | IR-N 1668CFR Călători | Iașiprin Bârlad, Focșani, Râmnicu Sărat | zilnic |
| 3:44 | IR-N 1658CFR Călători | Vatra Dornei Băi hc.prin Suceava, Pașcani, Mărășești | zilnic |
| 4:15 | R-E 11552Astra Trans Carpatic | Adjudprin Mărășești, Focșani, Râmnicu Sărat | zilnic |
| 4:39 | IR-N 401CFR Călători | Ungheniprin Iași, Mărășești, Focșani | zilnic |
| 5:08 | R-E 5080CFR Călători | Adjudprin Mărășești, Focșani, Râmnicu Sărat | zilnic |
| 5:23 | IR 11090Regio Călători | Suceavaprin Pașcani, Mărășești, Focșani | Lu, Vi, Sâ, Du |
| 5:39 | R 10348Transferoviar Calatori | Nehoiașu Hm.prin Nehoiu h., Păltineni h., Șețu h. | zilnic |
| 5:50 | R 5102CFR Călători | Mărășeștiprin Focșani, Gugești, Râmnicu Sărat | zilnic |
| 6:09 | R 5051CFR Călători | Ploiești Sudprin Tomșani hc., Mizil, Săhăteni Hm. | zilnic |
| 6:15 | R 7402CFR Călători | Făureiprin Vizireni h., C.A.Rosetti Hm., Cilibia Hm. | luni–vineri |
| 6:26 | IC 572CFR Călători | Galațiprin Brăila | zilnic |
| 6:35 | R 10350Transferoviar Calatori | Nehoiașu Hm.prin Nehoiu h., Păltineni h., Șețu h. | zilnic |
| 6:52 | R-E 5081CFR Călători | București Nordprin Buftea Hm., Ploiești Sud, Mizil | zilnic |
| 7:03 | IR 1650CFR Călători | Bacăuprin Mărășești, Focșani, Râmnicu Sărat | zilnic |
| 7:20 | R-E 10056Transferoviar Calatori | Adjudprin Mărășești, Focșani, Râmnicu Sărat | zilnic |
| 7:23 | IR 1571CFR Călători | București Nordprin Ploiești Sud, Mizil | zilnic |
| 7:34 | R 5011CFR Călători | București Nordprin Chitila, Buftea Hm., Ploiești Sud | zilnic |
| 7:36 | R 5050CFR Călători | Adjudprin Mărășești, Focșani, Râmnicu Sărat | zilnic |
| 8:02 | R 7360CFR Călători | Galațiprin Barboși, Brăila, Făurei | zilnic |
| 8:04 | R-E 10700InterRegional Călători | Adjudprin Mărășești, Focșani, Râmnicu Sărat | zilnic |
| 8:05 | IC 11751Ferotrafic-TFI | București Nord | zilnic |
| 8:16 | IR 11092Regio Călători | Suceavaprin Pașcani, Mărășești, Focșani | zilnic |
| 8:18 | IC 551CFR Călători | București Nordprin Ploiești Sud, Mizil | zilnic |
| 8:24 | R-E 11052Regio Călători | Ploiești Vestprin Ploiești Sud, Mizil | zilnic |
| 8:35 | IC 561CFR Călători | București Nordprin Ploiești Sud, Mizil | zilnic |
| 8:36 | R 5302CFR Călători | Comăneștiprin Mărășești, Focșani, Râmnicu Sărat | zilnic |
| 8:43 | R-E 11066Regio Călători | Adjudprin Mărășești, Focșani, Râmnicu Sărat | zilnic |
| 8:44 | IC 11761Ferotrafic-TFI | București Nord | zilnic |
| 8:48 | IR 1732CFR Călători | Galațiprin Barboși, Brăila, Făurei | zilnic |
| 9:04 | R 10352Transferoviar Calatori | Nehoiașu Hm.prin Nehoiu h., Păltineni h., Șețu h. | zilnic |
| 9:21 | IR 10072Transferoviar Calatori | Galațiprin Barboși, Brăila, Făurei | zilnic |
| 9:30 | R 5071CFR Călători | Braziprin Ploiești Sud, Tomșani hc., Mizil | zilnic |
| 9:39 | R-E 10701InterRegional Călători | București Nordprin Chitila, Buftea Hm., Ploiești Sud | zilnic |
| 9:49 | IC 11762Ferotrafic-TFI | Iașiprin Bârlad, Focșani, Râmnicu Sărat | zilnic |
| 10:02 | IC 552CFR Călători | Suceavaprin Pașcani, Bacău, Focșani | zilnic |
| 10:18 | IR 1572CFR Călători | Galațiprin Barboși, Brăila, Făurei | zilnic |
| 10:23 | IR 1573CFR Călători | București Nordprin Ploiești Sud, Mizil | zilnic |
| 10:40 | R 10354Transferoviar Calatori | Nehoiașu Hm.prin Nehoiu h., Păltineni h., Șețu h. | luni–vineri |
| 10:42 | IR 1660CFR Călători | Iașiprin Bârlad, Focșani, Râmnicu Sărat | zilnic |
| 11:00 | IC 11752Ferotrafic-TFI | Suceavaprin Pașcani, Focșani, Râmnicu Sărat | zilnic |
| 11:17 | R-E 10051Transferoviar Calatori | București Nordprin Chitila, Buftea Hm., Ploiești Sud | zilnic |
| 11:21 | R 8202CFR Călători | Constanțaprin Medgidia, Cernavodă Pod, Fetești | zilnic |
| 11:42 | R-E 10057Transferoviar Calatori | București Nordprin Chitila, Buftea Hm., Ploiești Sud | zilnic |
| 11:52 | R-E 11058Regio Călători | Mărășeștiprin Focșani, Gugești, Râmnicu Sărat | zilnic |
| 12:02 | R-E 5082CFR Călători | Adjudprin Mărășești, Focșani, Râmnicu Sărat | zilnic |
| 12:08 | R 5013CFR Călători | București Nordprin Chitila, Buftea Hm., Ploiești Sud | luni–vineri |
| 13:00 | IR 1653CFR Călători | București Nordprin Ploiești Sud, Mizil | zilnic |
| 13:09 | R 10356Transferoviar Calatori | Nehoiașu Hm.prin Nehoiu h., Păltineni h., Șețu h. | zilnic |
| 13:10 | R 7362CFR Călători | Galațiprin Barboși, Brăila, Făurei | zilnic |
| 13:15 | R 5106CFR Călători | Mărășeștiprin Focșani, Gugești, Râmnicu Sărat | zilnic |
| 13:37 | IR 1652CFR Călători | Suceava Nord Hm.prin Suceava, Pașcani, Mărășești | zilnic |
| 13:40 | IR 1661CFR Călători | București Nordprin Ploiești Sud, Mizil | zilnic |
| 14:00 | R-E 5085CFR Călători | București Nordprin Buftea Hm., Ploiești Sud, Mizil | zilnic |
| 14:10 | R-E 10702InterRegional Călători | Adjudprin Mărășești, Focșani, Râmnicu Sărat | zilnic |
| 14:29 | R-E 10053Transferoviar Calatori | București Nordprin Chitila, Buftea Hm., Ploiești Sud | zilnic |
| 14:36 | R-E 10703InterRegional Călători | București Nordprin Chitila, Buftea Hm., Ploiești Sud | zilnic |
| 14:45 | R-E 11067Regio Călători | București Nordprin Chitila, Buftea Hm., Ploiești Sud | zilnic |
| 14:47 | R 10358Transferoviar Calatori | Nehoiașu Hm.prin Nehoiu h., Păltineni h., Șețu h. | zilnic |
| 14:47 | R 5108CFR Călători | Mărășeștiprin Focșani, Gugești, Râmnicu Sărat | zilnic |
| 14:54 | R-E 11054Regio Călători | Ploiești Vestprin Ploiești Sud, Mizil | zilnic |
| 15:17 | IR 1575CFR Călători | București Nordprin Ploiești Sud, Mizil | zilnic |
| 15:25 | R 5053CFR Călători | Ploiești Sudprin Tomșani hc., Mizil, Săhăteni Hm. | zilnic |
| 15:50 | R-E 10058Transferoviar Calatori | Adjudprin Mărășești, Focșani, Râmnicu Sărat | zilnic |
| 15:57 | R 10360Transferoviar Calatori | Nehoiașu Hm.prin Nehoiu h., Păltineni h., Șețu h. | luni–sâmbătă |
| 16:01 | IR 1655CFR Călători | București Nordprin Ploiești Sud, Mizil | zilnic |
| 16:05 | IR 1574CFR Călători | Galațiprin Barboși, Brăila, Făurei | zilnic |
| 16:19 | IR 11094Regio Călători | Constanțaprin Medgidia, Fetești | Lu, Vi, Sâ, Du |
| 16:25 | R 5015CFR Călători | București Nordprin Chitila, Buftea Hm., Ploiești Sud | zilnic |
| 16:50 | IR 1657CFR Călători | București Nordprin Ploiești Sud, Mizil | zilnic |
| 17:08 | IR 1654CFR Călători | Suceavaprin Pașcani, Mărășești, Focșani | zilnic |
| 17:12 | IR 10071Transferoviar Calatori | București Nordprin Ploiești Sud, Mizil | zilnic |
| 17:22 | R-E 5087CFR Călători | București Nordprin Buftea Hm., Ploiești Sud, Mizil | zilnic |
| 17:37 | R 10362Transferoviar Calatori | Nehoiașu Hm.prin Nehoiu h., Păltineni h., Șețu h. | zilnic |
| 17:50 | IC 11763Ferotrafic-TFI | București Nord | zilnic |
| 17:56 | R 5055CFR Călători | Ploiești Sudprin Tomșani hc., Mizil, Săhăteni Hm. | luni–vineri |
| 18:04 | R 7364CFR Călători | Galațiprin Barboși, Brăila, Făurei | zilnic |
| 18:09 | R 5110CFR Călători | Mărășeștiprin Focșani, Gugești, Râmnicu Sărat | zilnic |
| 18:13 | IR 1663CFR Călători | București Nordprin Ploiești Sud, Mizil | zilnic |
| 18:35 | R 5017CFR Călători | București Nordprin Chitila, Buftea Hm., Ploiești Sud | zilnic |
| 18:39 | IC 11753Ferotrafic-TFI | București Nord | zilnic |
| 18:39 | R-E 11056Regio Călători | Mărășeștiprin Focșani, Gugești, Râmnicu Sărat | zilnic |
| 18:46 | IC 11754Ferotrafic-TFI | Suceavaprin Pașcani, Focșani, Râmnicu Sărat | zilnic |
| 18:49 | R-E 11551Astra Trans Carpatic | București Nordprin Chitila, Buftea Hm., Ploiești Sud | zilnic |
| 18:56 | IR 1662CFR Călători | Iașiprin Bârlad, Focșani, Râmnicu Sărat | zilnic |
| 19:01 | R 10364Transferoviar Calatori | Nehoiașu Hm.prin Nehoiu h., Păltineni h., Șețu h. | zilnic |
| 19:06 | IC 11764Ferotrafic-TFI | Iașiprin Bârlad, Focșani, Râmnicu Sărat | zilnic |
| 19:11 | IR 10074Transferoviar Calatori | Galațiprin Barboși, Brăila, Făurei | doar în 4 zile din următoarele 4 săptămâni |
| 19:12 | IC 553CFR Călători | București Nordprin Ploiești Sud | zilnic |
| 19:15 | R 5216CFR Călători | Oneștiprin Mărășești, Focșani, Râmnicu Sărat | luni–sâmbătă |
| 19:27 | IR 1576CFR Călători | Galațiprin Barboși, Brăila, Făurei | zilnic |
| 19:33 | IC 571CFR Călători | București Nordprin Ploiești Sud | zilnic |
| 19:41 | R-E 10705InterRegional Călători | București Nordprin Chitila, Buftea Hm., Ploiești Sud | zilnic |
| 19:44 | IR 11096Regio Călători | Constanțaprin Medgidia, Fetești | zilnic |
| 19:55 | R 5019CFR Călători | București Nordprin Chitila, Buftea Hm., Ploiești Sud | zilnic |
| 19:57 | R-E 10704InterRegional Călători | Adjudprin Mărășești, Focșani, Râmnicu Sărat | zilnic |
| 20:13 | R-E 5086CFR Călători | Adjudprin Mărășești, Focșani, Râmnicu Sărat | zilnic |
| 20:21 | R-E 10055Transferoviar Calatori | București Nordprin Chitila, Buftea Hm., Ploiești Sud | zilnic |
| 20:30 | R-E 11068Regio Călători | Adjudprin Mărășești, Focșani, Râmnicu Sărat | zilnic |
| 20:43 | R-E 10059Transferoviar Calatori | București Nordprin Chitila, Buftea Hm., Ploiești Sud | zilnic |
| 20:53 | IR 1730CFR Călători | Brașovprin Predeal, Ploiești Vest, Ploiești Sud | zilnic |
| 21:02 | IR-N 402CFR Călători | București Nordprin Ploiești Sud, Mizil | zilnic |
| 21:05 | IC 564CFR Călători | Iașiprin Mărășești, Focșani, Râmnicu Sărat | zilnic |
| 21:05 | R 10366Transferoviar Calatori | Nehoiașu Hm.prin Nehoiu h., Păltineni h., Șețu h. | duminică–vineri |
| 21:26 | R 8204CFR Călători | Constanțaprin Medgidia, Cernavodă Pod, Fetești | zilnic |
| 21:38 | R 5073CFR Călători | Braziprin Ploiești Sud, Tomșani hc., Mizil | luni–vineri |
| 21:47 | R 5112CFR Călători | Mărășeștiprin Focșani, Gugești, Râmnicu Sărat | luni–vineri |
| 21:57 | R-E 5088CFR Călători | Adjudprin Mărășești, Focșani, Râmnicu Sărat | zilnic |
| 22:12 | R-E 5003CFR Călători | București Nordprin Buftea Hm., Ploiești Sud, Mizil | luni–sâmbătă |
| 22:16 | R 7366CFR Călători | Galațiprin Barboși, Brăila, Făurei | zilnic |
| 23:28 | IR 10073Transferoviar Calatori | București Nordprin Ploiești Sud, Mizil | doar în 4 zile din următoarele 4 săptămâni |
| 23:52 | IR 1862CFR Călători | Constanțaprin Medgidia, Cernavodă Pod, Fetești | zilnic |
Trenuri din Buzău pe rute
Unde e Gara Buzău
Se încarcă harta…
Întrebări frecvente
La ce oră pleacă primul și ultimul tren din Buzău?
La 0:15 (IR-N 1659, spre Vatra Dornei Băi hc.) și la 23:29 (IR 10073, spre Galați).
Câte trenuri pleacă zilnic din Buzău?
Într-o zi lucrătoare 110 trenuri, duminica 104 trenuri. 99 circulă în toate zilele.
Spre ce orașe sunt trenuri directe din Buzău?
Cele mai multe legături directe sunt cu Ploiești (45, cel mai rapid 1 h 2 min), București (41, cel mai rapid 1 h 38 min), Focșani (38, cel mai rapid 1 h 4 min), Râmnicu Sărat (37, cel mai rapid 26 min) și Buftea (21, cel mai rapid 1 h 31 min).
Ce operatori au trenuri în gara Buzău?
CFR Călători (64), Regio Călători (12), Astra Trans Carpatic (2), Transferoviar Calatori (21), InterRegional Călători (6) și Ferotrafic-TFI (8). Între paranteze e numărul de plecări.
Mersul trenurilor pentru 19.10.2026–15.11.2026, din datele publicate de operatori pe data.gov.ro.